2023-08-13 18:19:24 | Sat.Buscador (39.9N-6.1W,80cm) MADRID,Alcorcon,antena 80 cm. Televes,LNB Universal...55% LEVEL,67% QUALITY.
|
2020-11-10 13:22:29 | transmos (57N-38E,120cm) ? signal 60% Intelsat 10-02 12705V
|
2020-11-10 13:22:14 | transmos (57N-38E,120cm) ? signal 60% Intelsat 10-02 12705V
|
2014-04-26 21:43:43 | NorraBisen (60N-15.9E,78cm) ? Needs some fine adjustment of dish but works well with 78cm.
|
2011-10-16 19:28:51 | jjmjjm (41.1N-0.6W,60cm) ? 0.6W/41.1N 60cm
|
2011-04-14 10:00:24 | GBI (52.4N-5.5E,110cm) Fantastic signal, also from 78cm.
|
2010-04-15 06:57:14 | nordligvind (43.6N-26E,85cm) Signal très fort
|
2009-11-19 17:09:11 | joselolo20042 (42.1N-8.3W,200cm) ? Tengo una Parabolica de 135, con un Motor HH Diseq 1.2, y con un LNB Universal,hasta ahi todo va bien, se ve y se coge bastante bien los demas Satelites. Mi problema es el Siguiente:-Todo esto lo Monte Yo, pero tengo Tambien un LNBF C&Ku de los que se pueden ver algunos en Internet, y por mas que lo intente No soy Capaz de Montarlo con que me funcione.Pido POR FAVOR Si alguien de la Provincia de PONTEVEDRA se ofrece a ayudarme le estaria Eternamente agradecido.Los intentos que yo hice no consegui que Funcionara de ninguna manera. Mi direccion de correo electronico es el Siguiente:- joselolo20042@yahoo.es -El interesado mandarme correo y despues ya le dire Tlf. o como ponernos en contacto. Eternemente Agradecido joselolo20042.Espero respuesta.--Yo veo el 10-02 en Banda Ku.
|
2009-11-12 22:04:10 | excollier (54.9N-7.4W,100cm) update-steady reception in all weather
|
2009-11-12 21:58:08 | excollier (54.9N-7.4W,100cm) update-steady reception in all weather
|
2009-04-07 15:49:40 | excollier (54.9N-7.4W,100cm) signal good during clear dry weather. No picture during rain
|
2009-03-21 03:43:12 | prodge (36.7N-4.8W,80cm) ok todos los canales con 80cm y LNB 0,2db en Málaga,Spain.
|
2009-03-01 14:17:00 | kemo1985 (33.4N-39.3E,175cm) ? مرحبا انا من العراق هل من الممكن استقبال القمر Intelsat 10-02 (1.0W) في العراق و انا صحن استقبال قطره 190 cm و شكرا
|
2009-02-08 22:12:42 | emilam (40.2N-17.1E,80cm) Segnale ottimo in prov. di Taranto (Italia)
|
2008-12-13 21:34:10 | sal (52.2N-1.5W,100cm) good signal
|
2008-11-11 18:51:15 | enhuerpo (37N-3.3W,80cm) ? que plato necesito para granada, spain
|
2008-08-05 00:10:35 | Jedin (64.5N-21.1E,110cm) Good signal
|
2008-02-23 09:35:49 | kamelone (36N-1.1E,120cm) ? ie et je veux capte digitv
|
2008-01-07 22:09:06 | abril7007 (-,80cm) ? que plato necesitaría para Estepona Málaga . Gracias
|
2007-12-07 19:37:37 | hamid10 (-,0cm) ? mon ami anass291 la freq puissante est 12520 17500 v. des amis m'ont dit qu'avec 1.80cm est possible. repondez moi si possible sur titanom101@hotmail.com
|
2007-10-02 14:11:52 | anass291 (31.2N-9.9W,180cm) ? bonjour
est ce que je pourrai capter ce satellite a Agadir avec une parabole de 180 cm??
quelle est la plus puissante frequence sur ce sat?
merci de me repondre
|
2007-09-14 01:11:04 | afify (-,0cm) ? لدي طبق قطره 240 سنتيميتر هل يمكنني استقبال الترددات التالية في مصر -القاهرة- والخاصة بقمر انتلسات والتي تحتوي علي القنوات المجرية 1w
|
2006-12-20 17:44:16 | chivato (28.1N-16.7W,0cm) porfavor me podeis decir que diametru necesito para tenerife:sighete@hotmail.com
|
2006-12-20 17:08:51 | chivato (28.1N-16.7W,0cm)
|
2006-12-20 16:54:48 | chivato (28.1N-16.7W,0cm) ce diametru trebuie sa aibe parabolica pt. a receptiona satelitul intelsat1002 in tenerife?
|
2006-10-24 03:27:56 | mbortola (-,0cm) ? tres bonne reception de ce sat
|
2006-10-21 16:37:27 | mbortola (-,0cm) ? perfecta recepcion en barcelona con 100Cm
|
2006-06-07 12:56:53 | mbortola (-,0cm) ? we can receive this satellite in algeria
|
2006-06-07 12:56:20 | mbortola (-,0cm) ?
|
2006-05-27 13:38:13 | mbortola (-,0cm) ?
|
2006-05-09 22:50:56 | mbortola (-,0cm) ? quale inclinazione bisogna dare per la ricezione?
|
2006-05-09 22:48:59 | mbortola (-,0cm) ?
|
2006-02-10 23:18:44 | mbortola (-,0cm) ? que plato necesito para recibir este satelite en las islas canarias(Lanzarote)???
|
2005-09-22 01:46:13 | mbortola (-,0cm) ? Que plato necesito para recibir Intelsat 10-02 1,0º Oeste en Valladolid (España)
|
2005-07-22 13:24:48 | matthias.brack (-,65cm) ? fair reception at 49 N / 12 E (Bavaria)
|
2005-05-11 18:37:31 | pupu (43.8N-7.8E,80cm) very poor reception in cannes france intelsat said 55dbw spot 3 for orbit network impossible
|
2005-04-09 23:50:57 | paulmate (44.4N-24.3E,180cm) ? Very good signal on DigiTV 98% but there are are 42 channels not 32 like on site list
|
2005-03-28 09:56:45 | adriancon (44.4N-26.6E,80cm) Bucharest, DigiTV 80 cm dish 0.4db LNB Vector C/N=8db -39dbm on DigiTV with Nokia receiver and
80% signal strengh and 80-85% signal quality on
Hyunday Nagravision Receiver
|
2005-03-01 00:32:31 | matusalen (37.2N-3.6W,100cm) LNB Invacom 0.3 dB, disco 100cm, Stab HH-120 Spot 3 (TV Sport Ro) Fuerza 60, calidad 90
|
2005-02-26 16:19:04 | gamasu (36.4N-2.2W,100cm) DreamBox 100cm 0,3dB SNR:76% CAG:55% Recepción Buena
|
2005-02-20 19:58:31 | Dun (51.5N-0.3W,80cm) ? What is the required dish size to receive this beam in West London?
|
2005-02-19 14:20:36 | colin (41.9N-2.3E,110cm) ? correcta recepcion desde Girona 110cm lnb 0,3
|
2005-02-06 18:30:15 | mitsu (41.9N-1.5E,150cm) Bona senyal, 77% dede barcelona
|
2005-01-23 13:22:47 | _EnF_ (53N-9W,100cm) Gibertini 100cm, Invacom 0.3dB, 70% quality on 12687H, 50% quality on 12723H
|
2005-01-22 15:34:27 | Huippu (69.9N-27.2E,88cm) Triax 88cm, Alps 0.6dB, signal is good enough.
|
2005-01-15 20:21:12 | tramora (33.6N-7W,140cm) ? 50%pe 12723H
|
2005-01-15 20:19:31 | tramora (33.6N-7W,140cm) ? 50%pe 12723H
|
2005-01-06 09:51:33 | STAK (33.4N-35.3E,200cm) With 200cm dish in Tyre Lebanon, 40% quality signal on Freq: 12520 V 17500 3/4
|
2005-01-02 21:03:55 | VALENCIA (39N-0.9W,110cm) ? que plato hace falta para recibir este satelite en VALENCIA bounce_arl@hotmail.com
|
2004-08-18 23:40:15 | oscarorf1 (37.2N-5.9W,80cm) 76% quality in telenor transponder
|