Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.5°E | Astra 3C | 39617 | 335 | 92 | 23.53°E | 0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-10-29 20:28 | ||
23.5°E | Astra 3B | 36581 | 475 | 43 | 23.52°E | -0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-10-31 18:58 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
23.5°E | Astra 3C | 12051.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2024-07-12) |
23.5°E | 15Astra 3C | 12265.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 |
Nova HD | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
13201 | 7002 cze 7003 cze 7004 cze |
2024-10-15 + | ||
Prima Televize HD | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
13202 | 7022 cze 7023 cze 7024 cze |
2024-10-15 + | ||
Nova Sport HD | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
13203 | 7042 cze 7043 cze 7044 qaa |
2024-10-15 + | ||
Nova Action HD | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
13204 | 7062 cze | 2024-10-15 + | ||
Nova Cinema HD | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
13205 | 7082 cze | 2024-10-15 + | ||
Prima COOL HD | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
13206 | 7102 cze 7103 cze |
2024-10-15 + | ||
Dajto HD | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
13207 | 7122 slk 7123 qaa |
2024-10-15 + | ||
J@J HD | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
13208 | 7142 slk 7143 qaa |
2024-10-15 + | ||
J@J PLUS HD | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
13209 | 7162 slk 7163 qaa |
2024-10-15 + | ||
Jojko | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
13210 | 7182 slk 7183 qaa |
2024-10-15 + | ||
Nova International | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
13211 | 7202 cze | 2024-10-15 + | ||
Slager Muzica |
Conax Irdeto 2 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
13213 | 7242 cze | 2024-10-15 + | ||
JOJ Sport HD | Conax Irdeto 2 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
13214 | 7262 slk 7263 qaa |
2024-10-15 + | ||
Markiza Krimi HD | Conax Irdeto 2 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
13215 | 7282 slk 7283 qaa |
2024-10-15 + | ||
JOJ 24 HD | Conax Irdeto 2 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
13216 | 7302 slk | 2024-10-15 + |
23.5°E | Astra 3C | 12285.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2024-03-29) |
23.5°E | 14Astra 3C | 12285.00 | V | DVB-S2 T2-MI, PLP 0 | 8PSK | 30000 2/3 |
DSNS Informed | En abierto | 7 | 113 | 2024-10-31 | ||
Suspilne Kultura | BISS | 7733 | 7332 ukr | 2024-10-31 + | ||
Inter HD | En abierto | 7760 | 7112 ukr | 2024-10-31 + | ||
1+1 International | BISS | 7770 | 1252 aac ukr | 2024-10-31 + | ||
1+1 Marafon | En abierto | 7771 | 1002 aac ukr | 2024-10-31 + | ||
Ukrayinske Radio | En abierto | 7710 | 6601 ukr | 2024-10-31 | ||
Radio Promin | En abierto | 7712 | 6603 ukr | 2024-10-31 | ||
Radio Culture | En abierto | 7714 | 6605 ukr | 2024-10-31 | ||
RadioTochka | En abierto | 7716 | 6607 | 2024-10-31 | ||
Voice | En abierto | 7718 | 6609 | 2024-10-31 | ||
Tysa FM | En abierto | 7720 | 6696 | 2024-10-31 | ||
ARMY FM | En abierto | 7722 | 6901 ukr | 2024-10-31 | ||
radio nv | En abierto | 7724 | 6504 ukr | 2024-10-31 | ||
Golos Kyiva | En abierto | 7726 | 6909 | 2024-10-31 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo
1889 personas conectadas actualmente. | Copyright KingOfSat 2024 |