Informe de recepción
Esta función permite de mostrar en pantalla en esta mapa los diametros de antena que permiten una recepción correcta para un Beam,
a partir de tus indicaciones. Tus comentarios acerca de la recepción están disponibles abajo del mapa.
Para enviar su informe de recepción, debes definir tu posición geográfica y tu diametro de antena en tu Perfíl
| 2018-05-24 15:08:53 | CCTVM (38.9N-8.3W,120cm) ? Only 11096 V,sometimes Channel 1/2/3 appear.But signal is low.
|
| 2014-07-28 13:58:12 | Zutik (52.1N-8.4W,90cm) DISH 90,Signal around 80%
|
| 2013-09-28 01:15:33 | Medo (72N-23.8W,90cm) ? لايمكنني إستقبال الترددات: 11556_11595_11747_11804 في وسط السودان،وأستقبل جيدا ترددات 11096__11054
|
| 2013-04-17 21:42:18 | podravec (-,0cm) 45,5 N - 17,9 E , 90 cm , odličan prijem , fiksna antena , 0,1 db LNB , Podravina , Croatia
|
| 2012-07-21 17:04:03 | SANCAKTAR (41.3N-32.8E,120cm) full sinyal.
|
| 2012-06-02 04:54:15 | yamaniwalid (-,160cm) ? je cherche le diametre pour recevoir la chaine turk ntv sport au nord de afrique algerie esr
je cherche le diametre pour recevoir la chaine turk ntv sport au nord de afrique algerie esr
je recherche le diametre pour recevoir les chaine turk ntv sport et idman adrbijan au nord de afrique a alger la capital de algirie -merci
|
| 2012-06-02 04:47:37 | yamaniwalid (-,160cm) ? je cherche le diametre pour recevoir la chaine turk ntv sport au nord de afrique algerie esr
je cherche le diametre pour recevoir la chaine turk ntv sport au nord de afrique algerie esr
je recherche le diametre pour recevoir les chaine turk ntv sport et idman adrbijan au nord de afrique a alger la capital de algirie -merci
|
| 2012-04-20 20:39:52 | umberto55 (45N-9.3E,110cm) OK beam east
|
| 2012-04-15 18:15:30 | umberto55 (45N-9.3E,110cm) non si vede nulla sul beam est; nothing from beam east!
|
| 2011-12-05 12:18:44 | lolo124 (26.1N-10.1W,140cm) j'accepte plus cette frequence
|
| 2011-10-24 09:12:04 | nagorni (43.2N-10.8E,80cm) ictimai e idman with clarke tech 3100+ quality 60-65
|
| 2011-08-21 06:12:01 | iskancik (-,0cm) Eni kanalar warmi
|
| 2011-08-21 06:10:42 | iskancik (-,0cm) Вем привет
|
| 2011-04-14 09:40:17 | GBI (52.4N-5.5E,110cm) No signal.
|
| 2011-03-04 07:58:30 | b.said53@yahoo (-,0cm) ? diametre de assiette pour capter la chaine tusk ntv sport
|
| 2011-03-04 07:55:16 | b.said53@yahoo (-,0cm) ? je cherche le diametre pour recevoir la chaine turk ntv sport au nord de afrique algerie esr
|
| 2010-10-19 22:04:05 | micalet (39.3N-0.2W,100cm) ? burjassot,valencia beam este y europa o.k. con 100cm
|
| 2010-08-31 23:26:22 | ciccariello (41.7N-15.8E,80cm) non lo ricevo questo satellite con una 80
|
| 2010-03-17 20:33:29 | cemal (59.7N-9.5E,80cm) ? ne is ceviriyorsunuz ya
|
| 2010-03-10 10:18:16 | zuzayli (50.6N-3.5E,97cm) bruxelles, no signal (just Atv Turkiye East) with a 97cm antenna. What to do?
|
| 2010-01-16 17:58:40 | bre (45.6N-8.9E,100cm) good signal in Milan with 100cm and lnb 0,2db
|
| 2009-09-07 23:45:43 | Coskun (55.3N-12.1E,60cm) No signal at all
|
| 2008-11-08 16:47:53 | Mikee (48.1N-16.3E,125cm) ATV türkiye (11628.00 H): MER 9.1dB
|
| 2008-10-27 16:51:39 | boapessoa70 (-,0cm) 39.9N _ 8.0E, 1.20cm) not receive.
|
| 2008-10-07 16:30:46 | firtina (-,167cm)
|
| 2008-08-27 18:19:19 | dontraffico (52N-4.2E,115cm) ı can receive with 70% signal
|
| 2008-08-09 22:47:46 | iyimser (34N-6.8W,120cm) ? Salut les amis y a-t-il qq'un qui a pu capté ce sat dans les régions de Rabat ?
|
| 2008-08-04 21:50:06 | Jedin (64.5N-21.1E,110cm) I have some channels, but very weak and bad picture.
|
| 2008-07-21 08:23:16 | satsearcher (53.7N-1.7W,120cm) Can receive 1 channel on 11554H
|

DISH 90,Signal around 80%