Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.0°E | Turksat 5B | 50212 | 68 | 6 | 42.14°E | 0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-10-27 22:24 | ||
42.0°E | Turksat 3A | 33056 | 180 | 150 | 42.05°E | -0.02° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-10-04 14:26 | ||
42.0°E | Türksat 4A | 39522 | 390 | 261 | 42.01°E | 0.00° | 0.03° | N/A | N/A | 2024-10-12 09:42 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
42.0°E | 9Turksat 3A | 11180.00 | H | DVB-S | QPSK | 29750 5/6 |
DT9505R | En abierto | 15529 | 2024-06-21 | |||
PID_86 | En abierto | 15531 | 2024-06-21 | |||
HM9504R | En abierto | 15533 | 2024-09-27 | |||
DT5103 | En abierto | 15534 | 2024-06-21 | |||
HD3501 | En abierto | 15535 | 2024-06-21 | |||
IRDETO-T3 | En abierto | 15536 | 2024-06-21 | |||
Sagem4KSSU | En abierto | 15537 | 2024-06-21 | |||
HM9506HD Replacement | En abierto | 15538 | 2024-06-21 | |||
IRDETO-T2 | En abierto | 15539 | 2024-06-21 |
42.0°E | 2Turksat 3A | 11676.00 | V | DVB-S | QPSK | 24444 3/4 |
IRDETO-T | En abierto | 14152 | 2024-07-28 | |||
DVBSSU 403 | En abierto | 14160 | 2024-06-21 |
42.0°E | 1Türksat 4A | 11837.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 |
TKGS DATA | En abierto | 52248 | 2024-06-21 |
42.0°E | 2Türksat 4A | 11916.00 | V | DVB-S | QPSK | 30000 3/4 |
TKGS TEST | En abierto | 51321 | 2024-06-21 | |||
TKGS TEST 2 | En abierto | 51322 | 2024-06-21 |
42.0°E | 1Türksat 4A | 11977.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Nombre | Codificación | SID | Audio | Actualización | ||
iKANALDTrigger | En abierto | 10263 | 2019-02-25 |
42.0°E | 3Türksat 4A | 12073.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
SSU TEST3 | En abierto | 16511 | 2024-06-21 | |||
DT 9103 | En abierto | 16512 | 2024-06-21 | |||
DVBSSU_9104 | En abierto | 16514 | 2024-06-21 |
42.0°E | 13Türksat 4A | 12188.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 5/6 |
EPG DU Targeting112 | En abierto | 7010 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 2 (SD 306) | En abierto | 7020 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 4 (HD) | En abierto | 7040 | 2017-04-02 | |||
EPG DU QAM | En abierto | 7050 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 6 | En abierto | 7060 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 7 | En abierto | 7070 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 8 | En abierto | 7080 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 9 | En abierto | 7090 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 10 | En abierto | 7091 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 12 | En abierto | 7093 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 13 | En abierto | 7094 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 14 | En abierto | 7095 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 15 | En abierto | 7096 | 2017-04-02 |
42.0°E | 1Türksat 4A | 12344.00 | V | DVB-S | QPSK | 30000 3/4 |
TURKSAT DATA | En abierto | 50700 | 2024-06-21 |
42.0°E | 1Türksat 4A | 12380.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
TKGS_DATA | En abierto | 51215 | 2024-06-21 |
42.0°E | 2Türksat 4A | 12422.00 | H | DVB-S | QPSK | 30000 3/4 |
Nombre | Codificación | SID | Audio | Actualización | ||
TKGS DATA | En abierto | 50216 | 2018-10-15 | |||
TURKSAT DATA | En abierto | 50700 | 2024-09-23 |
42.0°E | 1Türksat 4A | 12423.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
TKGS DATA | En abierto | 50121 | 2024-06-21 |
42.0°E | 1Türksat 4A | 12458.00 | V | DVB-S | QPSK | 30000 3/4 |
TKGS DATA | En abierto | 50314 | 2024-06-21 |
42.0°E | 1Turksat 3A | 12685.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
TKGS DATA | En abierto | 51848 | 2024-06-21 |
42.0°E | 1Turksat 3A | 12685.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 |
TKGS_DATA | En abierto | 50846 | 2024-06-21 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo
2005 personas conectadas actualmente. | Copyright KingOfSat 2024 |