Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.6°E | Eutelsat 21B | 38992 | 89 | 54 | 21.67°E | 0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-10-22 19:13 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
21.6°E | 7Eutelsat 21B | 11617.00 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 16 | 27500 3/4 |
Al Aoula | En abierto | 1 | 102 ara | 2021-02-24 + | ||
2M National | En abierto | 2 | 122 ara | 2024-10-22 + | ||
Arriadia | En abierto | 3 | 133 ara | 2021-02-24 + | ||
Athaqafia | En abierto | 4 | 142 ara | 2021-02-24 + | ||
Al Maghribia | En abierto | 5 | 152 ara | 2021-02-24 + | ||
Assadissa | En abierto | 6 | 162 ara | 2021-02-24 + | ||
Medi 1 TV | En abierto | 11 | 1102 ara | 2021-02-24 + |
21.6°E | 6Eutelsat 21B | 11617.00 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 32 | 27500 3/4 |
Aflam HD | En abierto | 7 | 172 | 2021-04-08 + | ||
Tamazight | En abierto | 8 | 256 tac 257 tmz 258 rif 259 ber |
2021-04-08 + | ||
Al Aoula Laayoune | En abierto | 9 | 92 ara | 2021-04-08 + | ||
Al Aoula Inter HD | En abierto | 10 | 1012 ara | 2021-04-08 + | ||
Arryadia HD | En abierto | 13 | 1302 ara | 2021-04-08 + | ||
Assadissa HD | En abierto | 16 | 1602 ara | 2021-04-08 + |
21.6°E | 17Eutelsat 21B | 11617.00 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 48 | 27500 3/4 |
Info Trafic | En abierto | 1 | 8188 ara | 2022-09-03 | ||
Radio sud | En abierto | 2 | 292 ara | 2022-09-03 | ||
chaine nationale | En abierto | 11 | 256 | 2022-09-03 | ||
Str tanger | En abierto | 20 | 295 ara | 2022-09-03 | ||
chaine Inter | En abierto | 21 | 257 | 2022-09-03 | ||
Str Fes | En abierto | 30 | 293 ara | 2022-09-03 | ||
chaine amazigh | En abierto | 31 | 258 | 2022-09-03 | ||
Str Marrakech | En abierto | 40 | 294 ara | 2022-09-03 | ||
chaine Med VI | En abierto | 41 | 259 | 2022-09-03 | ||
Str Agadir | En abierto | 50 | 501 ara | 2022-09-03 | ||
Str Oujda | En abierto | 53 | 531 ara | 2022-09-03 | ||
Str Casa | En abierto | 54 | 541 ara | 2022-09-03 | ||
Str tetouan | En abierto | 70 | 701 ara | 2022-09-03 | ||
Str Meknes | En abierto | 80 | 801 ara | 2022-09-03 | ||
Str Laayoune | En abierto | 90 | 901 ara | 2022-09-03 | ||
Str Dakhla | En abierto | 91 | 911 ara | 2022-09-03 | ||
Str Alhouceima | En abierto | 572 | 601 ara | 2022-09-03 |
21.6°E | 1Eutelsat 21B | 11617.00 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 64 | 27500 3/4 |
TX SPORT 2 | En abierto | 1 | 256 eng 257 eng |
2021-02-24 |
Detailed transponder stream properties (11617.00 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Actualización | |
1 | 101 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.778 | 2024-10-31 | ||
1 | 102 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
2 | 121 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-10-31 | ||
2 | 122 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
3 | 132 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.778 | 2024-10-31 | ||
3 | 133 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
4 | 141 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.778 | 2024-10-31 | ||
4 | 142 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
5 | 151 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.778 | 2024-10-31 | ||
5 | 152 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
6 | 161 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.778 | 2024-10-31 | ||
6 | 162 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
11 | 1101 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.778 | 2024-10-31 | ||
11 | 1102 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo
1904 personas conectadas actualmente | Copyright KingOfSat 2024 |