Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.2°E | Astra 1L | 31306 | 269 | 178 | 19.26°E | 0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-10-24 23:00 | ||
19.2°E | Astra 1N | 37775 | 388 | 227 | 19.25°E | 0.00° | 0.09° | N/A | N/A | 2024-10-31 19:27 | ||
19.2°E | Astra 1KR | 29055 | 153 | 57 | 19.24°E | 0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-10-31 19:27 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
19.2°E | 13Astra 1L | 12610.50 | V | DVB-S2 | 8PSK | 22000 3/4 |
Xplore | En abierto | 10550 | 256 ger | 2023-12-15 + | ||
Hip Trips | En abierto | 10551 | 512 ger | 2023-12-15 + | ||
One Terra | En abierto | 10552 | 768 ger | 2023-12-15 + | ||
Deluxe Rock | En abierto | 10553 | 1024 ger | 2024-10-12 | ||
Deluxe Rap | En abierto | 10554 | 1280 ger | 2023-12-15 + | ||
Deluxe Dance by Kontor | En abierto | 10555 | 1536 ger | 2023-12-15 + | ||
Deluxe Flashback | En abierto | 10556 | 1792 ger | 2023-12-15 + | ||
Just Cooking | En abierto | 10557 | 2048 ger | 2023-12-15 + | ||
Just Fishing | En abierto | 10558 | 2304 ger | 2023-12-15 + | ||
Deluxe Lounge HD | En abierto | 10559 | 2560 ger | 2023-12-15 + | ||
Red Adventure | En abierto | 10560 | 2816 ger | 2023-12-15 + | ||
Crime Time | En abierto | 10561 | 3072 ger | 2023-12-15 + | ||
Serien+ | En abierto | 10562 | 3328 ger | 2023-12-15 + |
Detailed transponder stream properties (12610.50 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Actualización | |
10550 | 255 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-10-31 | ||
10550 | 256 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
10551 | 511 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-10-31 | ||
10551 | 512 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
10552 | 767 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-10-31 | ||
10552 | 768 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
10553 | 1023 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.364 | 2024-10-31 | ||
10553 | 1024 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
10554 | 1279 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-10-31 | ||
10554 | 1280 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
10555 | 1535 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-10-31 | ||
10555 | 1536 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
10556 | 1791 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.364 | 2024-10-31 | ||
10556 | 1792 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
10557 | 2047 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-10-31 | ||
10557 | 2048 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
10558 | 2303 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-10-31 | ||
10558 | 2304 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
10559 | 2559 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.364 | 2024-10-31 | ||
10559 | 2560 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
10560 | 2815 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-10-31 | ||
10560 | 2816 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
10561 | 3071 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-10-31 | ||
10561 | 3072 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
10562 | 3327 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-10-31 | ||
10562 | 3328 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo
1903 personas conectadas actualmente | Copyright KingOfSat 2024 |