Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.0°E | Express AT1 | 39612 | 643 | 132 | 56.04°E | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2024-10-19 15:54 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
56.0°E | 18Express AT1 | 12284.00 | R | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Krik TV | En abierto | 1 | 700 rus | 2018-10-31 + | ||
Oblastnoe Televidenie | En abierto | 3 | 702 rus | 2018-10-31 + | ||
Taina TV | En abierto | 5 | 703 rus | 2021-08-09 + | ||
Silver Rain | En abierto | 2 | 701 rus | 2018-10-26 | ||
AVTORADIO_M2 | En abierto | 402 | 101 | 2024-04-20 | ||
AVTORADIO_M0 | En abierto | 403 | 102 | 2024-04-20 | ||
AVTORADIO_M4 | En abierto | 404 | 103 | 2024-04-20 | ||
HUMOR_M2 | En abierto | 407 | 106 | 2024-04-20 | ||
HUMOR_M4 | En abierto | 408 | 107 | 2024-04-20 | ||
HUMOR_M0 | En abierto | 410 | 109 | 2024-04-20 | ||
ENERGY_M2 | En abierto | 411 | 110 | 2024-04-20 | ||
ENERGY_M4 | En abierto | 412 | 111 | 2024-04-20 | ||
ENERGY_M0 | En abierto | 414 | 113 | 2024-04-20 | ||
COMEDY_M0 | En abierto | 422 | 121 | 2024-04-20 | ||
COMEDY_M2 | En abierto | 423 | 122 | 2024-04-20 | ||
COMEDY_M4 | En abierto | 424 | 123 | 2024-04-20 | ||
DETSKOE_M3 | En abierto | 426 | 135 | 2024-04-20 | ||
DETSKOE_M0 | En abierto | 428 | 137 | 2024-04-20 |
Detailed transponder stream properties (12284.00 R)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Actualización | |
1 | 500 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-10-05 | ||
1 | 700 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-05 | |||||
2 | 701 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-05 | |||||
3 | 502 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-10-05 | ||
3 | 702 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-05 | |||||
5 | 503 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-10-05 | ||
5 | 703 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-05 | |||||
402 | 101 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-05 | |||||
403 | 102 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-05 | |||||
404 | 103 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-05 | |||||
407 | 106 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-05 | |||||
408 | 107 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-05 | |||||
410 | 109 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-05 | |||||
411 | 110 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-05 | |||||
412 | 111 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-05 | |||||
414 | 113 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-05 | |||||
422 | 121 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-05 | |||||
423 | 122 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-05 | |||||
424 | 123 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-05 | |||||
426 | 135 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-05 | |||||
428 | 137 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-05 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo
1999 personas conectadas actualmente | Copyright KingOfSat 2024 |