Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.0°W | Nilesat 301 | 52817 | 26 | 26 | 6.89°W | 0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-09-03 05:31 | ||
7.0°W | Nilesat 102 | 26470 | 0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2017-03-04 12:46 | ||
7.0°W | Nilesat 201 | 36830 | 297 | 259 | 6.97°W | -0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2024-09-21 06:26 | ||
7.0°W | Eutelsat 7 West A | 37816 | 446 | 428 | 7.28°W | 0.04° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-10-31 23:27 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
7.0°W | 12Eutelsat 7 West A | 10891.80 | H | DVB-S | QPSK | 27500 7/8 |
Alghadeer | En abierto | 4 | 1284 ara | 2019-09-15 + | ||
Al Nojaba TV | En abierto | 12 | 1298 ara | 2024-10-12 + | ||
Al Sharqiya News HD | En abierto | 33 | 1331 ara | 2023-02-12 + | ||
Rudaw HD | En abierto | 36 | 1334 eng 1590 eng 1690 eng |
2019-09-15 + | ||
Al Ayam TV | En abierto | 44 | 1342 ara | 2022-04-14 + | ||
Rabia TV | En abierto | 49 | 4902 ara | 2022-11-22 + | ||
Saba World | En abierto | 50 | 5002 ara | 2023-07-07 + | ||
Al Ahad HD | En abierto | 51 | 5102 ara | 2020-09-04 + | ||
Test1 | En abierto | 54 | 5402 | 2023-05-23 | ||
Saba World | En abierto | 55 | 1282 | 2024-10-19 + | ||
AL AHAD VOICE | En abierto | 52 | 5202 ara | 2020-09-04 | ||
Vatican Radio | En abierto | 53 | 5302 | 2022-12-02 |
Detailed transponder stream properties (10891.80 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Actualización | |
4 | 516 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-10-31 | ||
4 | 1284 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
12 | 530 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-10-31 | ||
12 | 1298 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
12 | 1299 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
33 | 563 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-10-31 | ||
33 | 1331 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
36 | 566 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-10-31 | ||
36 | 1334 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
36 | 1590 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
36 | 1690 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
44 | 568 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-10-31 | ||
44 | 1342 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
49 | 4901 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-10-31 | ||
49 | 4902 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
50 | 5001 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-10-31 | ||
50 | 5002 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
51 | 5101 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-10-31 | ||
51 | 5102 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
52 | 5202 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
53 | 5302 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
54 | 5401 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-10-31 | ||
54 | 5402 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
55 | 514 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-10-31 | ||
55 | 1282 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo
1228 personas conectadas actualmente | Copyright KingOfSat 2024 |