Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.5°E | Intelsat 20 (IS-20) | 38740 | 448 | 264 | 68.52°E | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2024-10-30 20:49 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
68.5°E | 25Intelsat 20 (IS-20) | 12522.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 30000 3/4 |
Wazobia Max Lagos | En abierto | 2 | 1026 eng | 2024-10-12 + | ||
Channels TV | En abierto | 3 | 1027 | 2023-07-28 + | ||
AIT National | En abierto | 4 | 1028 | 2023-10-10 + | ||
LoveWorld Sat | En abierto | 5 | 1029 eng | 2024-05-21 + | ||
TVC Entertainment | En abierto | 6 | 1030 | 2024-06-04 + | ||
TVC News | En abierto | 7 | 1031 eng | 2024-06-10 + | ||
SAM TV | En abierto | 8 | 1032 | 2024-04-04 + | ||
SonLife Broadcasting Network | En abierto | 9 | 1033 | 2023-10-03 + | ||
Efatha TV | En abierto | 11 | 51 eng | 2024-02-29 + | ||
Bible Exploration | En abierto | 13 | 69 | 2024-10-04 + | ||
Amazing Facts | En abierto | 14 | 79 | 2023-10-26 + | ||
Hope Channel Network | En abierto | 15 | 815 eng | 2023-11-16 + | ||
TV Novo Tempo | En abierto | 16 | 816 por | 2023-11-16 + | ||
Hope Channel Africa | En abierto | 17 | 817 eng | 2023-11-16 + | ||
Hope Channel Tanzania | En abierto | 18 | 818 eng | 2023-11-16 + | ||
HC Zambia | En abierto | 19 | 819 | 2023-11-16 + | ||
Hope Channel Malawi | En abierto | 20 | 820 eng | 2023-12-01 + | ||
Hope Channel Uganda | En abierto | 21 | 821 eng | 2023-12-01 + | ||
Freedom on air | En abierto | 22 | 257 aac eng | 2024-05-11 + | ||
Freedom on air | En abierto | 23 | 55 aac eng | 2024-05-11 + | ||
AWR Tanzania | En abierto | 91 | 901 eng | 2023-11-16 | ||
Radio Maranatha | En abierto | 92 | 902 | 2023-12-08 | ||
Malawi Adventist Radio | En abierto | 93 | 903 eng | 2023-11-16 | ||
Radio Novo Tempo | En abierto | 94 | 904 | 2023-12-01 | ||
AWR SID Radio | En abierto | 95 | 905 | 2023-12-08 |
Detailed transponder stream properties (12522.00 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Actualización | |
3 | 771 | AVC 3, Baseline | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-10-31 | ||
3 | 1027 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
4 | 772 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-10-31 | ||
4 | 1028 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
5 | 773 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-10-31 | ||
5 | 1029 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
6 | 774 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.562 | 2024-10-31 | ||
6 | 1030 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
7 | 775 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.562 | 2024-10-31 | ||
7 | 1031 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
8 | 776 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-10-31 | ||
8 | 1032 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
9 | 777 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.562 | 2024-10-31 | ||
9 | 1033 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
11 | 49 | AVC 3.2, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-10-31 | ||
11 | 49 | EIA-608SCTE 128 / DTVCC Transport | 2024-10-31 | ||||||
11 | 51 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
13 | 68 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 480 | 1.778 | 2024-10-31 | ||
13 | 69 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
14 | 78 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-10-31 | ||
14 | 79 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
15 | 715 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.778 | 2024-10-31 | ||
15 | 815 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
16 | 716 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.778 | 2024-10-31 | ||
16 | 816 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
17 | 717 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.778 | 2024-10-31 | ||
17 | 817 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
18 | 718 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.364 | 2024-10-31 | ||
18 | 818 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
19 | 719 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-10-31 | ||
19 | 819 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
20 | 720 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-10-31 | ||
20 | 820 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
21 | 721 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-10-31 | ||
21 | 821 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
22 | 256 | AVC 4.2, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-10-31 | ||
22 | 257 | AACADTS | 2 channels Front: L R |
2024-10-31 | |||||
23 | 54 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.778 | 2024-10-31 | ||
23 | 55 | AACADTS | 2 channels Front: L R |
2024-10-31 | |||||
91 | 901 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
92 | 902 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
93 | 903 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
94 | 904 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
95 | 905 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo
2060 personas conectadas actualmente | Copyright KingOfSat 2024 |