Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.0°W | Nilesat 301 | 52817 | 26 | 26 | 6.88°W | 0.01° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-09-03 05:31 | ||
7.0°W | Nilesat 102 | 26470 | 0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2017-03-04 12:46 | ||
7.0°W | Nilesat 201 | 36830 | 297 | 259 | 6.95°W | -0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2024-09-21 06:26 | ||
7.0°W | Eutelsat 7 West A | 37816 | 446 | 428 | 7.26°W | 0.02° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-10-31 23:27 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
7.0°W | 12Nilesat 201 | 11785.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Al Nahar | En abierto | 1801 | 1901 ara | 2020-07-12 + | ||
Al Nahar Drama | En abierto | 1802 | 1902 ara | 2020-07-12 + | ||
CBC Abu Dhabi | En abierto | 1803 | 1903 ara | 2020-07-12 + | ||
CBC Sofra | En abierto | 1804 | 1904 ara | 2020-07-12 + | ||
CBC Drama | En abierto | 1805 | 1905 ara | 2020-07-12 + | ||
Extra News | En abierto | 1806 | 1906 ara 2006 |
2020-07-12 + | ||
Al Hayat Musalsalat | En abierto | 1807 | 1907 ara | 2020-07-12 + | ||
Space Toon 1 | En abierto | 1808 | 1004 ara | 2020-07-12 + | ||
Mix | En abierto | 1809 | 1909 ara | 2020-07-12 + | ||
Hya | En abierto | 1810 | 2301 ara | 2023-05-03 + | ||
New Alamein Festival | En abierto | 1811 | 1911 ara | 2024-07-10 + | ||
Sharqiya | En abierto | 1814 | 113 ara | 2024-05-02 + |
Detailed transponder stream properties (11785.00 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Actualización | |
1801 | 1801 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-10-31 | ||
1801 | 1901 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
1802 | 1802 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-10-31 | ||
1802 | 1902 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
1803 | 1803 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-10-31 | ||
1803 | 1903 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-10-31 | |||||
1804 | 1804 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-10-31 | ||
1804 | 1904 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
1805 | 1805 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-10-31 | ||
1805 | 1905 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-10-31 | |||||
1806 | 1806 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-10-31 | ||
1806 | 1906 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
1806 | 2006 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
1807 | 1807 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-10-31 | ||
1807 | 1907 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
1808 | 1003 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-10-31 | ||
1808 | 1004 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
1809 | 1809 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-10-31 | ||
1809 | 1909 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-10-31 | |||||
1810 | 2300 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-10-31 | ||
1810 | 2301 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
1811 | 1811 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-10-31 | ||
1811 | 1911 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
1814 | 77 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-10-31 | ||
1814 | 113 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo
1993 personas conectadas actualmente | Copyright KingOfSat 2024 |