TurkmenÄlem / MonacoSat (52.0°E) Repetidor -

Posición orbital Satélite Norad .ini News canales Canales en abierto Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Actualización
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 40617 369 176 52.04°E -0.02° 0.02° N/A N/A 2026-11-07 16:25
Filtering and display options

255 repuesta(s) - Clasificación por frecuencia - Últimas actualizaciones: 2026-11-07 16:25 CET

Pos Satélite Frecuencia Pol Txp Zona de cobertura Estandar Modulación SR/FEC Red, Tasa de bits NID TID
Nombre País Temáticos Packages Codificación SID VPID Audio PMT PCR TXT Actualización

52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 10720.30 H-EastDVB-S2AUTO35000None 2026-11-09
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 20 10762.00 V-EastDVB-SQPSK275002/3 2026-11-09
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 18 10803.70 H-EastDVB-SQPSK275003/4 2026-11-09
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 31 10845.40 H-EastDVB-S28PSK300008/9 2026-11-09
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 27 10845.40 V-EastDVB-SQPSK275002/3 2026-11-09
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 31 10887.10 H-EastDVB-S28PSK300008/9 2026-11-09
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 21 10887.10 V-EastDVB-SQPSK275002/3 2026-11-09
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 36 10928.80 H-WestDVB-S28PSK300008/9 2026-11-09
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 10976.50 V-EastDVB-S28PSK15003/4 2026-10-15
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 10996.60 H-EastDVB-S232APSK45403/4 2026-09-18
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11011.10 V-EastDVB-S28PSK22002/3 
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11027.50 H-EastDVB-S2QPSK45401/4 2026-10-11
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 2 11204.50 H-EastDVB-S28PSK25003/4 2026-11-09
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11223.30 H-EastDVB-S2QPSK58005/6 2026-11-09
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11239.40 H-WestDVB-S2QPSK11001/2 2026-10-24
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11292.80 H-WestDVB-S28PSK40003/4 2026-11-08
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11302.80 H-WestDVB-S28PSK40003/4 2026-11-02
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11304.00 V-EastDVB-S264APSK35000None 
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11312.80 H-WestDVB-S28PSK40003/4 2026-11-02
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11313.80 V-EastDVB-S2AUTO3805None 2026-11-08
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11318.00 H-WestDVB-S28PSK40003/4 2026-11-03
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11343.60 V-EastDVB-S2AUTO32000None 2026-11-09
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11343.80 H-MENADVB-S2QPSK275005/6 2026-08-30
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11365.90 V-EastDVB-S232APSK64003/4 2026-07-26
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 6 11381.90 V-EastDVB-SQPSK275003/4 2026-11-09
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 13 11382.00 H-EastDVB-SQPSK275002/3 2026-11-09
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11396.60 V-EastDVB-S2QPSK15005/6 2026-07-01
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11411.10 H-MENADVB-S2QPSK7505/6 2026-10-13
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11416.50 H-MENADVB-S2QPSK10005/6 2026-11-09
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11419.20 H-MENADVB-S2QPSK10005/6 2026-10-31
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 13 11420.30 V-EastDVB-SQPSK275003/4 2026-11-09
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11420.60 H-MENADVB-SQPSK275003/4 2026-10-07
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11421.20 H-MENADVB-S2QPSK6005/6 2026-10-15
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11422.40 H-MENADVB-S2QPSK8005/6 2026-10-15
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11425.30 H-MENADVB-S2QPSK6005/6 2026-10-12
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11425.60 H-MENADVB-S2QPSK6005/6 2026-10-15
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11678.10 H-WestDVB-S2QPSK36005/6 2026-10-11
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11683.10 H-WestDVB-S2QPSK36005/6 2026-10-11
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11686.30 H-WestDVB-S2QPSK7001/2 2026-10-11
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11688.60 H-WestDVB-S2QPSK15005/6 2026-10-11
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11690.10 H-WestDVB-S2QPSK7005/6 2026-10-11
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11693.10 H-WestDVB-S2QPSK36005/6 2026-10-11
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11919.00 V-WestDVB-S216APSK24673/4 2026-10-11
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 12226.80 H-WestDVB-S28PSK280009/10 2026-10-21
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 12303.50 H-WestDVB-S2QPSK275002/3 2026-10-22
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 12341.90 H-WestDVB-S28PSK280009/10 2026-10-22
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 12380.20 H-WestDVB-S28PSK280009/10 2026-10-22
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 12399.00 H-EastDVB-S28PSK183003/4 

Actualización: 2026-11-09 02:37:05

Clasificación por :
PIDHexDescriptionTypeBitrates (kb/s)CodificadoIdioma de difusiónSID
00x0000PATSI/PSI7,3NO
10x0001CATSI/PSI3,1NO
160x0010NIT (Network: 0x1566 (5478) WNS TP-D03)SI/PSI1,0NO
170x0011SDT/BATSI/PSI4,7NO
200x0014TDT/TOTSI/PSI3,1NO
1000x0064PMTPMT7,3NO1
1010x0065AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0)Vidéo1 907,9NO1
1020x0066MPEG-2 AAC AudioAudio159,3NO1
2000x00C8PMTPMT7,3NO2
2010x00C9AVC video (1280x720, high profile, level 3.1, 4:2:0)Vidéo960,7NO2
2020x00CAMPEG-2 AAC AudioAudio137,4NO2
3000x012CPMTPMT7,3NO3
3010x012DAVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0)Vidéo6 351,5NO3
3020x012EMPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo)Audio135,3NO3
7000x02BCPMTPMT7,3NO7
8000x0320PMTPMT7,3NO8
8010x0321AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0)Vidéo4 140,7NO8
8020x0322MPEG-2 AAC AudioAudio159,9NO8
13000x0514PMTPMT7,8NO13
13010x0515AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0)Vidéo1 342,6NO13
13020x0516MPEG-2 AAC AudioAudio141,1NO13
15000x05DCPMTPMT7,8NO15
15010x05DDAVC video (1280x720, high profile, level 3.1, 4:2:0)Vidéo751,2NO15
15020x05DEMPEG-2 AAC AudioAudio111,3NO15
16000x0640PMTPMT7,8NO16
16010x0641AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0)Vidéo2 018,6NO16
16020x0642MPEG-2 AAC AudioAudio141,1NO16
18000x0708PMTPMT7,8NO18
19000x076CPMTPMT7,8NO19
20000x07D0PMTPMT7,3NO20
21000x0834PMTPMT7,3NO21
21010x0835AVC video (1280x720, high profile, level 4.2, 4:2:0)Vidéo941,9NO21
21020x0836MPEG-2 AAC AudioAudio109,2NO21
22000x0898PMTPMT7,3NO22
22010x0899MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0)Vidéo945,6NO22
22020x089AMPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo)Audio188,1NO22
23000x08FCPMTPMT7,3NO23
23010x08FDAVC video (1280x720, high profile, level 3.1, 4:2:0)Vidéo1 026,5NO23
23020x08FEMPEG-2 AAC AudioAudio141,1NO23
26000x0A28PMTPMT7,8NO26
26010x0A29AVC video (1280x720, high profile, level 3.1, 4:2:0)Vidéo1 160,3NO26
26020x0A2AMPEG-2 AAC AudioAudio141,1NO26
28000x0AF0PMTPMT7,8NO28
28010x0AF1AVC video (1280x720, high profile, level 3.1, 4:2:0)Vidéo651,5NO28
28020x0AF2MPEG-2 AAC AudioAudio113,9NO28
29000x0B54PMTPMT7,8NO29
29010x0B55AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0)Vidéo1 058,9NO29
29020x0B56MPEG-1 Audio (Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo)Audio302,5NO29
30000x0BB8PMTPMT7,3NO30
30020x0BBAAVC video (1280x720, high profile, level 3.1, 4:2:0)Vidéo965,9NO7
30030x0BBBMPEG-2 AAC AudioAudio141,1NO7
31000x0C1CPMTPMT7,3NO31
31010x0C1DAVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0)Vidéo1 309,2NO31
31020x0C1EMPEG-2 AAC AudioAudio71,0NO31
50000x1388PMTPMT7,3NO5
50010x1389AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0)Vidéo1 477,4NO5
50020x138AMPEG-2 AAC AudioAudio136,9NO5
81910x1FFFStuffingSI/PSI4 248,3NO

Envie sus noticias

Leyenda

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

High Definition

Sporadic or full 16/9 transmission

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

En abierto

     

Codificado

Mostra en pantalla una captura de imagén

3D

Vídeos en Directo

+

Change Log

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X