| Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.43°E | -0.52° | 0.66° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
371 | 223 | 19.26°E | -0.11° | 0.11° | N/A | N/A | 2026-11-07 11:39 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
666 | 288 | 19.24°E | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-07 11:39 |
Filtering and display options
8 repuesta(s) - Clasificación por frecuencia - Últimas actualizaciones: 2026-11-07 11:39 CET
| Pos | Satélite | Frecuencia | Pol | Estandar | Modulación | SR/FEC |
![]() |
Nombre | Codificación | SID | Audio | Actualización |
| 19.2°E | Astra 1P
8
|
11376.50 V | DVB-S2 | 8PSK | 22000 | 2/3 |
Actualización: 2026-11-09 00:03:52
Clasificación por :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codificado | Idioma de difusión | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | NO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 15,0 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 15,0 | NO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 25,0 | NO | ||
| 100 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 6390 | |
| 103 | MPEG-2 AAC Audio (ger) | Audio | 117,5 | NO | ger | 6390 |
| 535 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NO | 6388 | |
| 1011 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 810,8 | NO | 6381 | |
| 1012 | MPEG-1 Audio (spa) | Audio | 196,8 | NO | spa | 6381 |
| 1021 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 815,1 | NO | 6382 | |
| 1022 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 196,8 | NO | eng | 6382 |
| 1031 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 814,8 | NO | 6383 | |
| 1032 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 196,8 | NO | eng | 6383 |
| 1052 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 201,8 | NO | eng | 6393 |
| 1091 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 700,2 | NO | 6389 | |
| 1092 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 265,7 | NO | eng | 6389 |
| 1093 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 665,9 | NO | 6393 | |
| 1108 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 6388 | |
| 1193 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 6393 | |
| 1400 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 6383 | |
| 1500 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 6382 | |
| 1600 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 6381 | |
| 1647 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 6391 | |
| 1648 | AVC video (1280x720, high profile, level 3.2, 4:2:0) | Vidéo | 2 299,2 | NO | 6391 | |
| 1649 | AC-3 Audio (spa, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 198,6 | NO | spa | 6391 |
| 1700 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 6389 | |
| 2321 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 864,9 | NO | 6388 | |
| 2331 | MPEG-1 Audio (ger, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 135,7 | NO | ger | 6388 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 2 981,3 | NO |
Leyenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo







