| Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8°W | Thor 7 |
40613 | ![]() |
![]() |
108 | 29 | 0.59°W | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-10-12 10:51 |
| 0.8°W | Thor 5 |
32487 | ![]() |
![]() |
243 | 57 | 0.69°W | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-17 11:58 |
| 0.8°W | Thor 6 |
36033 | ![]() |
![]() |
631 | 77 | 0.83°W | -0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-11-08 18:36 |
| 0.8°W | Intelsat 10-02 |
28358 | ![]() |
![]() |
66 | 17 | 0.96°W | -0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-11-05 22:35 |
Filtering and display options
4 repuesta(s) - Clasificación por frecuencia - Últimas actualizaciones: 2026-11-08 18:36 CET
| Pos | Satélite | Frecuencia | Pol | Estandar | Modulación | SR/FEC |
![]() |
Nombre | Codificación | SID | Audio | Actualización |
| 0.8°W | Intelsat 10-02
3
|
12527.30 H | DVB-S2 | QPSK | 28800 | 3/5 |
| 0.8°W | Intelsat 10-02
0
|
12574.30 H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 | 2/3 |
Actualización: 2026-11-09 07:27:02
Clasificación por :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codificado | Idioma de difusión | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 8,5 | NO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 8,5 | NO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x00BB (187) Digi TV) | SI/PSI | 5,8 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 9,4 | NO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 224,8 | NO | ||
| 49 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 142,4 | SI | eng | 8011 |
| 50 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 142,4 | SI | eng | 8011 |
| 51 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 142,4 | SI | eng | 8013 |
| 52 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 142,4 | SI | eng | 8013 |
| 101 | Nagravision EMM | SI/PSI | 14,8 | NO | ||
| 221 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 142,4 | SI | eng | 8014 |
| 302 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 142,4 | SI | eng | 8014 |
| 304 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 142,4 | SI | eng | 8013 |
| 308 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 142,4 | SI | eng | 8014 |
| 1101 | PMT | PMT | 8,5 | NO | 8011 | |
| 1102 | AVC video | Vidéo | 780,8 | SI | 8011 | |
| 1118 | Subtitles (und, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | NO | und | 8011 |
| 1131 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | NO | 8011 | |
| 1132 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | NO | 8011 | |
| 1133 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 9,9 | NO | 8011 | |
| 1134 | Irdeto ECM | Autre | 4,9 | NO | 8011 | |
| 1135 | Conax ECM | Autre | 15,2 | NO | 8011 | |
| 1136 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | NO | 8011 | |
| 1301 | PMT | PMT | 8,5 | NO | 8013 | |
| 1302 | AVC video | Vidéo | 1 646,3 | SI | 8013 | |
| 1331 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | NO | 8013 | |
| 1332 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | NO | 8013 | |
| 1333 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 4,9 | NO | 8013 | |
| 1334 | Irdeto ECM | Autre | 4,9 | NO | 8013 | |
| 1335 | Conax ECM | Autre | 14,8 | NO | 8013 | |
| 1336 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | NO | 8013 | |
| 1401 | PMT | PMT | 9,0 | NO | 8014 | |
| 1402 | AVC video | Vidéo | 651,9 | SI | 8014 | |
| 1431 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | NO | 8014 | |
| 1432 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | NO | 8014 | |
| 1433 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 9,9 | NO | 8014 | |
| 1434 | Irdeto ECM | Autre | 4,9 | NO | 8014 | |
| 1435 | Conax ECM | Autre | 14,8 | NO | 8014 | |
| 1436 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | NO | 8014 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 28 673,7 | NO |
Leyenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo






