| Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.0°E | Eutelsat 10B |
54259 | ![]() |
![]() |
172 | 145 | 10°E | -0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-08 17:16 |
Filtering and display options
1 repuesta(s) - Clasificación por frecuencia - Últimas actualizaciones: 2026-11-08 17:16 CET
| Pos | Satélite | Frecuencia | Pol | Estandar | Modulación | SR/FEC |
![]() |
Nombre | Codificación | SID | Audio | Actualización |
| 10.0°E | Eutelsat 10B
1
|
12507.00 H | DVB-S | QPSK | 256 | 1/2 |
Actualización: 2026-11-09 09:34:10
Clasificación por :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codificado | Idioma de difusión | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,2 | NO | ||
| 101 | Unreferenced | SI/PSI | 0,5 | SI | ||
| 102 | Unreferenced | SI/PSI | 0,5 | SI | ||
| 104 | Unreferenced | SI/PSI | 0,5 | SI | ||
| 105 | Unreferenced | SI/PSI | 0,5 | SI | ||
| 106 | Unreferenced | SI/PSI | 0,5 | SI | ||
| 107 | Unreferenced | SI/PSI | 0,5 | SI | ||
| 109 | Unreferenced | SI/PSI | 0,5 | SI | ||
| 111 | Unreferenced | SI/PSI | 0,5 | SI | ||
| 113 | Unreferenced | SI/PSI | 0,5 | SI | ||
| 257 | PMT | PMT | 15,2 | NO | 1 | |
| 407 | Unreferenced | SI/PSI | 0,5 | SI | ||
| 431 | Unreferenced | SI/PSI | 0,5 | NO | ||
| 513 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 15,2 | NO | 1 | |
| 730 | Unreferenced | SI/PSI | 0,9 | NO | ||
| 769 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 183,9 | NO | 1 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 0,5 | NO |
Leyenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo






