| Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.0°E | Hellas Sat 4 |
44034 | ![]() |
![]() |
103 | 31 | 39.07°E | -0.03° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-30 09:23 |
| 39.0°E | Hellas Sat 3 |
42814 | ![]() |
![]() |
502 | 50 | 39.05°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-07 09:59 |
Filtering and display options
19 repuesta(s) - Clasificación por frecuencia - Últimas actualizaciones: 2026-11-07 09:59 CET
| Pos | Satélite | Frecuencia | Pol | Estandar | Modulación | SR/FEC |
![]() |
Nombre | Codificación | SID | Audio | Actualización |
| 39.0°E | Hellas Sat 3
19
|
12688.60 V | DVB-S | QPSK | 30000 | 7/8 |
Actualización: 2026-11-09 01:58:11
Clasificación por :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codificado | Idioma de difusión | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 25,1 | NO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 25,1 | NO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x001C (28) OROC_) | SI/PSI | 63,3 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 33,7 | NO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 322,0 | NO | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,5 | NO | ||
| 32 | PMT | PMT | 25,1 | NO | 455 | |
| 33 | PMT | PMT | 25,1 | NO | 415 | |
| 34 | PMT | PMT | 25,1 | NO | 361 | |
| 35 | PMT | PMT | 4,9 | NO | 322 | |
| 36 | PMT | PMT | 4,9 | NO | 331 | |
| 37 | PMT | PMT | 4,9 | NO | 328 | |
| 38 | Subtitles (rum, DVB subtitles for hard of hearing, no aspect ratio) | Autre | 18,0 | SI | rum | 455 |
| 39 | PMT | PMT | 5,2 | NO | 527 | |
| 55 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 953,0 | SI | 139 | |
| 56 | MPEG-1 Audio (rum) | Audio | 198,0 | SI | rum | 139 |
| 57 | MPEG-1 Audio (hun) | Audio | 198,0 | SI | hun | 139 |
| 94 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 861,7 | SI | 527 | |
| 95 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,8 | SI | eng | 527 |
| 101 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 785,7 | SI | 320 | |
| 102 | MPEG-2 Audio (rum) | Audio | 198,0 | SI | rum | 320 |
| 117 | PMT | PMT | 25,1 | NO | 117 | |
| 118 | PMT | PMT | 25,1 | NO | 118 | |
| 139 | PMT | PMT | 25,1 | NO | 139 | |
| 179 | Subtitles (rum, DVB subtitles for hard of hearing, no aspect ratio) | Autre | 13,1 | SI | rum | 415 |
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 311,8 | NO | ||
| 211 | PMT | PMT | 25,1 | NO | 211 | |
| 212 | PMT | PMT | 25,1 | NO | 212 | |
| 217 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 197,6 | SI | 117 | |
| 226 | PMT | PMT | 25,1 | NO | 226 | |
| 231 | PMT | PMT | 25,1 | NO | 231 | |
| 232 | PMT | PMT | 25,1 | NO | 232 | |
| 311 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 830,9 | SI | 211 | |
| 312 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 260,8 | SI | 212 | |
| 317 | MPEG-2 Audio (rum) | Audio | 271,4 | SI | rum | 117 |
| 320 | PMT | PMT | 25,1 | NO | 320 | |
| 323 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 473,0 | SI | 226 | |
| 326 | PMT | PMT | 25,1 | NO | 326 | |
| 365 | PMT | PMT | 25,1 | NO | 365 | |
| 411 | MPEG-1 Audio (rum) | Audio | 198,4 | SI | rum | 211 |
| 412 | MPEG-1 Audio (rum) | Audio | 198,8 | SI | rum | 212 |
| 422 | MPEG-2 Audio (rum) | Audio | 167,3 | SI | rum | 322 |
| 423 | MPEG-2 Audio (rum) | Audio | 198,4 | SI | rum | 226 |
| 432 | MPEG-2 Video | Vidéo | 3 036,1 | SI | 232 | |
| 433 | MPEG-2 Audio (qaa) | Audio | 167,0 | SI | qaa | 331 |
| 500 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 972,1 | SI | 361 | |
| 511 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 279,5 | SI | 328 | |
| 522 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 436,4 | SI | 322 | |
| 532 | MPEG-1 Audio (rum) | Audio | 198,0 | SI | rum | 232 |
| 533 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 712,6 | SI | 331 | |
| 606 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 275,1 | SI | 326 | |
| 607 | MPEG-2 Audio (rum) | Audio | 135,5 | SI | rum | 326 |
| 631 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 909,2 | SI | 231 | |
| 664 | MPEG-2 Audio (rum) | Audio | 271,4 | SI | rum | 328 |
| 700 | MPEG-1 Audio (ron) | Audio | 198,8 | SI | ron | 361 |
| 732 | MPEG-2 Audio (fra) | Audio | 198,0 | SI | fra | 231 |
| 875 | MPEG-2 Audio (rum) | Audio | 198,4 | SI | rum | 118 |
| 876 | MPEG-2 Video | Vidéo | 3 077,2 | SI | 118 | |
| 1000 | Viaccess EMM for SOID 332544 (0x051300), 332608 (0x051340) | SI/PSI | 100,0 | NO | ||
| 1001 | Viaccess EMM for SOID 332544 (0x051300), 332608 (0x051340) | SI/PSI | 99,6 | NO | ||
| 1003 | Viaccess EMM for SOID 332544 (0x051300), 332608 (0x051340) | SI/PSI | 10,1 | NO | ||
| 1010 | MPEG-1 Audio (rum) | Audio | 198,0 | SI | rum | 455 |
| 1017 | NDS ECM | Autre | 15,0 | NO | 117 | |
| 1018 | NDS ECM | Autre | 15,0 | NO | 118 | |
| 1039 | NDS ECM | Autre | 15,0 | NO | 139 | |
| 1111 | NDS ECM | Autre | 15,0 | NO | 211 | |
| 1112 | NDS ECM | Autre | 15,0 | NO | 212 | |
| 1125 | NDS ECM | Autre | 15,3 | NO | 226 | |
| 1131 | NDS ECM | Autre | 15,0 | NO | 231 | |
| 1132 | NDS ECM | Autre | 15,0 | NO | 232 | |
| 1320 | NDS ECM | Autre | 15,0 | NO | 320 | |
| 1322 | NDS ECM | Autre | 15,0 | NO | 322 | |
| 1326 | NDS ECM | Autre | 15,0 | NO | 326 | |
| 1328 | NDS ECM | Autre | 15,0 | NO | 328 | |
| 1331 | NDS ECM | Autre | 15,0 | NO | 331 | |
| 1361 | NDS ECM | Autre | 15,0 | NO | 361 | |
| 1365 | NDS ECM | Autre | 15,0 | NO | 365 | |
| 1415 | NDS ECM | Autre | 15,0 | NO | 415 | |
| 1455 | NDS ECM | Autre | 15,0 | NO | 455 | |
| 1527 | NDS ECM | Autre | 15,0 | NO | 527 | |
| 1710 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 823,5 | SI | 415 | |
| 3117 | Viaccess ECM, 332544 (0x051300) | Autre | 15,0 | NO | 117 | |
| 3118 | Viaccess ECM, 332544 (0x051300) | Autre | 15,0 | NO | 118 | |
| 3139 | Viaccess ECM, 332544 (0x051300) | Autre | 15,0 | NO | 139 | |
| 3211 | Viaccess ECM, 332544 (0x051300) | Autre | 15,0 | NO | 211 | |
| 3212 | Viaccess ECM, 332544 (0x051300) | Autre | 15,0 | NO | 212 | |
| 3226 | Viaccess ECM, 332544 (0x051300) | Autre | 15,0 | NO | 226 | |
| 3231 | Viaccess ECM, 332544 (0x051300) | Autre | 15,0 | NO | 231 | |
| 3232 | Viaccess ECM, 332544 (0x051300) | Autre | 15,0 | NO | 232 | |
| 3320 | Viaccess ECM, 332544 (0x051300) | Autre | 23,2 | NO | 320 | |
| 3322 | Viaccess ECM, 332544 (0x051300) | Autre | 22,5 | NO | 322 | |
| 3326 | Viaccess ECM, 332544 (0x051300) | Autre | 15,0 | NO | 326 | |
| 3328 | Viaccess ECM, 332544 (0x051300) | Autre | 15,3 | NO | 328 | |
| 3331 | Viaccess ECM, 332544 (0x051300) | Autre | 15,0 | NO | 331 | |
| 3361 | Viaccess ECM, 332544 (0x051300) | Autre | 15,0 | NO | 361 | |
| 3365 | Viaccess ECM, 332544 (0x051300) | Autre | 15,0 | NO | 365 | |
| 3415 | Viaccess ECM, 332544 (0x051300) | Autre | 15,0 | NO | 415 | |
| 3455 | Viaccess ECM, 332544 (0x051300) | Autre | 15,0 | NO | 455 | |
| 3527 | Viaccess ECM, 332544 (0x051300) | Autre | 15,0 | NO | 527 | |
| 4010 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 618,4 | SI | 455 | |
| 4017 | NDS ECM | Autre | 15,0 | NO | 117 | |
| 4018 | NDS ECM | Autre | 15,0 | NO | 118 | |
| 4039 | NDS ECM | Autre | 15,0 | NO | 139 | |
| 4054 | MPEG-2 Video | Vidéo | 3 614,8 | SI | 365 | |
| 4055 | MPEG-2 Audio (rum) | Audio | 271,8 | SI | rum | 365 |
| 4111 | NDS ECM | Autre | 15,0 | NO | 211 | |
| 4112 | NDS ECM | Autre | 15,0 | NO | 212 | |
| 4125 | NDS ECM | Autre | 15,3 | NO | 226 | |
| 4131 | NDS ECM | Autre | 15,0 | NO | 231 | |
| 4132 | NDS ECM | Autre | 15,0 | NO | 232 | |
| 4320 | NDS ECM | Autre | 15,0 | NO | 320 | |
| 4322 | NDS ECM | Autre | 15,0 | NO | 322 | |
| 4326 | NDS ECM | Autre | 15,0 | NO | 326 | |
| 4328 | NDS ECM | Autre | 15,3 | NO | 328 | |
| 4331 | NDS ECM | Autre | 15,0 | NO | 331 | |
| 4352 | PMT | PMT | 15,0 | NO | 65534 | |
| 4361 | NDS ECM | Autre | 15,0 | NO | 361 | |
| 4365 | NDS ECM | Autre | 15,0 | NO | 365 | |
| 4415 | NDS ECM | Autre | 15,0 | NO | 415 | |
| 4455 | NDS ECM | Autre | 15,0 | NO | 455 | |
| 4527 | NDS ECM | Autre | 15,0 | NO | 527 | |
| 4608 | unknown (0xE0) | Autre | 249,7 | NO | 65534 | |
| 4609 | unknown (0xE0) | Autre | 250,1 | NO | 65534 | |
| 6117 | Viaccess ECM, 332608 (0x051340) | Autre | 7,5 | NO | 117 | |
| 6118 | Viaccess ECM, 332608 (0x051340) | Autre | 7,5 | NO | 118 | |
| 6139 | Viaccess ECM, 332608 (0x051340) | Autre | 7,5 | NO | 139 | |
| 6211 | Viaccess ECM, 332608 (0x051340) | Autre | 7,5 | NO | 211 | |
| 6212 | Viaccess ECM, 332608 (0x051340) | Autre | 7,5 | NO | 212 | |
| 6226 | Viaccess ECM, 332608 (0x051340) | Autre | 7,5 | NO | 226 | |
| 6231 | Viaccess ECM, 332608 (0x051340) | Autre | 7,5 | NO | 231 | |
| 6232 | Viaccess ECM, 332608 (0x051340) | Autre | 7,5 | NO | 232 | |
| 6320 | Viaccess ECM, 332608 (0x051340) | Autre | 15,0 | NO | 320 | |
| 6322 | Viaccess ECM, 332608 (0x051340) | Autre | 15,0 | NO | 322 | |
| 6326 | Viaccess ECM, 332608 (0x051340) | Autre | 7,5 | NO | 326 | |
| 6328 | Viaccess ECM, 332608 (0x051340) | Autre | 7,5 | NO | 328 | |
| 6331 | Viaccess ECM, 332608 (0x051340) | Autre | 7,5 | NO | 331 | |
| 6361 | Viaccess ECM, 332608 (0x051340) | Autre | 7,5 | NO | 361 | |
| 6365 | Viaccess ECM, 332608 (0x051340) | Autre | 7,5 | NO | 365 | |
| 6415 | Viaccess ECM, 332608 (0x051340) | Autre | 7,5 | NO | 415 | |
| 6455 | Viaccess ECM, 332608 (0x051340) | Autre | 7,5 | NO | 455 | |
| 6527 | Viaccess ECM, 332608 (0x051340) | Autre | 7,5 | NO | 527 | |
| 7524 | MPEG-1 Audio (rum) | Audio | 198,8 | SI | rum | 415 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 2 517,2 | NO |
Leyenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo







