Türksat 4A (42.0°E) Repetidor 10

Posición orbital Satélite Norad .ini News canales Canales en abierto Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Actualización
42.0°E Türksat 4A 39522 395 277 42°E 0.06° 0.07° N/A N/A 2026-08-23 16:51
42.0°E Turksat 5B 50212 113 37 42°E 0.02° 0.07° N/A N/A 2026-08-21 12:45
42.0°E Turksat 6A 60233 60 60 42°E 0.05° 0.06° N/A N/A 2026-08-17 18:05
42.0°E Turksat 3A 33056 50 45 41.97°E -0.02° 0.02° N/A N/A 2026-08-22 13:07

Todas las transmisiones

Filtering and display options

22 repuesta(s) - Clasificación por frecuencia - Últimas actualizaciones: 2026-08-23 16:50 CET

Pos Satélite Frecuencia Pol Txp Zona de cobertura Estandar Modulación SR/FEC Red, Tasa de bits NID TID
Nombre País Temáticos Packages Codificación SID VPID Audio PMT PCR TXT Actualización

42.0°E Türksat 4A 21 12092.00H10EastDVB-SQPSK27500 5/6TRT, 100.9 kb/s 107041005

TRT 1

Turquia Generalista TRT En abierto 10900 2400 2500 tur  256  2400  1120  2026-08-17 +

TRT Haber Turquia Noticias TRT En abierto 10901 2401 2501 tur  356  2401  1120  2026-08-17 +

TRT Türk

Turquia Generalista TRT En abierto 10902 2402 2502 tur  456  2402  1120  2026-08-17 +
TRT Müzik Turquia Música TRT En abierto 10903 2403 2503 tur  556  2403  1120  2026-08-17 +

TRT Çocuk Turquia Jovenes TRT En abierto 10904 2404 2504 tur  656  2404  1120  2026-08-17 +
TRT Avaz HD Turquia Generalista TRT En abierto 10905 2405 2505 tur  756  2405  1120  2026-08-17 +
TRT Arabi HD Turquia Generalista TRT En abierto 10906 2406 2506 ara  856  2406  1120  2026-08-17 +

TRT Arabi Turquia Generalista TRT En abierto 10907 2407 2507 ara
2607 tur 
956  2407  1120  2026-08-17 +
TRT Spor Turquia Deportes TRT En abierto 10908 2408 2508 tur
2608 tur 
1056  2408  1120  2026-08-17 +
TRT Kurdi no definido Varios TRT En abierto 10909 2409 2509 kur
2609 zaz
2709 sor 
1156  2409  1120  2026-08-17 +
TRT Genç HD Turquia Generalista TRT En abierto 10910 2410 2510 tur  480  2410  1120  2026-08-23 +
TRT Çocuk HD Turquia Jovenes TRT En abierto 10911 2411 2511 tur  38  2411  1120  2026-08-17 +

TRT Belgesel Turquia Túrismo TRT En abierto 10912 2412 2512 tur
2612 tur 
756  2412  1120  2026-08-17 +
VOT EAST TRT En abierto 10913 2513 tur  7007  2513    2026-08-17
VOT WEST TRT En abierto 10914 2514 tur  7002  2514    2026-08-17
DIS YAY ORTA DALGA ARAPCA TRT En abierto 10915 2515 tur  1257  2515    2026-08-18
TRT VOT 1 TRT En abierto 10916 2516 tur  7006  2516    2026-08-17
TRT Kurdi Radyo TRT En abierto 10917 2517 tur  7008  2517    2026-08-17
VOT WORLD TRT En abierto 10918 2518 tur  7005  2518    2026-08-17
TSR TURKCE TRT En abierto 10919 2519 tur  7003  2519    2026-08-17
INTERCOM TRT BISS 10920 2520 tur  7009  2520    2026-08-23
42.0°E Türksat 4A 12130.00H10EastDVB-SQPSK27500 3/4A1 BG HellasSat 39E, 65.3 Mb/s 926177
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-09-16)

Detailed transponder stream properties (12092.00 H)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Actualización
10900 2400 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 CBR Interlaced 2026-08-23
10900 2500 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-08-23
10901 2401 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 CBR Interlaced 2026-08-23
10901 2501 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-08-23
10902 2402 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 CBR Interlaced 2026-08-23
10902 2502 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-08-23
10903 2403 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 CBR MBAFF 2026-08-23
10903 2503 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-08-23
10904 2404 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 CBR Interlaced 2026-08-23
10904 2504 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-08-23
10905 2405 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 CBR Interlaced 2026-08-23
10905 2505 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-08-23
10906 2406 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 CBR 2026-08-23
10906 2506 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-08-23
10907 2407 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 CBR Interlaced 2026-08-23
10907 2507 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-08-23
10907 2607 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-08-23
10908 2408 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 CBR Interlaced 2026-08-23
10908 2508 MPEG Audio, Layer 22 channels 44100 VBR 2026-08-23
10908 2608 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-23
10909 2409 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 CBR Interlaced 2026-08-23
10909 2509 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-08-23
10909 2609 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-08-23
10909 2709 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-08-23
10910 2410 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 CBR Interlaced 2026-08-23
10910 2510 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-08-23
10911 2411 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 CBR Interlaced 2026-08-23
10911 2511 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-08-23
10912 2412 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 CBR Interlaced 2026-08-23
10912 2512 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-08-23
10912 2612 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-08-23
10913 2513 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-23
10914 2514 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-23
10915 2515 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-08-23
10916 2516 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-23
10917 2517 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-23
10918 2518 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-23
10919 2519 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-23
10920 2520 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 64000 2026-08-23

Envie sus noticias

Leyenda

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

High Definition

Sporadic or full 16/9 transmission

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

En abierto

     

Codificado

Mostra en pantalla una captura de imagén

3D

Vídeos en Directo

+

Change Log

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X