| Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.5°E | Intelsat 20 (IS-20) |
38740 | ![]() |
![]() |
510 | 242 | 68.54°E | -0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-11-05 07:35 |
Filtering and display options
7 repuesta(s) - Clasificación por frecuencia - Últimas actualizaciones: 2026-11-05 07:35 CET
| Pos | Satélite | Frecuencia | Pol | Estandar | Modulación | SR/FEC |
![]() |
Nombre | Codificación | SID | Audio | Actualización |
| 68.5°E | Intelsat 20 (IS-20)
7
|
12522.20 V | DVB-S | QPSK | 27500 | 3/4 |
Actualización: 2026-11-09 05:21:06
Clasificación por :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codificado | Idioma de difusión | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 4,9 | NO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 24,7 | NO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0049 (73) DTK-Satelio) | SI/PSI | 4,0 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 16,2 | NO | ||
| 59 | Nagravision EMM | SI/PSI | 17,1 | NO | ||
| 105 | Nagravision EMM | SI/PSI | 77,7 | NO | ||
| 112 | Nagravision EMM | SI/PSI | 3,6 | NO | ||
| 557 | PMT | PMT | 4,5 | NO | 50557 | |
| 559 | PMT | PMT | 4,5 | NO | 50559 | |
| 562 | PMT | PMT | 4,5 | NO | 50562 | |
| 565 | PMT | PMT | 4,5 | NO | 50565 | |
| 567 | PMT | PMT | 4,5 | NO | 50567 | |
| 800 | PMT | PMT | 4,5 | NO | 50800 | |
| 801 | PMT | PMT | 4,5 | NO | 50801 | |
| 5571 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 96 kb/s, @44,100 Hz, single channel) | Audio | 115,0 | NO | deu | 50557 |
| 5591 | MPEG-2 Video (544x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 589,9 | NO | 50559 | |
| 5592 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,5 | NO | 50559 | |
| 5621 | AVC video (1280x720, high profile, level 3.2, 4:2:0) | Vidéo | 1 783,0 | NO | 50562 | |
| 5622 | MPEG-1 Audio (eng, clean effects, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 188,7 | NO | eng | 50562 |
| 5651 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 359,8 | NO | 50565 | |
| 5652 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,7 | NO | eng | 50565 |
| 5655 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 32,8 | NO | eng | 50565 |
| 5656 | Subtitles (deu, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 27,0 | NO | deu | 50565 |
| 5657 | Subtitles (fra, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 36,8 | NO | fra | 50565 |
| 5658 | Subtitles (spa, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 35,0 | NO | spa | 50565 |
| 5671 | AVC video | Vidéo | 951,0 | NO | 50567 | |
| 5672 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 96 kb/s, @44,100 Hz, stereo) | Audio | 100,6 | NO | 50567 | |
| 8001 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 479,8 | NO | 50800 | |
| 8002 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 104,7 | NO | eng | 50800 |
| 8011 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 844,1 | NO | 50801 | |
| 8012 | MPEG-1 Audio (a00) | Audio | 65,6 | NO | a00 | 50801 |
| 8013 | MPEG-1 Audio (a01) | Audio | 65,6 | NO | a01 | 50801 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 25 787,1 | NO |
Leyenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo






