Eutelsat 16D (16.0°E) Repetidor F03
22 repuesta(s) - Clasificación por frecuencia - Últimas actualizaciones: 2026-11-08 17:03 CET
| Pos |
Satélite |
Frecuencia |
Pol |
Txp |
Zona de cobertura |
Estandar |
Modulación |
SR/FEC |
Red, Tasa de bits |
NID |
TID |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
Actualización: 2026-11-05 19:58:24
Clasificación por :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codificado | Idioma de difusión | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 4,8 | NO | | |
| 1 | 0x0001 | CAT | SI/PSI | 5,8 | NO | | |
| 16 | 0x0010 | NIT (Network: 0x0000 (0) Name) | SI/PSI | 0,5 | NO | | |
| 17 | 0x0011 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,4 | NO | | |
| 18 | 0x0012 | EIT | SI/PSI | 2,9 | NO | | |
| 32 | 0x0020 | European Broadcasting Union ECM | Autre | 25,5 | NO | | 1 |
| 33 | 0x0021 | European Broadcasting Union EMM | SI/PSI | 76,6 | NO | | |
| 512 | 0x0200 | AVC video | Vidéo | 17 408,7 | SI | | 1 |
| 2048 | 0x0800 | PMT | PMT | 4,8 | NO | | 1 |
| 4112 | 0x1010 | MPEG-1 Audio | Audio | 439,0 | SI | | 1 |
| 4128 | 0x1020 | MPEG-1 Audio | Audio | 438,5 | SI | | 1 |
| 4144 | 0x1030 | AES3 PCM Audio | Audio | 2 369,1 | SI | | 1 |
| 4160 | 0x1040 | MPEG-1 Audio | Audio | 313,2 | SI | | 1 |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 412,0 | NO | | |
Envie sus noticias
Leyenda
Sporadic or full 16/9 transmission
Mostra en pantalla una captura de imagén