NSS 12 (57.0°E) Repetidor -
54 repuesta(s) - Clasificación por frecuencia - Últimas actualizaciones: 2026-10-15 23:19 CET
| Pos |
Satélite |
Frecuencia |
Pol |
Txp |
Zona de cobertura |
Estandar |
Modulación |
SR/FEC |
Red, Tasa de bits |
NID |
TID |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - SIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
Actualización: 2026-11-09 03:15:58
Clasificación por :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codificado | Idioma de difusión | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 882,8 | SI | | |
| 5 | 0x0005 | Unreferenced | SI/PSI | 94,6 | SI | | |
| 11 | 0x000B | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 15 | 0x000F | Unreferenced | SI/PSI | 63,1 | SI | | |
| 20 | 0x0014 | TDT/TOT | SI/PSI | 126,1 | SI | | |
| 33 | 0x0021 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 38 | 0x0026 | ISDB EIT | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 39 | 0x0027 | ISDB EIT | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 41 | 0x0029 | ISDB CDT | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 47 | 0x002F | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 62 | 0x003E | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 81 | 0x0051 | Unreferenced | SI/PSI | 189,2 | SI | | |
| 82 | 0x0052 | Unreferenced | SI/PSI | 63,1 | SI | | |
| 88 | 0x0058 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 97 | 0x0061 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 102 | 0x0066 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 108 | 0x006C | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 115 | 0x0073 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | NO | | |
| 117 | 0x0075 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 130 | 0x0082 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 135 | 0x0087 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | NO | | |
| 136 | 0x0088 | Unreferenced | SI/PSI | 63,1 | SI | | |
| 141 | 0x008D | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 143 | 0x008F | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | NO | | |
| 144 | 0x0090 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 162 | 0x00A2 | Unreferenced | SI/PSI | 252,2 | NO | | |
| 179 | 0x00B3 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 188 | 0x00BC | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 189 | 0x00BD | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 207 | 0x00CF | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | NO | | |
| 224 | 0x00E0 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 239 | 0x00EF | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 243 | 0x00F3 | Unreferenced | SI/PSI | 63,1 | SI | | |
| 249 | 0x00F9 | Unreferenced | SI/PSI | 94,6 | SI | | |
| 267 | 0x010B | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 269 | 0x010D | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | NO | | |
| 272 | 0x0110 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | NO | | |
| 293 | 0x0125 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | NO | | |
| 309 | 0x0135 | Unreferenced | SI/PSI | 63,1 | SI | | |
| 376 | 0x0178 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 414 | 0x019E | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | NO | | |
| 426 | 0x01AA | Unreferenced | SI/PSI | 63,1 | SI | | |
| 432 | 0x01B0 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 446 | 0x01BE | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | NO | | |
| 450 | 0x01C2 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 488 | 0x01E8 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 498 | 0x01F2 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 499 | 0x01F3 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 500 | 0x01F4 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 514 | 0x0202 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | NO | | |
| 528 | 0x0210 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 552 | 0x0228 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 571 | 0x023B | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | NO | | |
| 582 | 0x0246 | Unreferenced | SI/PSI | 63,1 | SI | | |
| 588 | 0x024C | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | NO | | |
| 593 | 0x0251 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 598 | 0x0256 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 604 | 0x025C | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 612 | 0x0264 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 618 | 0x026A | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 630 | 0x0276 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 634 | 0x027A | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 637 | 0x027D | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 649 | 0x0289 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 655 | 0x028F | Unreferenced | SI/PSI | 63,1 | SI | | |
| 661 | 0x0295 | Unreferenced | SI/PSI | 63,1 | SI | | |
| 672 | 0x02A0 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | NO | | |
| 682 | 0x02AA | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 692 | 0x02B4 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 728 | 0x02D8 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 749 | 0x02ED | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 750 | 0x02EE | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | NO | | |
| 757 | 0x02F5 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 761 | 0x02F9 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 763 | 0x02FB | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | NO | | |
| 790 | 0x0316 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | NO | | |
| 797 | 0x031D | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 800 | 0x0320 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 801 | 0x0321 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 805 | 0x0325 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 815 | 0x032F | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | NO | | |
| 825 | 0x0339 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 845 | 0x034D | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 876 | 0x036C | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 879 | 0x036F | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 885 | 0x0375 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 892 | 0x037C | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | NO | | |
| 897 | 0x0381 | Unreferenced | SI/PSI | 157,6 | NO | | |
| 898 | 0x0382 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 904 | 0x0388 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 911 | 0x038F | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 926 | 0x039E | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 932 | 0x03A4 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 933 | 0x03A5 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 936 | 0x03A8 | Unreferenced | SI/PSI | 63,1 | SI | | |
| 964 | 0x03C4 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 974 | 0x03CE | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 987 | 0x03DB | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | NO | | |
| 997 | 0x03E5 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 1004 | 0x03EC | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 1025 | 0x0401 | Unreferenced | SI/PSI | 63,1 | SI | | |
| 1028 | 0x0404 | Unreferenced | SI/PSI | 94,6 | SI | | |
| 1044 | 0x0414 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 1050 | 0x041A | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 1054 | 0x041E | Unreferenced | SI/PSI | 63,1 | SI | | |
| 1074 | 0x0432 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 1075 | 0x0433 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 1078 | 0x0436 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 1084 | 0x043C | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | NO | | |
| 1101 | 0x044D | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | NO | | |
| 1110 | 0x0456 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | NO | | |
| 1122 | 0x0462 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 1123 | 0x0463 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 1157 | 0x0485 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 1159 | 0x0487 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 1170 | 0x0492 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 1187 | 0x04A3 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 1188 | 0x04A4 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 1196 | 0x04AC | Unreferenced | SI/PSI | 126,1 | SI | | |
| 1198 | 0x04AE | Unreferenced | SI/PSI | 126,1 | SI | | |
| 1219 | 0x04C3 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 1225 | 0x04C9 | Unreferenced | SI/PSI | 63,1 | SI | | |
| 1338 | 0x053A | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 1342 | 0x053E | Unreferenced | SI/PSI | 94,6 | SI | | |
| 1345 | 0x0541 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | NO | | |
| 1358 | 0x054E | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 1368 | 0x0558 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 1369 | 0x0559 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 1413 | 0x0585 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 1421 | 0x058D | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 1423 | 0x058F | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 1428 | 0x0594 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | NO | | |
| 1430 | 0x0596 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 1470 | 0x05BE | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | NO | | |
| 1473 | 0x05C1 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 1496 | 0x05D8 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 1509 | 0x05E5 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 1517 | 0x05ED | Unreferenced | SI/PSI | 63,1 | SI | | |
| 1523 | 0x05F3 | Unreferenced | SI/PSI | 63,1 | SI | | |
| 1536 | 0x0600 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | NO | | |
| 1541 | 0x0605 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 1559 | 0x0617 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | NO | | |
| 1574 | 0x0626 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 1587 | 0x0633 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 1591 | 0x0637 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 1600 | 0x0640 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 1612 | 0x064C | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 1615 | 0x064F | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 1619 | 0x0653 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | NO | | |
| 1622 | 0x0656 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 1623 | 0x0657 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 1624 | 0x0658 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 1626 | 0x065A | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | NO | | |
| 1628 | 0x065C | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 1654 | 0x0676 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | NO | | |
| 1656 | 0x0678 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 1659 | 0x067B | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 1689 | 0x0699 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 1700 | 0x06A4 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 1711 | 0x06AF | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 1714 | 0x06B2 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 1720 | 0x06B8 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | NO | | |
| 1731 | 0x06C3 | Unreferenced | SI/PSI | 63,1 | SI | | |
| 1732 | 0x06C4 | Unreferenced | SI/PSI | 94,6 | SI | | |
| 1734 | 0x06C6 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 1737 | 0x06C9 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 1746 | 0x06D2 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 1758 | 0x06DE | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 1766 | 0x06E6 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 1771 | 0x06EB | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 1792 | 0x0700 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | NO | | |
| 1797 | 0x0705 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 1816 | 0x0718 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 1825 | 0x0721 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 1849 | 0x0739 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | NO | | |
| 1863 | 0x0747 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 1872 | 0x0750 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | NO | | |
| 1892 | 0x0764 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | NO | | |
| 1894 | 0x0766 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 1902 | 0x076E | Unreferenced | SI/PSI | 63,1 | SI | | |
| 1908 | 0x0774 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 1929 | 0x0789 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 1937 | 0x0791 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | NO | | |
| 1949 | 0x079D | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 1955 | 0x07A3 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | NO | | |
| 1963 | 0x07AB | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | NO | | |
| 1992 | 0x07C8 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 1995 | 0x07CB | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 2003 | 0x07D3 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 2008 | 0x07D8 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 2048 | 0x0800 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 2059 | 0x080B | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | NO | | |
| 2085 | 0x0825 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 2095 | 0x082F | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 2109 | 0x083D | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 2116 | 0x0844 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 2117 | 0x0845 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 2136 | 0x0858 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | NO | | |
| 2155 | 0x086B | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | NO | | |
| 2161 | 0x0871 | Unreferenced | SI/PSI | 63,1 | SI | | |
| 2180 | 0x0884 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 2182 | 0x0886 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 2189 | 0x088D | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 2191 | 0x088F | Unreferenced | SI/PSI | 63,1 | SI | | |
| 2195 | 0x0893 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 2198 | 0x0896 | Unreferenced | SI/PSI | 126,1 | SI | | |
| 2218 | 0x08AA | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | NO | | |
| 2222 | 0x08AE | Unreferenced | SI/PSI | 63,1 | SI | | |
| 2238 | 0x08BE | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 2247 | 0x08C7 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | NO | | |
| 2251 | 0x08CB | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 2277 | 0x08E5 | Unreferenced | SI/PSI | 63,1 | NO | | |
| 2278 | 0x08E6 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 2279 | 0x08E7 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 2289 | 0x08F1 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | NO | | |
| 2297 | 0x08F9 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 2305 | 0x0901 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 2322 | 0x0912 | Unreferenced | SI/PSI | 63,1 | SI | | |
| 2324 | 0x0914 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 2325 | 0x0915 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | NO | | |
| 2328 | 0x0918 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 2331 | 0x091B | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 2333 | 0x091D | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | NO | | |
| 2335 | 0x091F | Unreferenced | SI/PSI | 63,1 | SI | | |
| 2339 | 0x0923 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 2365 | 0x093D | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 2374 | 0x0946 | Unreferenced | SI/PSI | 63,1 | SI | | |
| 2389 | 0x0955 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 2412 | 0x096C | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | NO | | |
| 2422 | 0x0976 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 2426 | 0x097A | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 2435 | 0x0983 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 2436 | 0x0984 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 2442 | 0x098A | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 2450 | 0x0992 | Unreferenced | SI/PSI | 63,1 | SI | | |
| 2454 | 0x0996 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 2455 | 0x0997 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 2474 | 0x09AA | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | NO | | |
| 2481 | 0x09B1 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 2485 | 0x09B5 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 2490 | 0x09BA | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 2492 | 0x09BC | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | NO | | |
| 2502 | 0x09C6 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 2516 | 0x09D4 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 2522 | 0x09DA | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 2528 | 0x09E0 | Unreferenced | SI/PSI | 63,1 | SI | | |
| 2537 | 0x09E9 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 2563 | 0x0A03 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 2579 | 0x0A13 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 2582 | 0x0A16 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 2583 | 0x0A17 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | NO | | |
| 2588 | 0x0A1C | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | NO | | |
| 2595 | 0x0A23 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 2601 | 0x0A29 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | NO | | |
| 2604 | 0x0A2C | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 2609 | 0x0A31 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 2614 | 0x0A36 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | NO | | |
| 2627 | 0x0A43 | Unreferenced | SI/PSI | 63,1 | SI | | |
| 2633 | 0x0A49 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | NO | | |
| 2658 | 0x0A62 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 2684 | 0x0A7C | Unreferenced | SI/PSI | 126,1 | SI | | |
| 2715 | 0x0A9B | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 2716 | 0x0A9C | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 2722 | 0x0AA2 | Unreferenced | SI/PSI | 63,1 | SI | | |
| 2733 | 0x0AAD | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 2738 | 0x0AB2 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | NO | | |
| 2746 | 0x0ABA | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 2752 | 0x0AC0 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | NO | | |
| 2766 | 0x0ACE | Unreferenced | SI/PSI | 189,2 | SI | | |
| 2770 | 0x0AD2 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 2777 | 0x0AD9 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | NO | | |
| 2785 | 0x0AE1 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 2787 | 0x0AE3 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 2790 | 0x0AE6 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 2793 | 0x0AE9 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | NO | | |
| 2798 | 0x0AEE | Unreferenced | SI/PSI | 94,6 | NO | | |
| 2809 | 0x0AF9 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 2816 | 0x0B00 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 2851 | 0x0B23 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 2854 | 0x0B26 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | NO | | |
| 2877 | 0x0B3D | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 2884 | 0x0B44 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | NO | | |
| 2887 | 0x0B47 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 2888 | 0x0B48 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 2893 | 0x0B4D | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 2896 | 0x0B50 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | NO | | |
| 2946 | 0x0B82 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 2956 | 0x0B8C | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 2957 | 0x0B8D | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | NO | | |
| 2973 | 0x0B9D | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 2977 | 0x0BA1 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 2980 | 0x0BA4 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | NO | | |
| 2985 | 0x0BA9 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 3031 | 0x0BD7 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 3051 | 0x0BEB | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 3053 | 0x0BED | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | NO | | |
| 3054 | 0x0BEE | Unreferenced | SI/PSI | 63,1 | SI | | |
| 3072 | 0x0C00 | Unreferenced | SI/PSI | 63,1 | SI | | |
| 3083 | 0x0C0B | Unreferenced | SI/PSI | 63,1 | SI | | |
| 3089 | 0x0C11 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | NO | | |
| 3090 | 0x0C12 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 3121 | 0x0C31 | Unreferenced | SI/PSI | 94,6 | SI | | |
| 3125 | 0x0C35 | Unreferenced | SI/PSI | 63,1 | SI | | |
| 3134 | 0x0C3E | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 3138 | 0x0C42 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | NO | | |
| 3142 | 0x0C46 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 3165 | 0x0C5D | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 3168 | 0x0C60 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | SI | | |
| 3175 | 0x0C67 | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | NO | | |
| 3182 | 0x0C6E | Unreferenced | SI/PSI | 31,5 | NO | | |
