| Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0°E | Eutelsat 9B |
41310 | ![]() |
![]() |
725 | 539 | 9.07°E | -0.06° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-11-08 18:15 |
Filtering and display options
14 repuesta(s) - Clasificación por frecuencia - Últimas actualizaciones: 2026-11-08 18:15 CET
| Pos | Satélite | Frecuencia | Pol | Estandar | Modulación | SR/FEC |
![]() |
Nombre | Codificación | SID | Audio | Actualización |
| 9.0°E | Eutelsat 9B
106
|
12092.10 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
Actualización: 2026-11-09 06:22:01
Clasificación por :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codificado | Idioma de difusión | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 14,8 | NO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 14,8 | NO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x009E (158) EB9 NetID 158) | SI/PSI | 0,8 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 4,9 | NO | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,6 | NO | ||
| 261 | PMT | PMT | 15,6 | NO | 1120 | |
| 263 | PMT | PMT | 14,8 | NO | 1135 | |
| 264 | PMT | PMT | 14,8 | NO | 1140 | |
| 265 | PMT | PMT | 44,3 | NO | 1145 | |
| 267 | PMT | PMT | 14,8 | NO | 1155 | |
| 269 | PMT | PMT | 14,8 | NO | 1165 | |
| 270 | PMT | PMT | 14,8 | NO | 1170 | |
| 271 | PMT | PMT | 14,8 | NO | 1175 | |
| 272 | PMT | PMT | 14,8 | NO | 1180 | |
| 273 | PMT | PMT | 14,8 | NO | 1185 | |
| 274 | PMT | PMT | 14,8 | NO | 1190 | |
| 275 | PMT | PMT | 14,8 | NO | 1195 | |
| 276 | PMT | PMT | 14,8 | NO | 1200 | |
| 277 | PMT | PMT | 14,8 | NO | 1166 | |
| 510 | Viaccess EMM for SOID 271872 (0x042600), 271888 (0x042610), 271904 (0x042620), 335104 (0x051D00), 271936 (0x042640), 396560 (0x060D10), 396576 (0x060D20) | SI/PSI | 6,6 | NO | ||
| 750 | MPEG-2 Private sections (eng) | Autre | 136,3 | NO | eng | 1180 |
| 751 | MPEG-2 PES private data (eng) | Autre | 136,3 | NO | eng | 1180 |
| 752 | MPEG-2 PES private data (eng) | Autre | 136,3 | NO | eng | 1180 |
| 757 | MPEG-2 PES private data (eng) | Autre | 136,3 | NO | eng | 1180 |
| 760 | MPEG-2 PES private data (eng) | Autre | 265,2 | NO | eng | 1185 |
| 762 | MPEG-2 PES private data (eng) | Autre | 136,3 | NO | eng | 1185 |
| 765 | MPEG-2 PES private data (eng) | Autre | 137,1 | NO | eng | 1185 |
| 766 | MPEG-2 PES private data (eng) | Autre | 136,3 | NO | eng | 1185 |
| 767 | MPEG-2 PES private data (eng) | Autre | 265,2 | NO | eng | 1185 |
| 770 | MPEG-2 PES private data (eng) | Autre | 100,2 | NO | eng | 1190 |
| 776 | MPEG-2 PES private data (eng) | Autre | 265,2 | NO | eng | 1190 |
| 777 | MPEG-2 PES private data (eng) | Autre | 265,2 | NO | eng | 1190 |
| 781 | MPEG-2 PES private data (eng) | Autre | 137,1 | NO | eng | 1195 |
| 783 | MPEG-2 PES private data (eng, clean effects) | Autre | 137,1 | NO | eng | 1195 |
| 787 | MPEG-2 PES private data (eng, clean effects) | Autre | 136,3 | NO | eng | 1195 |
| 791 | MPEG-2 PES private data (eng) | Autre | 137,1 | NO | eng | 1200 |
| 793 | MPEG-2 PES private data (eng) | Autre | 265,2 | NO | eng | 1200 |
| 794 | MPEG-2 PES private data (eng) | Autre | 136,3 | NO | eng | 1200 |
| 795 | MPEG-2 PES private data (eng) | Autre | 137,1 | NO | eng | 1200 |
| 796 | MPEG-2 PES private data (eng) | Autre | 136,3 | NO | eng | 1200 |
| 797 | MPEG-2 PES private data (eng) | Autre | 136,3 | NO | eng | 1200 |
| 850 | MPEG-4 AAC Audio | Audio | 46,8 | NO | 1175 | |
| 851 | MPEG-4 AAC Audio | Audio | 46,8 | NO | 1175 | |
| 852 | MPEG-4 AAC Audio | Audio | 47,6 | NO | 1175 | |
| 1062 | ATSC Enhanced-AC-3 Audio | Audio | 2 236,8 | NO | 1165 | |
| 1063 | ATSC Enhanced-AC-3 Audio | Audio | 2 239,3 | NO | 1170 | |
| 1065 | ATSC Enhanced-AC-3 Audio | Audio | 2 240,9 | NO | 1166 | |
| 1149 | Unreferenced | SI/PSI | 7,4 | NO | ||
| 1150 | Unreferenced | SI/PSI | 7,4 | NO | ||
| 1249 | Unreferenced | SI/PSI | 7,4 | NO | ||
| 1401 | AVC video | Vidéo | 0,0 | NO | 1120 | |
| 1402 | MPEG-1 Audio | Audio | 0,0 | NO | 1120 | |
| 1701 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 801,8 | SI | 1135 | |
| 1702 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 82,1 | SI | eng | 1135 |
| 1703 | MPEG-1 Audio (ron) | Audio | 144,5 | SI | ron | 1135 |
| 1749 | Viaccess ECM for SOID 396576 (0x060D20) | Autre | 7,4 | NO | 1135 | |
| 1801 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 617,0 | SI | 1140 | |
| 1802 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 83,8 | SI | eng | 1140 |
| 1803 | MPEG-1 Audio (srp) | Audio | 146,2 | SI | srp | 1140 |
| 1831 | Subtitles (srp, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 82,9 | NO | srp | 1140 |
| 1832 | Subtitles (slv, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 82,9 | NO | slv | 1140 |
| 1833 | Subtitles (hrv, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 82,9 | NO | hrv | 1140 |
| 1849 | Viaccess ECM for SOID 396576 (0x060D20) | Autre | 7,4 | NO | 1140 | |
| 1871 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NO | 1140 | |
| 1901 | AVC video | Vidéo | 8 099,0 | SI | 1145 | |
| 1902 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 202,0 | NO | eng | 1145 |
| 1905 | AC-3 Audio (fra, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 202,0 | NO | fra | 1145 |
| 1906 | AC-3 Audio (pol, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 202,0 | NO | pol | 1145 |
| 1908 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 209,4 | NO | eng | 1145 |
| 1911 | MPEG-2 Audio (fra, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 209,4 | NO | fra | 1145 |
| 1912 | MPEG-2 Audio (pol, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 209,4 | NO | pol | 1145 |
| 1914 | AC-3 Audio (cze, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 201,2 | NO | cze | 1145 |
| 1916 | MPEG-2 Audio (cze, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 209,4 | NO | cze | 1145 |
| 1921 | Teletext (ger, dut, swe, dan, nor, fre, por, Teletext subtitles) | Autre | 113,3 | NO | ger | 1145 |
| 1933 | Subtitles (fra, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 98,5 | NO | fra | 1145 |
| 1934 | Subtitles (gre, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 104,3 | NO | gre | 1145 |
| 1935 | Subtitles (dut, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 103,5 | NO | dut | 1145 |
| 1937 | Subtitles (por, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 99,4 | NO | por | 1145 |
| 1938 | Subtitles (srp, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 98,5 | NO | srp | 1145 |
| 1939 | Subtitles (ron, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 95,3 | NO | ron | 1145 |
| 1940 | Subtitles (hrv, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 99,4 | NO | hrv | 1145 |
| 1941 | Subtitles (slv, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 105,9 | NO | slv | 1145 |
| 1942 | Subtitles (mac, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 101,0 | NO | mac | 1145 |
| 1949 | Viaccess ECM for SOID 271872 (0x042600) | Autre | 8,2 | NO | 1145 | |
| 1950 | Viaccess ECM for SOID 335104 (0x051D00) | Autre | 7,4 | NO | 1145 | |
| 1951 | Viaccess ECM for SOID 396576 (0x060D20) | Autre | 7,4 | NO | 1145 | |
| 1971 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 1,6 | NO | 1145 | |
| 4302 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 104,3 | NO | 1155 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 33 607,3 | NO |
Leyenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo










