Eutelsat 21B (21.6°E) Repetidor DM10
21 repuesta(s) - Clasificación por frecuencia - Últimas actualizaciones: 2026-11-08 23:11 CET
| Pos |
Satélite |
Frecuencia |
Pol |
Txp |
Zona de cobertura |
Estandar |
Modulación |
SR/FEC |
Red, Tasa de bits |
NID |
TID |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 4038 Kb/s | | NID 1 - TSID 1 | 2026-11-08 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 6499.4 Kb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2026-05-01 |
| Transport Stream | 4596.3 Kb/s | | NID 1 - TSID 5 | 2026-08-05 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 13.9 Mb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2026-02-07 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 3093.5 Kb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2023-09-26 |
Actualización: 2026-11-09 06:12:43
Clasificación por :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codificado | Idioma de difusión | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 4,6 | NO | | |
| 1 | 0x0001 | CAT | SI/PSI | 4,6 | NO | | |
| 16 | 0x0010 | NIT (Network: 0x0001 (1) MBC) | SI/PSI | 0,3 | NO | | |
| 17 | 0x0011 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,2 | NO | | |
| 18 | 0x0012 | EIT | SI/PSI | 2,5 | NO | | |
| 32 | 0x0020 | PMT | PMT | 4,6 | NO | | 1 |
| 256 | 0x0100 | MPEG-1 Audio (chi, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 188,1 | NO | chi | 1 |
| 308 | 0x0134 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 4 132,6 | NO | | 1 |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 257,8 | NO | | |
Envie sus noticias
Leyenda
Sporadic or full 16/9 transmission
Mostra en pantalla una captura de imagén