| Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
241 | 122 | 28.58°E | -0.01° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-05 22:48 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
171 | 90 | 28.27°E | 0.03° | 0.03° | N/A | N/A | 2026-11-07 19:17 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
186 | 108 | 28.22°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-08 09:41 |
Filtering and display options
4 repuesta(s) - Clasificación por frecuencia - Últimas actualizaciones: 2026-11-08 09:41 CET
| Pos | Satélite | Frecuencia | Pol | Estandar | Modulación | SR/FEC |
![]() |
Nombre | Codificación | SID | Audio | Actualización |
| 28.2°E | Astra 2F
4
|
12207.00 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
Actualización: 2026-11-09 00:39:37
Clasificación por :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codificado | Idioma de difusión | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | NO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | NO | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 158,8 | NO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 33,5 | NO | ||
| 48 | Unreferenced | SI/PSI | 151,0 | NO | ||
| 49 | Unreferenced | SI/PSI | 55,8 | NO | ||
| 85 | Unreferenced | SI/PSI | 6,6 | NO | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 59,4 | NO | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 328,2 | NO | ||
| 256 | PMT | PMT | 14,8 | NO | 5336 | |
| 257 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 5337 | |
| 260 | PMT | PMT | 14,8 | NO | 9811 | |
| 261 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 9801 | |
| 512 | HEVC video | Vidéo | 32 642,3 | SI | 9801, 9811 | |
| 513 | HEVC video | Vidéo | 15 762,9 | SI | 5336, 5337 | |
| 576 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 150,4 | NO | eng | 9801, 9811 |
| 641 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 396,0 | SI | eng | 9801, 9811 |
| 643 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 396,3 | SI | eng | 5336, 5337 |
| 661 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 138,0 | SI | NAR | 9801, 9811 |
| 663 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 657,6 | SI | eng | 5336, 5337 |
| 681 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 658,8 | SI | eng | 9801, 9811 |
| 1024 | MPEG-2 Private sections | Autre | 18,1 | NO | 5336 | |
| 1025 | MPEG-2 Private sections | Autre | 18,1 | NO | 5337 | |
| 1026 | MPEG-2 Private sections | Autre | 20,5 | NO | 9811 | |
| 1027 | MPEG-2 Private sections | Autre | 17,5 | NO | 9801 | |
| 1280 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NO | 5336, 5337 | |
| 1281 | NDS ECM | Autre | 16,3 | NO | 9801, 9811 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 453,7 | NO |
Leyenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo








