| Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W | Nilesat 102 |
26470 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2026-01-10 12:07 |
| 7.0°W | Nilesat 201 |
36830 | ![]() |
![]() |
238 | 214 | 6.94°W | 0.02° | 0.03° | N/A | N/A | 2026-11-04 07:35 |
| 7.0°W | Nilesat 301 |
52817 | ![]() |
![]() |
102 | 68 | 6.96°W | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-07 20:44 |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A |
37816 | ![]() |
![]() |
427 | 363 | 7.25°W | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-08 22:36 |
Filtering and display options
5 repuesta(s) - Clasificación por frecuencia - Últimas actualizaciones: 2026-11-08 22:36 CET
| Pos | Satélite | Frecuencia | Pol | Estandar | Modulación | SR/FEC |
![]() |
Nombre | Codificación | SID | Audio | Actualización |
| 7.0°W | Nilesat 201
5
|
11861.60 V | DVB-S | QPSK | 27500 | 5/6 |
Actualización: 2026-11-09 07:46:02
Clasificación por :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codificado | Idioma de difusión | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,1 | NO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,1 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 12,8 | NO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 7,2 | NO | ||
| 101 | PMT | PMT | 3,1 | NO | 201 | |
| 102 | PMT | PMT | 3,4 | NO | 202 | |
| 103 | PMT | PMT | 3,1 | NO | 203 | |
| 104 | PMT | PMT | 3,1 | NO | 204 | |
| 105 | PMT | PMT | 3,4 | NO | 205 | |
| 106 | PMT | PMT | 3,1 | NO | 206 | |
| 107 | PMT | PMT | 3,1 | NO | 207 | |
| 108 | PMT | PMT | 3,1 | NO | 208 | |
| 109 | PMT | PMT | 3,1 | NO | 209 | |
| 2001 | AVC video | Vidéo | 0,0 | NO | 201 | |
| 2002 | MPEG-2 Audio | Audio | 0,0 | NO | 201 | |
| 2004 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 9 843,7 | NO | 202 | |
| 2005 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 131,5 | NO | eng | 202 |
| 2007 | AVC video | Vidéo | 0,0 | NO | 203 | |
| 2008 | MPEG-2 Audio | Audio | 0,0 | NO | 203 | |
| 2010 | AVC video | Vidéo | 0,0 | NO | 204 | |
| 2011 | MPEG-2 Audio | Audio | 0,0 | NO | 204 | |
| 2013 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | NO | 205 | |
| 2014 | MPEG-2 Audio | Audio | 0,0 | NO | 205 | |
| 2016 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 3 838,2 | NO | 206 | |
| 2017 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 141,2 | NO | eng | 206 |
| 2019 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | NO | 207 | |
| 2020 | MPEG-2 Audio | Audio | 0,0 | NO | 207 | |
| 2022 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 3 836,7 | NO | 208 | |
| 2023 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 141,2 | NO | eng | 208 |
| 2025 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 2 824,1 | NO | 209 | |
| 2026 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 141,2 | NO | eng | 209 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 21 242,3 | NO |
Leyenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo






