| Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.43°E | -0.52° | 0.66° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
371 | 223 | 19.26°E | -0.11° | 0.11° | N/A | N/A | 2026-11-07 11:39 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
666 | 288 | 19.24°E | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-07 11:39 |
Filtering and display options
4 repuesta(s) - Clasificación por frecuencia - Últimas actualizaciones: 2026-11-07 11:39 CET
| Pos | Satélite | Frecuencia | Pol | Estandar | Modulación | SR/FEC |
![]() |
Nombre | Codificación | SID | Audio | Actualización |
| 19.2°E | Astra 1P
4
|
11111.75 H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 | 2/3 |
Actualización: 2026-11-09 00:03:52
Clasificación por :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codificado | Idioma de difusión | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 13,8 | NO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 14,5 | NO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 16,5 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,3 | NO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 69,2 | NO | ||
| 97 | PMT | PMT | 4,6 | NO | 12504 | |
| 98 | PMT | PMT | 13,2 | NO | 12502 | |
| 99 | PMT | PMT | 4,0 | NO | 12530 | |
| 130 | PMT | PMT | 9,2 | NO | 12522 | |
| 203 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,3 | NO | 12504 | |
| 227 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 2,0 | NO | 12530 | |
| 511 | AVC video | Vidéo | 14 604,2 | SI | 12504 | |
| 512 | MPEG-2 Audio (deu, clean effects) | Audio | 198,4 | SI | deu | 12504 |
| 767 | AVC video | Vidéo | 8 748,3 | SI | 12502, 12522 | |
| 771 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 394,1 | SI | deu | 12502, 12522 |
| 780 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 9,9 | NO | 12502 | |
| 781 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 2,6 | NO | 12502 | |
| 1023 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 647,0 | NO | 12530 | |
| 1024 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 197,7 | NO | deu | 12530 |
| 4099 | Nagravision EMM | SI/PSI | 42,8 | NO | ||
| 4101 | Nagravision EMM | SI/PSI | 149,6 | NO | ||
| 4102 | Nagravision EMM | SI/PSI | 11,9 | NO | ||
| 4103 | Nagravision EMM | SI/PSI | 89,0 | NO | ||
| 4104 | NDS EMM | SI/PSI | 96,9 | NO | ||
| 4115 | Nagravision EMM | SI/PSI | 99,5 | NO | ||
| 4130 | Irdeto EMM | SI/PSI | 40,9 | NO | ||
| 4146 | Viaccess EMM | SI/PSI | 100,2 | NO | ||
| 4147 | Irdeto EMM | SI/PSI | 237,2 | NO | ||
| 5636 | Nagravision ECM | Autre | 6,6 | NO | 12504 | |
| 5637 | TVKey ECM | Autre | 6,6 | NO | 12504 | |
| 5638 | Nagravision ECM | Autre | 6,6 | NO | 12504 | |
| 5639 | Nagravision ECM | Autre | 6,6 | NO | 12504 | |
| 5640 | Nagravision ECM | Autre | 6,6 | NO | 12504 | |
| 5641 | Nagravision ECM | Autre | 6,6 | NO | 12504 | |
| 5642 | Marlin Developer Community ECM | Autre | 6,6 | NO | 12504 | |
| 6140 | Marlin Developer Community ECM | Autre | 6,6 | NO | 12502 | |
| 6652 | Nagravision ECM | Autre | 6,6 | NO | 12502 | |
| 7420 | Nagravision ECM | Autre | 6,6 | NO | 12502 | |
| 7421 | TVKey ECM | Autre | 12,5 | NO | 12502 | |
| 7676 | Nagravision ECM | Autre | 6,6 | NO | 12502 | |
| 7677 | Nagravision ECM | Autre | 6,6 | NO | 12502 | |
| 7932 | Nagravision ECM | Autre | 6,6 | NO | 12502 | |
| 7933 | Irdeto ECM | Autre | 25,0 | NO | 12522 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 11 642,0 | NO |
Leyenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo






