| Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W | Nilesat 102 |
26470 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2026-01-10 12:07 |
| 7.0°W | Nilesat 201 |
36830 | ![]() |
![]() |
238 | 214 | 6.94°W | 0.02° | 0.03° | N/A | N/A | 2026-11-04 07:35 |
| 7.0°W | Nilesat 301 |
52817 | ![]() |
![]() |
102 | 68 | 6.96°W | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-07 20:44 |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A |
37816 | ![]() |
![]() |
427 | 363 | 7.25°W | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-08 22:36 |
Filtering and display options
20 repuesta(s) - Clasificación por frecuencia - Últimas actualizaciones: 2026-11-08 22:36 CET
| Pos | Satélite | Frecuencia | Pol | Estandar | Modulación | SR/FEC |
![]() |
Nombre | Codificación | SID | Audio | Actualización |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A
20
|
11410.90 H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 3/4 |
Actualización: 2026-11-09 07:46:02
Clasificación por :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codificado | Idioma de difusión | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 24,7 | NO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0800 (2048) {90DDA122-D72A-44F4-8716-F5971397DE05}) | SI/PSI | 25,2 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 3,3 | NO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 483,8 | NO | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,5 | NO | ||
| 100 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 8 000,9 | NO | 1 | |
| 101 | MPEG-2 Audio (ara, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,9 | NO | ara | 1 |
| 110 | PMT | PMT | 24,7 | NO | 1 | |
| 200 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 000,5 | NO | 2 | |
| 201 | MPEG-2 Audio (ara, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,3 | NO | ara | 2 |
| 210 | PMT | PMT | 24,7 | NO | 2 | |
| 300 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 999,9 | NO | 3 | |
| 301 | MPEG-2 Audio (ara, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,3 | NO | ara | 3 |
| 310 | PMT | PMT | 24,7 | NO | 3 | |
| 500 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 16 002,9 | NO | 5 | |
| 501 | MPEG-2 Audio (ara, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 271,2 | NO | ara | 5 |
| 502 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,9 | NO | eng | 5 |
| 510 | PMT | PMT | 24,7 | NO | 5 | |
| 600 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 8 000,9 | NO | 6 | |
| 601 | MPEG-2 Audio (ara, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 272,3 | NO | ara | 6 |
| 602 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 197,8 | NO | eng | 6 |
| 610 | PMT | PMT | 24,7 | NO | 6 | |
| 700 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 999,9 | NO | 7 | |
| 701 | MPEG-2 Audio (ara, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 272,3 | NO | ara | 7 |
| 702 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 197,8 | NO | eng | 7 |
| 710 | PMT | PMT | 24,7 | NO | 7 | |
| 800 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 000,4 | NO | 8 | |
| 801 | MPEG-2 Audio (ara, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,3 | NO | ara | 8 |
| 810 | PMT | PMT | 24,7 | NO | 8 | |
| 1000 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 000,3 | NO | 10 | |
| 1001 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,9 | NO | ara | 10 |
| 1010 | PMT | PMT | 4,9 | NO | 10 | |
| 1100 | PMT | PMT | 4,9 | NO | 11 | |
| 1101 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 238,9 | NO | ara | 11 |
| 1200 | PMT | PMT | 4,9 | NO | 12 | |
| 1201 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 238,9 | NO | 12 | |
| 1300 | PMT | PMT | 4,9 | NO | 13 | |
| 1301 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 238,9 | NO | 13 | |
| 1400 | PMT | PMT | 4,9 | NO | 14 | |
| 1401 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 238,9 | NO | 14 | |
| 1500 | PMT | PMT | 4,9 | NO | 15 | |
| 1501 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 239,4 | NO | 15 | |
| 1600 | PMT | PMT | 4,9 | NO | 16 | |
| 1601 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 239,4 | NO | 16 | |
| 1700 | PMT | PMT | 4,9 | NO | 17 | |
| 1701 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 239,4 | NO | 17 | |
| 1800 | PMT | PMT | 4,9 | NO | 18 | |
| 1801 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 238,9 | NO | 18 | |
| 1900 | PMT | PMT | 4,9 | NO | 19 | |
| 1901 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 238,9 | NO | 19 | |
| 2000 | PMT | PMT | 4,9 | NO | 20 | |
| 2001 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 238,9 | NO | 20 | |
| 2100 | PMT | PMT | 4,9 | NO | 21 | |
| 2101 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 238,9 | NO | 21 | |
| 2200 | PMT | PMT | 4,9 | NO | 22 | |
| 2201 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 238,9 | NO | 22 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 275,6 | NO |
Leyenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo






