| Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8°W | Thor 7 |
40613 | ![]() |
![]() |
108 | 29 | 0.59°W | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-10-12 10:51 |
| 0.8°W | Thor 5 |
32487 | ![]() |
![]() |
243 | 57 | 0.69°W | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-17 11:58 |
| 0.8°W | Thor 6 |
36033 | ![]() |
![]() |
631 | 77 | 0.83°W | -0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-11-08 18:36 |
| 0.8°W | Intelsat 10-02 |
28358 | ![]() |
![]() |
66 | 17 | 0.96°W | -0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-11-05 22:35 |
Filtering and display options
9 repuesta(s) - Clasificación por frecuencia - Últimas actualizaciones: 2026-11-08 18:36 CET
| Pos | Satélite | Frecuencia | Pol | Estandar | Modulación | SR/FEC |
![]() |
Nombre | Codificación | SID | Audio | Actualización |
| 0.8°W | Thor 6
9
|
10746.90 H | DVB-S2 | 8PSK | 25000 | 3/4 |
Actualización: 2026-11-09 07:27:02
Clasificación por :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codificado | Idioma de difusión | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | NO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,0 | NO | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 13,6 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 23,5 | NO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 399,0 | NO | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 6,0 | NO | ||
| 33 | Unreferenced | SI/PSI | 3,0 | NO | ||
| 48 | Conax EMM | SI/PSI | 359,8 | NO | ||
| 49 | Nagravision EMM | SI/PSI | 450,0 | NO | ||
| 57 | Unreferenced | SI/PSI | 987,1 | NO | ||
| 58 | Unreferenced | SI/PSI | 44,0 | NO | ||
| 156 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 1034 | |
| 157 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 1035 | |
| 159 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 6404 | |
| 193 | NDS EMM | SI/PSI | 105,0 | NO | ||
| 194 | NDS EMM | SI/PSI | 253,9 | NO | ||
| 255 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 7073 | |
| 584 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 7148 | |
| 622 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 7078 | |
| 677 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 7069 | |
| 711 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 7065 | |
| 855 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 17073 | |
| 1069 | AVC video | Vidéo | 2 656,6 | SI | 7069 | |
| 1176 | AVC video | Vidéo | 6 262,9 | SI | 1034 | |
| 1177 | AVC video | Vidéo | 6 194,8 | SI | 1035 | |
| 1178 | AVC video | Vidéo | 6 264,4 | SI | 6404 | |
| 1277 | AVC video | Vidéo | 6 161,0 | SI | 7078 | |
| 1282 | AVC video | Vidéo | 5 132,0 | SI | 7073, 17073 | |
| 1291 | AVC video | Vidéo | 6 659,8 | SI | 7065 | |
| 1395 | AVC video | Vidéo | 6 339,2 | SI | 7148 | |
| 2507 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 7073, 17073 | |
| 2508 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NO | 7073, 17073 | |
| 2509 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NO | 7073, 17073 | |
| 2510 | Nagravision ECM | Autre | 15,4 | NO | 7069 | |
| 2511 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NO | 7069 | |
| 2512 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NO | 7069 | |
| 2519 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 7148 | |
| 2520 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NO | 7148 | |
| 2521 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NO | 7148 | |
| 2525 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 6404 | |
| 2526 | NDS ECM | Autre | 15,4 | NO | 6404 | |
| 2527 | NDS ECM | Autre | 15,4 | NO | 6404 | |
| 2528 | Nagravision ECM | Autre | 15,4 | NO | 7078 | |
| 2529 | NDS ECM | Autre | 15,4 | NO | 7078 | |
| 2530 | NDS ECM | Autre | 15,4 | NO | 7078 | |
| 2535 | Nagravision ECM | Autre | 15,4 | NO | 1035 | |
| 2536 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NO | 1035 | |
| 2537 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NO | 1035 | |
| 2538 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 1034 | |
| 2539 | NDS ECM | Autre | 15,4 | NO | 1034 | |
| 2540 | NDS ECM | Autre | 15,4 | NO | 1034 | |
| 2547 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 7065 | |
| 2548 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NO | 7065 | |
| 2549 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NO | 7065 | |
| 3153 | AC-3 Audio (nor) | Audio | 394,5 | SI | nor | 1034 |
| 3154 | AC-3 Audio (nor) | Audio | 422,8 | SI | nor | 1035 |
| 3156 | AC-3 Audio (nor) | Audio | 394,8 | SI | nor | 6404 |
| 3168 | MPEG-1 Audio (nor) | Audio | 263,3 | SI | nor | 7069 |
| 3378 | MPEG-1 Audio (nor) | Audio | 263,3 | SI | nor | 7065 |
| 3379 | MPEG-1 Audio (nor) | Audio | 313,0 | SI | nor | 7073, 17073 |
| 3381 | MPEG-1 Audio (nor) | Audio | 263,3 | SI | nor | 7078 |
| 3419 | MPEG-1 Audio (nor) | Audio | 263,3 | SI | nor | 7148 |
| 6150 | Teletext (nor, und, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,4 | NO | nor | 7073, 17073 |
| 7068 | Conax ECM | Autre | 15,4 | NO | 7078 | |
| 7069 | Conax ECM | Autre | 15,1 | NO | 7065 | |
| 7099 | Conax ECM | Autre | 15,1 | NO | 1034 | |
| 7100 | Conax ECM | Autre | 15,4 | NO | 1035 | |
| 7101 | Conax ECM | Autre | 15,1 | NO | 6404 | |
| 7125 | Conax ECM | Autre | 15,1 | NO | 7073, 17073 | |
| 7230 | Conax ECM | Autre | 15,1 | NO | 7148 | |
| 7477 | Conax ECM | Autre | 15,4 | NO | 7069 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 4 207,3 | NO |
Leyenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo







