| Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W | Nilesat 102 |
26470 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2026-01-10 12:07 |
| 7.0°W | Nilesat 201 |
36830 | ![]() |
![]() |
238 | 214 | 6.94°W | 0.02° | 0.03° | N/A | N/A | 2026-11-04 07:35 |
| 7.0°W | Nilesat 301 |
52817 | ![]() |
![]() |
102 | 68 | 6.96°W | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-07 20:44 |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A |
37816 | ![]() |
![]() |
427 | 363 | 7.25°W | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-08 22:36 |
Filtering and display options
11 repuesta(s) - Clasificación por frecuencia - Últimas actualizaciones: 2026-11-08 22:36 CET
| Pos | Satélite | Frecuencia | Pol | Estandar | Modulación | SR/FEC |
![]() |
Nombre | Codificación | SID | Audio | Actualización |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A
11
|
11295.80 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
Actualización: 2026-11-09 07:46:02
Clasificación por :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codificado | Idioma de difusión | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,3 | NO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,3 | NO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x077E (1918) Eutelsat) | SI/PSI | 0,8 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,6 | NO | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,8 | NO | ||
| 512 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NO | 509 | |
| 5000 | PMT | PMT | 2,5 | NO | 500 | |
| 5001 | AVC video | Vidéo | 3 129,7 | NO | 500 | |
| 5002 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 150,9 | NO | eng | 500 |
| 5007 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 0,8 | NO | 500 | |
| 5030 | PMT | PMT | 3,3 | NO | 503 | |
| 5031 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 119,8 | NO | 503 | |
| 5032 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 116,3 | NO | 503 | |
| 5037 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,6 | NO | 503 | |
| 5070 | PMT | PMT | 3,3 | NO | 507 | |
| 5071 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 368,8 | NO | 507 | |
| 5072 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 115,5 | NO | 507 | |
| 5077 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,6 | NO | 507 | |
| 5080 | PMT | PMT | 3,3 | NO | 508 | |
| 5081 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 311,1 | NO | 508 | |
| 5082 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 135,2 | NO | 508 | |
| 5090 | PMT | PMT | 3,3 | NO | 509 | |
| 5091 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 354,0 | NO | 509 | |
| 5092 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 132,8 | NO | 509 | |
| 5097 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,6 | NO | 509 | |
| 5110 | PMT | PMT | 3,3 | NO | 511 | |
| 5111 | AVC video | Vidéo | 3 327,6 | NO | 511 | |
| 5112 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 113,8 | NO | 511 | |
| 5117 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,6 | NO | 511 | |
| 5120 | PMT | PMT | 3,3 | NO | 512 | |
| 5121 | AVC video | Vidéo | 3 364,7 | NO | 512 | |
| 5122 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 115,5 | NO | 512 | |
| 5127 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,6 | NO | 512, 513 | |
| 5130 | PMT | PMT | 2,5 | NO | 513 | |
| 5131 | AVC video | Vidéo | 3 330,1 | NO | 513 | |
| 5132 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 115,5 | NO | 513 | |
| 5140 | PMT | PMT | 3,3 | NO | 514 | |
| 5141 | AVC video | Vidéo | 3 280,6 | NO | 514 | |
| 5142 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 139,4 | NO | 514 | |
| 5150 | PMT | PMT | 3,3 | NO | 515 | |
| 5151 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 341,6 | NO | 515 | |
| 5152 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 141,0 | NO | 515 | |
| 5160 | PMT | PMT | 3,3 | NO | 516 | |
| 5161 | AVC video (1280x720, high profile, level 3.1, 4:2:0) | Vidéo | 3 273,2 | NO | 516 | |
| 5162 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 147,6 | NO | 516 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 23 859,8 | NO |
Leyenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo





