| Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W | Nilesat 102 |
26470 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2026-01-10 12:07 |
| 7.0°W | Nilesat 201 |
36830 | ![]() |
![]() |
238 | 214 | 6.94°W | 0.02° | 0.03° | N/A | N/A | 2026-11-04 07:35 |
| 7.0°W | Nilesat 301 |
52817 | ![]() |
![]() |
102 | 68 | 6.96°W | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-07 20:44 |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A |
37816 | ![]() |
![]() |
427 | 363 | 7.25°W | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-08 22:36 |
Filtering and display options
9 repuesta(s) - Clasificación por frecuencia - Últimas actualizaciones: 2026-11-08 22:36 CET
| Pos | Satélite | Frecuencia | Pol | Estandar | Modulación | SR/FEC |
![]() |
Nombre | Codificación | SID | Audio | Actualización |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A
9
|
11257.60 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 5/6 |
Actualización: 2026-11-09 07:46:02
Clasificación por :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codificado | Idioma de difusión | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,1 | NO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,4 | NO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x006E (110) EUTELSAT) | SI/PSI | 0,6 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,9 | NO | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,3 | NO | ||
| 33 | MPEG-1 Audio (und, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,8 | NO | und | 411 |
| 49 | MPEG-1 Audio (fra, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 143,3 | NO | fra | 799 |
| 341 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 969,0 | NO | 411 | |
| 501 | PMT | PMT | 3,1 | NO | 401 | |
| 505 | PMT | PMT | 3,4 | NO | 405 | |
| 510 | PMT | PMT | 3,4 | NO | 410 | |
| 511 | PMT | PMT | 3,1 | NO | 411 | |
| 519 | PMT | PMT | 3,4 | NO | 419 | |
| 530 | PMT | PMT | 3,1 | NO | 430 | |
| 556 | PMT | PMT | 0,0 | NO | 456 | |
| 557 | PMT | PMT | 0,0 | NO | 457 | |
| 559 | PMT | PMT | 3,1 | NO | 459 | |
| 560 | PMT | PMT | 3,4 | NO | 460 | |
| 561 | PMT | PMT | 3,1 | NO | 461 | |
| 611 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 512,6 | NO | 401 | |
| 612 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 195,3 | NO | 401 | |
| 652 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 195,6 | NO | 405 | |
| 701 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 960,2 | NO | 410 | |
| 702 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 136,4 | NO | eng | 410 |
| 790 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 083,4 | NO | 799 | |
| 791 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 903,0 | NO | 419 | |
| 792 | MPEG-1 Audio | Audio | 136,7 | NO | 419 | |
| 799 | PMT | PMT | 3,4 | NO | 799 | |
| 901 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 384,1 | NO | 430 | |
| 902 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 204,4 | NO | eng | 430 |
| 1191 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 975,6 | NO | 459 | |
| 1192 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 195,3 | NO | 459 | |
| 1202 | MPEG-1 Audio (Audio layer III, 96 kb/s, @48,000 Hz, ms stereo, Audio layer III, 80 kb/s, @48,000 Hz, ms stereo, Audio layer III, 160 kb/s, @48,000 Hz, ms stereo, Audio layer III, 112 kb/s, @48,000 Hz, ms stereo, Audio layer III, 64 kb/s, @48,000 Hz, ms stereo) | Audio | 133,9 | NO | 460 | |
| 1211 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 064,0 | NO | 461 | |
| 1212 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 136,7 | NO | und | 461 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 33 759,9 | NO |
Leyenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo






