| Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W | Nilesat 102 |
26470 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2026-01-10 12:07 |
| 7.0°W | Nilesat 201 |
36830 | ![]() |
![]() |
238 | 214 | 6.94°W | 0.02° | 0.03° | N/A | N/A | 2026-11-04 07:35 |
| 7.0°W | Nilesat 301 |
52817 | ![]() |
![]() |
102 | 68 | 6.96°W | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-07 20:44 |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A |
37816 | ![]() |
![]() |
427 | 363 | 7.25°W | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-08 22:36 |
Filtering and display options
8 repuesta(s) - Clasificación por frecuencia - Últimas actualizaciones: 2026-11-08 22:36 CET
| Pos | Satélite | Frecuencia | Pol | Estandar | Modulación | SR/FEC |
![]() |
Nombre | Codificación | SID | Audio | Actualización |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A
8
|
12321.90 V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 3/4 |
Actualización: 2026-11-08 18:50:09
Clasificación por :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codificado | Idioma de difusión | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,7 | NO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0800 (2048)) | SI/PSI | 0,5 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 15,3 | NO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 37,3 | NO | ||
| 190 | PMT | PMT | 7,7 | NO | 6601 | |
| 191 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 749,5 | NO | 6601 | |
| 192 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 130,4 | NO | ara | 6601 |
| 800 | PMT | PMT | 7,7 | NO | 6611 | |
| 801 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 848,6 | NO | 6611 | |
| 802 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 131,5 | NO | ara | 6611 |
| 810 | PMT | PMT | 7,7 | NO | 6612 | |
| 811 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 565,4 | NO | 6612 | |
| 812 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 131,5 | NO | ara | 6612 |
| 830 | PMT | PMT | 7,7 | NO | 6613 | |
| 831 | AVC video (720x576, main profile, level 3.1, 4:2:0) | Vidéo | 2 713,4 | NO | 6613 | |
| 832 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 145,7 | NO | ara | 6613 |
| 880 | PMT | PMT | 7,1 | NO | 6618 | |
| 881 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 849,2 | NO | 6618 | |
| 882 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 130,4 | NO | ara | 6618 |
| 883 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 1,6 | NO | 6618 | |
| 890 | PMT | PMT | 7,7 | NO | 6619 | |
| 891 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 847,7 | NO | 6619 | |
| 892 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 131,5 | NO | eng | 6619 |
| 1510 | PMT | PMT | 7,7 | NO | 6620 | |
| 1511 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 143,5 | NO | ara | 6620 |
| 1520 | PMT | PMT | 7,7 | NO | 6621 | |
| 1521 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 143,5 | NO | ara | 6621 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 33 538,1 | NO |
Leyenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo






