| Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
241 | 122 | 28.58°E | -0.01° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-05 22:48 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
171 | 90 | 28.27°E | 0.03° | 0.03° | N/A | N/A | 2026-11-07 19:17 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
186 | 108 | 28.22°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-08 09:41 |
Filtering and display options
4 repuesta(s) - Clasificación por frecuencia - Últimas actualizaciones: 2026-11-08 09:41 CET
| Pos | Satélite | Frecuencia | Pol | Estandar | Modulación | SR/FEC |
![]() |
Nombre | Codificación | SID | Audio | Actualización |
| 28.2°E | Astra 2G
0
|
11628.70 H | DVB-S2 | 8PSK | 7200 | 3/4 |
| 28.2°E | Astra 2G
3
|
11641.30 H | DVB-S2 | 8PSK | 23000 | 2/3 |
Actualización: 2026-11-09 00:39:37
Clasificación por :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codificado | Idioma de difusión | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | NO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | NO | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 163,7 | NO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 25,9 | NO | ||
| 48 | Unreferenced | SI/PSI | 27,4 | NO | ||
| 49 | Unreferenced | SI/PSI | 180,5 | NO | ||
| 85 | Unreferenced | SI/PSI | 9,0 | NO | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 64,2 | NO | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 320,1 | NO | ||
| 262 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 7108 | |
| 263 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 7106 | |
| 264 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 7107 | |
| 1280 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NO | 7107 | |
| 2307 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 8 198,6 | NO | 7108 | |
| 2308 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), Dolby surround, @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 422,9 | NO | eng | 7108 |
| 2309 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 188,1 | NO | eng | 7108 |
| 2310 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 75,3 | NO | eng | 7108 |
| 2312 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.1, 4:2:0) | Vidéo | 8 791,4 | NO | 7106 | |
| 2314 | E-AC-3 Audio (qaa, clean effects, E-AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 16) | Audio | 235,1 | NO | qaa | 7106 |
| 2315 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 138,0 | NO | eng | 7106 |
| 2316 | AVC video | Vidéo | 7 483,4 | SI | 7107 | |
| 2317 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 394,8 | SI | eng | 7107 |
| 2318 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NO | eng | 7107 |
| 3840 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1,2 | NO | 7106, 7108 | |
| 3841 | MPEG-2 Private sections | Autre | 48,8 | NO | 7106, 7108 | |
| 3842 | MPEG-2 Private sections | Autre | 35,9 | NO | 7106, 7108 | |
| 3843 | MPEG-2 Private sections | Autre | 217,9 | NO | 7106, 7108 | |
| 3844 | MPEG-2 Private sections | Autre | 3,0 | NO | 7106, 7108 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 17 387,2 | NO |
Leyenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo







