| Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.43°E | -0.52° | 0.66° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
371 | 223 | 19.26°E | -0.11° | 0.11° | N/A | N/A | 2026-11-07 11:39 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
666 | 288 | 19.24°E | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-07 11:39 |
Filtering and display options
8 repuesta(s) - Clasificación por frecuencia - Últimas actualizaciones: 2026-11-07 11:39 CET
| Pos | Satélite | Frecuencia | Pol | Estandar | Modulación | SR/FEC |
![]() |
Nombre | Codificación | SID | Audio | Actualización |
| 19.2°E | Astra 1P
8
|
11993.20 H | DVB-S2 | QPSK | 27500 | 9/10 |
Actualización: 2026-11-09 00:03:52
Clasificación por :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codificado | Idioma de difusión | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,1 | NO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 15,1 | NO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0085 (133) BetaDigital) | SI/PSI | 2,2 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 5,3 | NO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 611,3 | NO | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,6 | NO | ||
| 34 | Teletext (deu, eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NO | deu | 127 |
| 35 | Teletext (deu, eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NO | deu | 111 |
| 36 | Teletext (deu, eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NO | deu | 110 |
| 37 | Teletext (deu, eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,4 | NO | deu | 112 |
| 96 | PMT | PMT | 14,8 | NO | 111 | |
| 97 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 112 | |
| 98 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 127 | |
| 99 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 114 | |
| 100 | PMT | PMT | 14,8 | NO | 110 | |
| 101 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 27 | |
| 103 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 144 | |
| 255 | AVC video | Vidéo | 2 847,3 | SI | 111 | |
| 259 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 399,1 | SI | deu | 111 |
| 260 | AC-3 Audio (eng, clean effects) | Audio | 203,6 | SI | eng | 111 |
| 511 | AVC video | Vidéo | 7 094,8 | SI | 112 | |
| 515 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 398,8 | SI | deu | 112 |
| 516 | AC-3 Audio (eng, clean effects) | Audio | 203,2 | SI | eng | 112 |
| 767 | AVC video | Vidéo | 8 282,7 | SI | 127 | |
| 771 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 399,4 | SI | deu | 127 |
| 772 | AC-3 Audio (eng, clean effects) | Audio | 204,2 | SI | eng | 127 |
| 1023 | AVC video | Vidéo | 7 656,9 | SI | 114 | |
| 1026 | AC-3 Audio (qae, clean effects) | Audio | 399,4 | SI | qae | 114 |
| 1028 | AC-3 Audio (qaf, clean effects) | Audio | 203,6 | SI | qaf | 114 |
| 1279 | AVC video | Vidéo | 6 246,3 | SI | 110 | |
| 1283 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 399,4 | SI | deu | 110 |
| 1284 | AC-3 Audio (eng, clean effects) | Audio | 203,6 | SI | eng | 110 |
| 1535 | AVC video | Vidéo | 2 237,9 | SI | 27 | |
| 1536 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects) | Audio | 198,6 | SI | deu | 27 |
| 1537 | MPEG-1 Audio (eng, clean effects) | Audio | 198,3 | SI | eng | 27 |
| 2047 | AVC video | Vidéo | 6 933,5 | SI | 144 | |
| 2050 | AC-3 Audio (qae, clean effects) | Audio | 399,4 | SI | qae | 144 |
| 2507 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,3 | NO | 127 | |
| 4104 | NDS EMM | SI/PSI | 790,7 | NO | ||
| 6670 | NDS ECM | Autre | 6,2 | NO | 110 | |
| 6672 | NDS ECM | Autre | 6,2 | NO | 144 | |
| 6736 | NDS ECM | Autre | 6,2 | NO | 27 | |
| 6740 | NDS ECM | Autre | 6,2 | NO | 127 | |
| 6865 | NDS ECM | Autre | 6,2 | NO | 114 | |
| 6867 | NDS ECM | Autre | 6,2 | NO | 111 | |
| 6869 | NDS ECM | Autre | 6,2 | NO | 112 | |
| 7182 | NDS ECM | Autre | 6,2 | NO | 110 | |
| 7184 | NDS ECM | Autre | 6,2 | NO | 144 | |
| 7248 | NDS ECM | Autre | 6,2 | NO | 27 | |
| 7252 | NDS ECM | Autre | 6,2 | NO | 127 | |
| 7377 | NDS ECM | Autre | 6,2 | NO | 114 | |
| 7379 | NDS ECM | Autre | 6,2 | NO | 111 | |
| 7381 | NDS ECM | Autre | 6,2 | NO | 112 | |
| 7950 | NDS ECM | Autre | 6,2 | NO | 110 | |
| 7952 | NDS ECM | Autre | 6,2 | NO | 144 | |
| 8016 | NDS ECM | Autre | 6,2 | NO | 27 | |
| 8020 | NDS ECM | Autre | 6,2 | NO | 127 | |
| 8145 | NDS ECM | Autre | 6,2 | NO | 114 | |
| 8147 | NDS ECM | Autre | 6,2 | NO | 111 | |
| 8149 | NDS ECM | Autre | 6,2 | NO | 112 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 2 250,8 | NO |
Leyenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo







