| Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.0°E | Türksat 4A |
39522 | ![]() |
![]() |
389 | 270 | 42.07°E | 0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-11-07 18:49 |
| 42.0°E | Turksat 6A |
60233 | ![]() |
![]() |
61 | 61 | 42.05°E | -0.01° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-11-07 16:26 |
| 42.0°E | Turksat 3A |
33056 | ![]() |
![]() |
42 | 38 | 42.04°E | -0.08° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-10-23 23:42 |
| 42.0°E | Turksat 5B |
50212 | ![]() |
![]() |
116 | 38 | 42.04°E | 0.00° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-10-23 22:46 |
Filtering and display options
21 repuesta(s) - Clasificación por frecuencia - Últimas actualizaciones: 2026-11-07 18:49 CET
| Pos | Satélite | Frecuencia | Pol | Estandar | Modulación | SR/FEC |
![]() |
Nombre | Codificación | SID | Audio | Actualización |
| 42.0°E | Turksat 3A
0
|
10998.10 V | DVB-S2 | 8PSK | 7500 | 3/4 |
| 42.0°E | Turksat 3A
0
|
11007.10 V | DVB-S2 | 8PSK | 7500 | 3/4 |
| 42.0°E | Turksat 3A
0
|
11012.00 V | DVB-S2 | QPSK | 34284 | 2/3 |
| 42.0°E | Turksat 3A
0
|
11016.10 V | DVB-S2 | 8PSK | 7500 | 3/4 |
| 42.0°E | Turksat 3A
0
|
11026.10 V | DVB-S2 | 8PSK | 7500 | 3/4 |
| 42.0°E | Türksat 4A
16
|
12073.00 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
Actualización: 2026-11-09 02:13:59
Clasificación por :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codificado | Idioma de difusión | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,3 | NO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 14,8 | NO | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 1,5 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 25,9 | NO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 1 217,1 | NO | ||
| 48 | PMT | PMT | 6,0 | NO | 16509 | |
| 49 | PMT | PMT | 3,0 | NO | 16532 | |
| 50 | PMT | PMT | 3,3 | NO | 16534 | |
| 52 | PMT | PMT | 6,6 | NO | 16529 | |
| 54 | PMT | PMT | 3,3 | NO | 16501 | |
| 55 | PMT | PMT | 3,3 | NO | 16533 | |
| 57 | PMT | PMT | 3,3 | NO | 16527 | |
| 58 | PMT | PMT | 3,0 | NO | 16526 | |
| 59 | PMT | PMT | 3,0 | NO | 16540 | |
| 61 | PMT | PMT | 3,0 | NO | 16545 | |
| 62 | PMT | PMT | 3,3 | NO | 16546 | |
| 63 | PMT | PMT | 3,0 | NO | 16511 | |
| 66 | PMT | PMT | 3,3 | NO | 16544 | |
| 67 | PMT | PMT | 3,0 | NO | 16542 | |
| 68 | PMT | PMT | 3,0 | NO | 16543 | |
| 69 | PMT | PMT | 3,0 | NO | 16547 | |
| 1541 | Irdeto EMM | SI/PSI | 219,0 | NO | ||
| 1542 | Irdeto EMM | SI/PSI | 12,1 | NO | ||
| 2501 | Irdeto ECM | Autre | 29,0 | NO | 16501 | |
| 2509 | Irdeto ECM | Autre | 10,3 | NO | 16509 | |
| 2526 | Irdeto ECM | Autre | 9,7 | NO | 16526 | |
| 2527 | Irdeto ECM | Autre | 30,8 | NO | 16527 | |
| 2529 | Irdeto ECM | Autre | 30,8 | NO | 16529 | |
| 2532 | Irdeto ECM | Autre | 35,9 | NO | 16532 | |
| 2533 | Irdeto ECM | Autre | 35,9 | NO | 16533, 16540 | |
| 2534 | Irdeto ECM | Autre | 46,2 | NO | 16534 | |
| 2542 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NO | 16542 | |
| 2543 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NO | 16543 | |
| 2544 | Irdeto ECM | Autre | 10,3 | NO | 16544 | |
| 2545 | Irdeto ECM | Autre | 30,8 | NO | 16545 | |
| 2546 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NO | 16546 | |
| 2547 | Irdeto ECM | Autre | 10,3 | NO | 16547 | |
| 4901 | AVC video | Vidéo | 7 523,4 | SI | 16501 | |
| 4911 | DSM-CC U-N | Autre | 377,3 | NO | 16511 | |
| 4942 | AVC video | Vidéo | 6 968,4 | SI | 16542, 16543, 16544 | |
| 4945 | AVC video | Vidéo | 8 354,1 | SI | 16545, 16546, 16547 | |
| 4957 | AVC video | Vidéo | 1 867,4 | SI | 16526 | |
| 4958 | AVC video | Vidéo | 3 314,1 | SI | 16527 | |
| 4959 | AVC video | Vidéo | 5 957,6 | SI | 16529 | |
| 4961 | AVC video | Vidéo | 2 294,3 | SI | 16532 | |
| 4962 | AVC video | Vidéo | 6 462,3 | SI | 16533, 16540 | |
| 4963 | AVC video | Vidéo | 4 397,9 | SI | 16534 | |
| 4964 | AVC video | Vidéo | 2 842,3 | SI | 16509 | |
| 5000 | MPEG-1 Audio (TUR, clean effects) | Audio | 200,9 | SI | TUR | 16501 |
| 5006 | Subtitles (tur, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 13,6 | SI | tur | 16526 |
| 5007 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 15,7 | SI | eng | 16526 |
| 5009 | Subtitles (tur, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 12,4 | SI | tur | 16527 |
| 5010 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 20,8 | SI | eng | 16527 |
| 5012 | Subtitles (tur, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 2,7 | SI | tur | 16529 |
| 5013 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 2,7 | SI | eng | 16529 |
| 5014 | Subtitles (btm, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,0 | SI | btm | 16529 |
| 5018 | Subtitles (tur, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 2,7 | SI | tur | 16509 |
| 5019 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 2,7 | SI | eng | 16509 |
| 5020 | Subtitles (btm, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 2,7 | SI | btm | 16509 |
| 5042 | MPEG-1 Audio (TUR, clean effects) | Audio | 200,9 | SI | TUR | 16542, 16543, 16544 |
| 5045 | MPEG-1 Audio (TUR, clean effects) | Audio | 200,9 | SI | TUR | 16545, 16546, 16547 |
| 5057 | MPEG-1 Audio (TUR, clean effects) | Audio | 200,9 | SI | TUR | 16526 |
| 5058 | MPEG-1 Audio (TUR, clean effects) | Audio | 200,9 | SI | TUR | 16527 |
| 5059 | MPEG-1 Audio (TUR, clean effects) | Audio | 200,9 | SI | TUR | 16529 |
| 5061 | MPEG-1 Audio (TUR, clean effects) | Audio | 200,9 | SI | TUR | 16532 |
| 5062 | MPEG-1 Audio (TUR, clean effects) | Audio | 200,9 | SI | TUR | 16533, 16540 |
| 5063 | MPEG-1 Audio (TUR, clean effects) | Audio | 200,9 | SI | TUR | 16534 |
| 5064 | MPEG-1 Audio (TUR, clean effects) | Audio | 201,2 | SI | TUR | 16509 |
| 5100 | MPEG-1 Audio (ORJ, clean effects) | Audio | 200,9 | SI | ORJ | 16501 |
| 5121 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,5 | NO | 16509, 16526, 16527, 16529, 16532, 16533, 16534, 16540, 16542, 16544 | |
| 5142 | MPEG-1 Audio (ORJ, clean effects) | Audio | 200,9 | SI | ORJ | 16542, 16543, 16544 |
| 5145 | MPEG-1 Audio (ORJ, clean effects) | Audio | 200,9 | SI | ORJ | 16545, 16546, 16547 |
| 5157 | MPEG-1 Audio (ORJ, clean effects) | Audio | 200,9 | SI | ORJ | 16526 |
| 5158 | MPEG-1 Audio (ORJ, clean effects) | Audio | 200,9 | SI | ORJ | 16527 |
| 5159 | MPEG-1 Audio (ORJ, clean effects) | Audio | 200,9 | SI | ORJ | 16529 |
| 5164 | MPEG-1 Audio (ORJ, clean effects) | Audio | 201,2 | SI | ORJ | 16509 |
| 5221 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 98,6 | NO | 16509, 16526, 16527, 16529, 16532, 16533, 16534, 16540, 16542, 16544 | |
| 5253 | MPEG-1 Audio (BTM, clean effects) | Audio | 201,2 | SI | BTM | 16509 |
| 5259 | MPEG-1 Audio (BTM, clean effects) | Audio | 200,9 | SI | BTM | 16529 |
| 7900 | Irdeto ECM | Autre | 10,3 | NO | 16509 | |
| 7901 | Irdeto ECM | Autre | 33,8 | NO | 16501 | |
| 7904 | Irdeto ECM | Autre | 9,7 | NO | 16526 | |
| 7905 | Irdeto ECM | Autre | 25,6 | NO | 16527 | |
| 7906 | Irdeto ECM | Autre | 20,5 | NO | 16529 | |
| 7908 | Irdeto ECM | Autre | 25,6 | NO | 16532 | |
| 7909 | Irdeto ECM | Autre | 20,5 | NO | 16533, 16540 | |
| 7910 | Irdeto ECM | Autre | 30,8 | NO | 16534 | |
| 7942 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NO | 16542 | |
| 7943 | Irdeto ECM | Autre | 10,3 | NO | 16543 | |
| 7944 | Irdeto ECM | Autre | 10,3 | NO | 16544 | |
| 7945 | Irdeto ECM | Autre | 35,9 | NO | 16545 | |
| 7946 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NO | 16546 | |
| 7947 | Irdeto ECM | Autre | 15,4 | NO | 16547 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 4 814,4 | NO |
Leyenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo







