| Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.43°E | -0.50° | 0.66° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
371 | 223 | 19.26°E | -0.11° | 0.11° | N/A | N/A | 2026-11-07 11:39 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
666 | 288 | 19.24°E | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-07 11:39 |
Filtering and display options
3 repuesta(s) - Clasificación por frecuencia - Últimas actualizaciones: 2026-11-07 11:39 CET
| Pos | Satélite | Frecuencia | Pol | Estandar | Modulación | SR/FEC |
![]() |
Nombre | Codificación | SID | Audio | Actualización |
| 19.2°E | Astra 1N
3
|
12071.20 H | DVB-S2 | 16APSK | 31428 | 4/5 |
Actualización: 2026-11-09 00:03:52
Clasificación por :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codificado | Idioma de difusión | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 8,7 | NO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 2,2 | NO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1)) | SI/PSI | 2,2 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 6,5 | NO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 10,9 | NO | ||
| 208 | AVC video | Vidéo | 16 964,0 | NO | 3 | |
| 256 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 252,5 | NO | 3 | |
| 257 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 250,3 | NO | 3 | |
| 258 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 250,3 | NO | 3 | |
| 1000 | PMT | PMT | 17,4 | NO | 1 | |
| 1001 | AVC video | Vidéo | 13 261,2 | SI | 1 | |
| 1002 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 195,9 | SI | und | 1 |
| 1003 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 195,9 | SI | und | 1 |
| 1004 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 195,9 | SI | und | 1 |
| 1005 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 195,9 | SI | und | 1 |
| 1006 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 195,9 | SI | und | 1 |
| 1007 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 195,9 | SI | und | 1 |
| 1008 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 195,9 | SI | und | 1 |
| 1009 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 195,9 | SI | und | 1 |
| 2000 | PMT | PMT | 13,1 | NO | 2 | |
| 3000 | PMT | PMT | 6,5 | NO | 3 | |
| 7022 | European Broadcasting Union EMM | SI/PSI | 283,0 | NO | ||
| 7040 | European Broadcasting Union EMM | SI/PSI | 180,7 | NO | ||
| 8001 | AVC video | Vidéo | 13 230,7 | SI | 2 | |
| 8002 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 198,1 | SI | und | 2 |
| 8003 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 198,1 | SI | und | 2 |
| 8004 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 195,9 | SI | und | 2 |
| 8005 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 195,9 | SI | und | 2 |
| 8006 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 195,9 | SI | und | 2 |
| 8007 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 195,9 | SI | und | 2 |
| 8008 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 195,9 | SI | und | 2 |
| 8009 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 195,9 | SI | und | 2 |
| 8022 | European Broadcasting Union ECM | Autre | 15,2 | NO | 1 | |
| 8040 | European Broadcasting Union ECM | Autre | 15,2 | NO | 2 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 49 220,2 | NO |
Leyenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo





