| Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.0°E | Türksat 4A |
39522 | ![]() |
![]() |
389 | 270 | 42.07°E | 0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-11-07 18:49 |
| 42.0°E | Turksat 6A |
60233 | ![]() |
![]() |
61 | 61 | 42.05°E | -0.01° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-11-07 16:26 |
| 42.0°E | Turksat 3A |
33056 | ![]() |
![]() |
42 | 38 | 42.04°E | -0.08° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-10-23 23:42 |
| 42.0°E | Turksat 5B |
50212 | ![]() |
![]() |
116 | 38 | 42.04°E | 0.00° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-10-23 22:46 |
Filtering and display options
13 repuesta(s) - Clasificación por frecuencia - Últimas actualizaciones: 2026-11-07 18:49 CET
| Pos | Satélite | Frecuencia | Pol | Estandar | Modulación | SR/FEC |
![]() |
Nombre | Codificación | SID | Audio | Actualización |
| 42.0°E | Türksat 4A
10
|
11977.20 H | DVB-S | QPSK | 27499 | 5/6 |
| 42.0°E | Turksat 3A
3
|
12729.20 V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 2/3 |
Actualización: 2026-11-09 02:13:59
Clasificación por :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codificado | Idioma de difusión | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,0 | NO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,3 | NO | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 14,2 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 145,5 | NO | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,5 | NO | ||
| 33 | Unreferenced | SI/PSI | 1,8 | NO | ||
| 255 | MPEG-2 Audio (tur) | Audio | 234,9 | NO | tur | 11155 |
| 257 | MPEG-2 Audio (tur) | Audio | 234,9 | NO | tur | 11157 |
| 259 | MPEG-1 Audio (tur) | Audio | 235,2 | NO | tur | 11159 |
| 261 | MPEG-1 Audio (tur) | Audio | 235,2 | NO | tur | 11161 |
| 263 | MPEG-1 Audio (tur) | Audio | 235,2 | NO | tur | 11163 |
| 265 | MPEG-1 Audio (tur) | Audio | 235,2 | NO | tur | 11165 |
| 267 | MPEG-1 Audio (tur) | Audio | 234,9 | NO | tur | 11167 |
| 291 | MPEG-2 Audio (tur) | Audio | 125,3 | SI | tur | 11191 |
| 293 | MPEG-2 Audio (tur) | Audio | 125,6 | SI | tur | 11193 |
| 937 | unknown (0xE0) | Autre | 500,0 | NO | 11195 | |
| 939 | unknown (0xE0) | Autre | 500,3 | NO | 11196 | |
| 942 | unknown (0xE0) | Autre | 500,0 | NO | 11197 | |
| 1155 | PMT | PMT | 3,3 | NO | 11155 | |
| 1157 | PMT | PMT | 3,3 | NO | 11157 | |
| 1159 | PMT | PMT | 3,0 | NO | 11159 | |
| 1161 | PMT | PMT | 3,0 | NO | 11161 | |
| 1163 | PMT | PMT | 3,3 | NO | 11163 | |
| 1165 | PMT | PMT | 3,0 | NO | 11165 | |
| 1167 | PMT | PMT | 3,3 | NO | 11167 | |
| 1191 | PMT | PMT | 3,3 | NO | 11191 | |
| 1193 | PMT | PMT | 3,0 | NO | 11193 | |
| 4130 | PMT | PMT | 3,3 | NO | 11198 | |
| 4131 | DSM-CC U-N | Autre | 0,0 | NO | 11198 | |
| 7009 | PMT | PMT | 3,0 | NO | 11195 | |
| 7051 | PMT | PMT | 3,3 | NO | 11196 | |
| 7109 | PMT | PMT | 3,0 | NO | 11197 | |
| 8190 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 41,7 | NO | 11191 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 38 589,7 | NO |
Leyenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo







