Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.0°E | Badr 4 | 29526 | 0 | 0 | 26.29°E | -0.14° | 0.49° | N/A | N/A | 2023-12-17 19:08 | ||
26.0°E | Badr 6 | 33154 | 0 | 0 | 26.29°E | -0.39° | 1.33° | N/A | N/A | 2023-12-21 23:19 | ||
26.0°E | Badr 8 | 56757 | 436 | 404 | 26.05°E | 0.05° | 0.08° | N/A | N/A | 2024-11-06 23:20 | ||
26.0°E | Badr 7 | 41029 | 10 | 10 | 26.02°E | 0.00° | 0.04° | N/A | N/A | 2024-10-13 22:57 | ||
26.0°E | Badr 5 | 36592 | 0 | 0 | 26.01°E | -0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-04-27 07:43 | ||
26.0°E | Es'hail 2 | 43700 | 126 | 67 | 25.84°E | 0.00° | 0.00° | N/A | N/A | 2024-11-07 19:11 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo
1282 personas conectadas actualmente. | Copyright KingOfSat 2024 |