Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.0°E | Badr 4 | 29526 | 0 | 0 | 26.28°E | -0.16° | 0.46° | N/A | N/A | 2023-12-17 19:08 | ||
26.0°E | Badr 6 | 33154 | 0 | 0 | 26.27°E | -0.47° | 1.31° | N/A | N/A | 2023-12-21 23:19 | ||
26.0°E | Badr 5 | 36592 | 0 | 0 | 26.05°E | -0.03° | 0.03° | N/A | N/A | 2024-04-27 07:43 | ||
26.0°E | Badr 8 | 56757 | 433 | 400 | 26.05°E | 0.05° | 0.08° | N/A | N/A | 2024-10-31 22:37 | ||
26.0°E | Badr 7 | 41029 | 10 | 10 | 26.03°E | -0.01° | 0.03° | N/A | N/A | 2024-10-13 22:57 | ||
26.0°E | Es'hail 2 | 43700 | 146 | 83 | 25.86°E | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2024-10-28 20:34 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
26.0°E | Badr 8 | 11727.50 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-12-18) |
26.0°E | 15Badr 8 | 12523.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
KTV 1 HD | En abierto | 1101 | 103 ara | 2023-12-18 + | ||
Al-Akhbar | En abierto | 1102 | 40 | 2024-07-22 + | ||
KTV 2 | En abierto | 1103 | 113 ara | 2024-07-22 + | ||
HD-KTV Sports | En abierto | 1104 | 297 ara | 2024-07-22 + | ||
Kuwait Sports Plus | En abierto | 1105 | 293 ara | 2024-10-31 + | ||
Kuwait Radio 1 | En abierto | 11 | 63 | 2023-12-18 | ||
Kuwait Radio 2 | En abierto | 12 | 61 | 2023-12-18 | ||
Kuwait HolyQuran | En abierto | 13 | 65 | 2023-12-18 | ||
Kuwait Easy | En abierto | 14 | 69 | 2023-12-18 | ||
Kuwait FM | En abierto | 15 | 67 | 2023-12-18 | ||
Kuwait Super | En abierto | 16 | 57 | 2023-12-18 | ||
Kuwait Classical | En abierto | 17 | 71 | 2023-12-18 | ||
Kuwait Shaabyia | En abierto | 18 | 59 | 2023-12-18 | ||
OFM | En abierto | 19 | 47 | 2023-12-18 | ||
Kuwait_Radio_1 | En abierto | 20 | 44 | 2023-12-18 |
Detailed transponder stream properties (12523.00 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Actualización | |
11 | 63 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
12 | 61 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
13 | 65 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
14 | 69 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
15 | 67 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
16 | 57 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
17 | 71 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
18 | 59 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
19 | 47 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
20 | 44 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
1101 | 102 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-10-31 | ||
1101 | 103 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
1102 | 34 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-10-31 | ||
1102 | 40 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
1103 | 112 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-10-31 | ||
1103 | 113 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
1104 | 43 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-10-31 | ||
1104 | 297 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
1105 | 41 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-10-31 | ||
1105 | 293 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo
2010 personas conectadas actualmente | Copyright KingOfSat 2024 |