Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.0°E | Badr 4 | 29526 | 0 | 0 | 26.28°E | -0.22° | 0.46° | N/A | N/A | 2023-12-17 19:08 | ||
26.0°E | Badr 6 | 33154 | 0 | 0 | 26.27°E | -0.62° | 1.31° | N/A | N/A | 2023-12-21 23:19 | ||
26.0°E | Badr 5 | 36592 | 0 | 0 | 26.05°E | -0.02° | 0.03° | N/A | N/A | 2024-04-27 07:43 | ||
26.0°E | Badr 8 | 56757 | 433 | 400 | 26.05°E | 0.04° | 0.08° | N/A | N/A | 2024-10-31 22:37 | ||
26.0°E | Badr 7 | 41029 | 10 | 10 | 26.03°E | 0.00° | 0.03° | N/A | N/A | 2024-10-13 22:57 | ||
26.0°E | Es'hail 2 | 43700 | 146 | 83 | 25.86°E | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2024-10-28 20:34 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
26.0°E | 1Badr 8 | 4100.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 20000 2/3 |
Nat Radio | En abierto | 21 | 1201 fra | 2024-03-23 |
26.0°E | 2Es'hail 2 | 10730.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
Sout Al Rayyan | En abierto | 20703 | 203 ara | 2020-08-02 | ||
Sout Al Islam | En abierto | 20704 | 204 ara | 2020-08-02 |
26.0°E | 12Es'hail 2 | 10770.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Alkass Radio 01 | En abierto | 6 | 2304 ara | 2024-10-11 | ||
Sout Alkhaleej 2 | En abierto | 10 | 7102 ara | 2024-10-11 | ||
Sout Alkhaleej 3 | En abierto | 11 | 7202 ara | 2024-10-11 | ||
Sout Alkhaleej 4 | En abierto | 12 | 7302 ara | 2024-10-11 | ||
Sout Alkhaleej Europe | En abierto | 13 | 7402 ara | 2024-10-11 | ||
Qatar Radio | En abierto | 21 | 6002 ara | 2024-10-11 | ||
Qatar R Quran | En abierto | 22 | 6102 ara | 2024-10-11 | ||
Qatar Oryx Radio | En abierto | 23 | 6202 ara | 2024-10-11 | ||
Qatar QBS Radio | En abierto | 24 | 6302 ara | 2024-10-11 | ||
Qatar Urdu Radio | En abierto | 25 | 6402 ara | 2024-10-11 | ||
Qatar R Quran 2 | En abierto | 26 | 6502 ara | 2024-10-11 | ||
Hola Qatar | En abierto | 27 | 6602 ara | 2024-10-11 |
26.0°E | 6Es'hail 2 | 10890.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Radio Nationale | En abierto | 90 | 901 ara | 2024-10-12 | ||
Radio Nationale | En abierto | 90 | 911 ara | 2024-10-09 | ||
Radio Inter | En abierto | 91 | 911 ara | 2024-10-12 | ||
Radio Inter | En abierto | 91 | 912 fra | 2024-10-09 | ||
Radio Amazigh | En abierto | 92 | 913 | 2024-10-09 | ||
Radio Med VI | En abierto | 93 | 914 ara | 2024-10-09 |
26.0°E | 5Badr 7 | 10954.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 790 3/4 |
Nombre | Codificación | SID | Audio | Actualización | ||
En abierto | 1000 | 101 ger | 2024-02-02 | |||
En abierto | 2000 | 201 ger | 2024-02-02 | |||
En abierto | 3000 | 301 ger | 2024-02-02 | |||
En abierto | 4000 | 401 ger | 2024-02-02 | |||
En abierto | 6000 | 501 ger | 2024-02-02 |
26.0°E | 4Badr 7 | 11015.00 | H | DVB-S | QPSK | 555 3/4 |
En abierto | 1000 | 101 ger | 2022-06-25 | |||
En abierto | 2000 | 201 ger | 2022-06-25 | |||
En abierto | 3000 | 301 ger | 2022-06-25 | |||
En abierto | 4000 | 401 ger | 2022-06-25 |
26.0°E | 5Es'hail 2 | 11310.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 |
Chaine1 | En abierto | 20513 | 213 ara | 2024-04-18 | ||
Radio Internationale | En abierto | 20514 | 214 fra | 2024-04-18 | ||
Chaine3 | En abierto | 20515 | 215 fra | 2024-04-18 | ||
Radio Coran | En abierto | 20516 | 216 ara | 2024-04-18 | ||
Ifrikia Fm | En abierto | 20517 | 217 fra | 2024-04-18 |
26.0°E | 1Badr 8 | 11747.00 | V | DVB-S | QPSK | 27495 3/4 |
MDLBEAST Radio | BISS | 263 | 4112 qaa | 2024-09-28 |
26.0°E | 12Badr 8 | 11862.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Sharjah Radio | En abierto | 11 | 67 ara | 2023-12-18 | ||
Abu Dhabi Adhan | En abierto | 22 | 502 eng | 2023-12-18 | ||
AlAin Adhan | En abierto | 23 | 503 | 2023-12-18 | ||
Fujairah Adhan | En abierto | 24 | 504 | 2023-12-18 | ||
Ajman Adhan | En abierto | 25 | 505 | 2023-12-18 | ||
UAQ Adhan | En abierto | 26 | 506 | 2023-12-18 | ||
RAK Adhan | En abierto | 27 | 507 | 2023-12-18 | ||
Gayathi Adhan | En abierto | 28 | 508 | 2023-12-18 | ||
Liwa Adhan | En abierto | 29 | 509 | 2023-12-18 | ||
Sila Adhan | En abierto | 30 | 510 | 2023-12-18 | ||
Dubai Adhan | En abierto | 31 | 511 | 2023-12-18 | ||
Sharjah Adhan | En abierto | 32 | 512 | 2023-12-18 |
26.0°E | 7Badr 8 | 11938.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Nombre | Codificación | SID | Audio | Actualización | ||
ERI R1 | En abierto | 410 | 420 eng | 2024-03-23 | ||
ERI R2 | En abierto | 411 | 421 eng | 2024-03-23 | ||
ERI R3 | En abierto | 412 | 422 | 2024-03-23 | ||
ERI R4 | En abierto | 413 | 423 | 2024-03-23 | ||
VOA Iraq1 | En abierto | 533 | 2422 | 2024-03-23 | ||
Radio Sawa VOA Sudan | En abierto | 534 | 2323 | 2024-03-23 | ||
VOA Libya | En abierto | 537 | 2225 | 2024-03-23 |
26.0°E | 2Badr 8 | 11958.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Voice of Palestine | En abierto | 5001 | 5001 | 2023-12-18 | ||
Mawtiny | En abierto | 5007 | 5007 ara | 2023-12-18 |
26.0°E | 6Badr 8 | 11996.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
RFI Francais | En abierto | 20 | 2020 fra | 2023-10-27 | ||
Sky News Arabia Radio | En abierto | 35 | 2521 ara | 2023-10-27 | ||
WRN (Sawt Al Alam) | En abierto | 42 | 4420 ara | 2024-05-11 | ||
BBC World Service English Middle East | En abierto | 46 | 6662 eng | 2023-10-27 | ||
BBC Horn of Africa | En abierto | 47 | 4760 eng | 2023-10-27 | ||
RMC Doualia | En abierto | 51 | 1608 | 2023-10-27 |
26.0°E | 5Badr 8 | 12054.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Amman FM | En abierto | 1812 | 2212 | 2023-12-18 | ||
Jordan Radio Foreign | En abierto | 1816 | 2216 | 2023-12-18 | ||
DJIBOUTI R1 | En abierto | 1837 | 2241 | 2023-12-18 | ||
DJIBOUTI R2 | En abierto | 1838 | 2243 | 2023-12-18 | ||
DJIBOUTI R3 | En abierto | 1839 | 2245 | 2023-12-18 |
26.0°E | 2Badr 8 | 12073.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
MCD - Monte Carlo Doualiya | En abierto | 321 | 3121 | 2024-03-23 | ||
RFI - Radio France Internationale | En abierto | 322 | 3122 | 2024-03-23 |
26.0°E | 2Badr 8 | 12111.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Nombre | Codificación | SID | Audio | Actualización | ||
DW A2 | En abierto | 2010 | 410 ara | 2023-12-18 | ||
DW05 | En abierto | 2011 | 2050 | 2023-12-18 |
26.0°E | 2Badr 8 | 12130.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 |
Noor Dubai Radio | En abierto | 11 | 1213 ara | 2024-01-23 | ||
Dubai Radio | En abierto | 13 | 603 ara | 2024-05-01 |
26.0°E | 12Badr 8 | 12149.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 5/6 |
Holly Quran | En abierto | 2620 | 1061 | 2024-04-27 | ||
Riyad Radio | En abierto | 2621 | 1091 | 2024-10-19 | ||
Jedda Radio | En abierto | 2622 | 1081 | 2024-10-19 | ||
Eurpean Radio | En abierto | 2623 | 1071 | 2024-10-19 | ||
Nedaa El Islam | En abierto | 2624 | 1051 | 2024-10-19 | ||
Ekhbaria | En abierto | 2625 | 1052 | 2024-04-27 | ||
Mowajhat | En abierto | 2626 | 1053 | 2024-10-19 | ||
French | En abierto | 2627 | 1054 | 2024-10-19 | ||
Pishto | En abierto | 2628 | 1055 | 2024-10-19 | ||
Bangali | En abierto | 2629 | 1056 | 2024-10-19 | ||
Hona AlAzim | En abierto | 2630 | 1057 | 2024-10-19 | ||
khozama | En abierto | 2631 | 1058 | 2024-10-19 |
26.0°E | 11Badr 8 | 12168.50 | V | DVB-S2 | QPSK | 22000 3/4 |
Sout Alkhaleej 2 | En abierto | 10 | 7102 | 2024-10-11 | ||
Sout Alkhaleej 3 | En abierto | 11 | 7202 | 2024-10-11 | ||
Sout Alkhaleej 4 | En abierto | 12 | 7302 | 2024-10-11 | ||
Sout Alkhaleej Europe | En abierto | 13 | 7402 ara | 2024-10-11 | ||
Qatar Radio | En abierto | 21 | 6002 ara | 2024-10-11 | ||
Qatar R Quran | En abierto | 22 | 6102 ara | 2024-10-11 | ||
Qatar Oryx Radio | En abierto | 23 | 6202 ara | 2024-10-11 | ||
Qatar QBS Radio | En abierto | 24 | 6302 ara | 2024-10-11 | ||
Qatar Urdu | En abierto | 25 | 6402 urd | 2024-10-12 | ||
Qatar R Quran 2 | En abierto | 26 | 6502 ara | 2024-10-11 | ||
Hola Qatar | En abierto | 27 | 6602 ara | 2024-10-11 |
26.0°E | 7Badr 8 | 12226.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Bahrain Radio Arabic 102.3 FM | En abierto | 11 | 800 | 2024-09-30 | ||
Bahrain FM 93.3 FM | En abierto | 12 | 900 | 2024-09-30 | ||
Radio Bahrain English 96.5 FM | En abierto | 13 | 1000 | 2024-09-30 | ||
Arab Classical 96.9 FM | En abierto | 14 | 1100 | 2024-09-30 | ||
Arabian Gulf 99.5 FM | En abierto | 15 | 1200 | 2024-09-30 | ||
Holy Quran 106.1 FM | En abierto | 17 | 1300 | 2024-09-30 | ||
Traditional Music 95.0 FM | En abierto | 18 | 1400 | 2024-09-30 |
26.0°E | 1Badr 8 | 12245.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Nombre | Codificación | SID | Audio | Actualización | ||
Alkass Radio 01 | En abierto | 6 | 306 eng | 2024-09-30 |
26.0°E | 1Badr 8 | 12303.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
RADIO 2M | En abierto | 17 | 3171 eng | 2024-03-23 |
26.0°E | 7Badr 8 | 12456.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Oman General Radio | En abierto | 11 | 130 eng | 2024-10-27 | ||
Oman Holy Quran Radio | En abierto | 22 | 230 eng | 2024-10-27 | ||
Sawtoman 2 Radio | En abierto | 33 | 251 eng | 2024-03-23 | ||
Oman Shabab Radio | En abierto | 111 | 140 eng | 2024-10-27 | ||
Oman Classic Radio | En abierto | 222 | 222 eng | 2024-10-27 | ||
Oman English Radio | En abierto | 1111 | 150 eng | 2024-10-27 | ||
Sawtoman 1 Radio | En abierto | 2222 | 250 eng | 2024-03-23 |
26.0°E | 10Badr 8 | 12523.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
Kuwait Radio 1 | En abierto | 11 | 63 | 2023-12-18 | ||
Kuwait Radio 2 | En abierto | 12 | 61 | 2023-12-18 | ||
Kuwait HolyQuran | En abierto | 13 | 65 | 2023-12-18 | ||
Kuwait Easy | En abierto | 14 | 69 | 2023-12-18 | ||
Kuwait FM | En abierto | 15 | 67 | 2023-12-18 | ||
Kuwait Super | En abierto | 16 | 57 | 2023-12-18 | ||
Kuwait Classical | En abierto | 17 | 71 | 2023-12-18 | ||
Kuwait Shaabyia | En abierto | 18 | 59 | 2023-12-18 | ||
OFM | En abierto | 19 | 47 | 2023-12-18 | ||
Kuwait_Radio_1 | En abierto | 20 | 44 | 2023-12-18 |
26.0°E | 21Badr 8 | 12563.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
Radio Mauritanie | En abierto | 130 | 3130 aac ara | 2024-03-23 | ||
Radio Coran | En abierto | 131 | 3131 aac ara | 2024-03-23 | ||
Radio Jeunesse | En abierto | 132 | 3132 aac ara | 2024-03-23 | ||
Radio Culturelle | En abierto | 133 | 3133 aac ara | 2024-03-23 | ||
Test Radio 5 | En abierto | 134 | 3134 aac ara | 2024-03-23 | ||
Test Radio 6 | En abierto | 135 | 3135 aac ara | 2024-03-23 | ||
Test Radio 7 | En abierto | 136 | 3136 aac ara | 2024-03-23 | ||
Test Radio 8 | En abierto | 137 | 3137 aac ara | 2024-03-23 | ||
Test Radio 9 | En abierto | 138 | 3138 aac ara | 2024-03-23 | ||
Test Radio 10 | En abierto | 139 | 3139 aac ara | 2024-03-23 | ||
Test Radio 11 | En abierto | 140 | 3140 aac ara | 2024-03-23 | ||
Test Radio 12 | En abierto | 141 | 3141 aac ara | 2024-03-23 | ||
Test Radio 13 | En abierto | 142 | 3142 aac ara | 2024-03-23 | ||
Test Radio 14 | En abierto | 143 | 3143 aac ara | 2024-03-23 | ||
El Ousra | En abierto | 144 | 3144 aac ara | 2024-04-11 | ||
El Ousra | En abierto | 145 | 3145 aac ara | 2024-04-11 | ||
El Ousra | En abierto | 146 | 3146 aac ara | 2024-04-11 | ||
El Ousra | En abierto | 147 | 3147 aac ara | 2024-04-11 | ||
El Ousra | En abierto | 148 | 3148 aac ara | 2024-04-11 | ||
El Ousra | En abierto | 149 | 3149 aac ara | 2024-04-11 | ||
El Ousra | En abierto | 150 | 3150 aac ara | 2024-04-11 |
26.0°E | 5Badr 8 | 12643.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Nombre | Codificación | SID | Audio | Actualización | ||
Radio JEUNE | En abierto | 24 | 2241 ara | 2024-10-04 | ||
R- Tunisie Internationale | En abierto | 26 | 2261 ara | 2024-10-04 | ||
R- Tunisie Culture | En abierto | 27 | 2271 ara | 2024-10-04 | ||
R- Tunisie Nationale | En abierto | 28 | 2281 eng | 2024-10-04 | ||
R- Panorama | En abierto | 3300 | 3320 | 2024-10-04 |
26.0°E | 4Badr 8 | 12683.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Radio Nationale | En abierto | 90 | 911 ara | 2023-12-18 | ||
Radio Inter | En abierto | 91 | 912 ara | 2023-12-18 | ||
Radio Amazigh | En abierto | 92 | 913 eng | 2023-12-18 | ||
Radio Med VI | En abierto | 93 | 914 ara | 2023-12-18 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo
2007 personas conectadas actualmente. | Copyright KingOfSat 2024 |