Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.0°E | Badr 4 | 29526 | 0 | 0 | 26.28°E | -0.13° | 0.46° | N/A | N/A | 2023-12-17 19:08 | ||
26.0°E | Badr 6 | 33154 | 0 | 0 | 26.26°E | -0.38° | 1.31° | N/A | N/A | 2023-12-21 23:19 | ||
26.0°E | Badr 5 | 36592 | 0 | 0 | 26.05°E | -0.03° | 0.03° | N/A | N/A | 2024-04-27 07:43 | ||
26.0°E | Badr 8 | 56757 | 433 | 400 | 26.05°E | 0.05° | 0.08° | N/A | N/A | 2024-10-31 22:37 | ||
26.0°E | Badr 7 | 41029 | 10 | 10 | 26.02°E | -0.01° | 0.03° | N/A | N/A | 2024-10-13 22:57 | ||
26.0°E | Es'hail 2 | 43700 | 146 | 83 | 25.86°E | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2024-10-28 20:34 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
26.0°E | Badr 8 | 12341.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-12-18) |
Detailed transponder stream properties (12341.00 H)
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo
2021 personas conectadas actualmente | Copyright KingOfSat 2024 |