Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.0°E | Badr 4 | 29526 | 0 | 0 | 26.28°E | -0.15° | 0.46° | N/A | N/A | 2023-12-17 19:08 | ||
26.0°E | Badr 6 | 33154 | 0 | 0 | 26.27°E | -0.43° | 1.31° | N/A | N/A | 2023-12-21 23:19 | ||
26.0°E | Badr 5 | 36592 | 0 | 0 | 26.05°E | -0.03° | 0.03° | N/A | N/A | 2024-04-27 07:43 | ||
26.0°E | Badr 8 | 56757 | 433 | 400 | 26.05°E | 0.05° | 0.08° | N/A | N/A | 2024-10-31 22:37 | ||
26.0°E | Badr 7 | 41029 | 10 | 10 | 26.02°E | -0.01° | 0.03° | N/A | N/A | 2024-10-13 22:57 | ||
26.0°E | Es'hail 2 | 43700 | 146 | 83 | 25.86°E | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2024-10-28 20:34 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
26.0°E | 23Badr 8 | 12303.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
2M National | En abierto | 16 | 3162 fra | 2024-03-23 + | ||
Endowment TV | En abierto | 21 | 3212 aac eng | 2024-09-14 + | ||
Star Plus TV Ghana | En abierto | 23 | 3232 eng | 2024-09-24 + | ||
Newday TV | En abierto | 24 | 3242 | 2024-10-19 + | ||
Trinity TV Plus | En abierto | 25 | 3252 | 2024-10-19 + | ||
Fish TV Ghana | En abierto | 26 | 3262 eng | 2024-10-19 + | ||
Iron TV | En abierto | 27 | 3272 eng | 2024-07-31 + | ||
Royal star TV | En abierto | 28 | 3282 aac | 2024-10-19 + | ||
Anidaso TV | En abierto | 30 | 3302 eng | 2024-06-26 + | ||
Al Karma ME1 | En abierto | 31 | 3312 ara | 2024-10-10 + | ||
ED TV | En abierto | 32 | 3322 aac | 2024-07-02 + | ||
Off TV | En abierto | 33 | 3332 aac | 2024-08-19 + | ||
Zoe Plus | En abierto | 34 | 3342 aac | 2024-10-02 + | ||
Western North TV | En abierto | 35 | 3352 aac eng | 2024-09-14 + | ||
Cheers TV | En abierto | 36 | 3362 eng | 2024-07-22 + | ||
ODO TV | En abierto | 37 | 3372 aac | 2024-07-22 + | ||
Chairman TV | En abierto | 38 | 3382 aac eng | 2024-07-22 + | ||
AP TV | En abierto | 39 | 3392 eng | 2024-09-14 + | ||
Rahma TV | En abierto | 40 | 3402 aac | 2024-07-22 + | ||
Mabesh TV | En abierto | 41 | 3412 eng | 2024-07-22 + | ||
Akasanoma TV | En abierto | 42 | 3421 | 2024-09-26 + | ||
Sagani TV | En abierto | 45 | 3452 eng | 2024-09-20 + | ||
RADIO 2M | En abierto | 17 | 3171 eng | 2024-03-23 |
Detailed transponder stream properties (12303.00 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Actualización | |
16 | 3161 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-10-31 | ||
16 | 3162 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
17 | 3171 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
21 | 3211 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.250 | 2024-10-31 | ||
21 | 3212 | AACADTS | 2 channels Front: L R |
2024-10-31 | |||||
23 | 3231 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.250 | 2024-10-31 | ||
23 | 3232 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
24 | 3241 | AVC 4, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.364 | 2024-10-31 | ||
24 | 3242 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
25 | 3251 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-10-31 | ||
25 | 3252 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
26 | 3261 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-10-31 | ||
26 | 3262 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
27 | 3271 | AVC 3.1, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.250 | 2024-10-31 | ||
27 | 3272 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
30 | 3301 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.250 | 2024-10-31 | ||
30 | 3302 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
31 | 3311 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-10-31 | ||
31 | 3312 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
32 | 3321 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-10-31 | ||
32 | 3322 | AACADTS | 2 channels Front: L R |
2024-10-31 | |||||
33 | 3331 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-10-31 | ||
33 | 3332 | AACADTS | 2 channels Front: L R |
2024-10-31 | |||||
34 | 3341 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-10-31 | ||
34 | 3342 | AACADTS | 2 channels Front: L R |
2024-10-31 | |||||
35 | 3351 | AVC 4.2, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.250 | 2024-10-31 | ||
35 | 3352 | AACADTS | 2 channels Front: L R |
2024-10-31 | |||||
36 | 3361 | AVC 3.1, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.250 | 2024-10-31 | ||
36 | 3362 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
37 | 3371 | AVC 3.1, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.250 | 2024-10-31 | ||
37 | 3372 | AACADTS | 2 channels Front: L R |
2024-10-31 | |||||
38 | 3381 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.250 | 2024-10-31 | ||
38 | 3382 | AACADTS | 2 channels Front: L R |
2024-10-31 | |||||
39 | 3391 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-10-31 | ||
39 | 3392 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
40 | 3401 | AVC | N/A | N/A | 2024-10-31 | ||||
40 | 3402 | AACADTS | 2 channels Front: L R |
2024-10-31 | |||||
41 | 33 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
41 | 3411 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.364 | 2024-10-31 | ||
42 | 3421 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
42 | 3422 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-10-31 | ||
45 | 3451 | AVC 3.1, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.364 | 2024-10-31 | ||
45 | 3452 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo
2037 personas conectadas actualmente | Copyright KingOfSat 2024 |