Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.0°E | Hot Bird 13G | 54225 | 811 | 389 | 13.46°E | -0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-10-30 20:40 | ||
13.0°E | Hot Bird 13F | 54048 | 744 | 239 | 13.06°E | 0.00° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-10-31 22:40 | ||
13.0°E | Hot Bird 13E | 28946 | 6 | 6 | 12.81°E | 0.11° | 0.55° | N/A | N/A | 2024-10-23 23:23 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
13.0°E | 1Hot Bird 13G | 10719.25 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
NETFLIX | En abierto | 4496 | 8180 pol | 2023-06-01 |
13.0°E | 1Hot Bird 13G | 10796.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
En abierto | 15790 | 159 pol | 2023-05-31 |
13.0°E | 16Hot Bird 13F | 10873.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Radio Nationale | En abierto | 11 | 2817 | 2023-09-11 | ||
Radio sud | En abierto | 12 | 2882 ara | 2023-09-11 | ||
Radio Inter | En abierto | 14 | 2833 | 2023-09-11 | ||
Radio Amazigh | En abierto | 15 | 2850 ber | 2023-09-11 | ||
Radio Med VI | En abierto | 16 | 2866 | 2023-09-11 | ||
Agadir | En abierto | 50 | 501 ara | 2023-09-11 | ||
Oujda | En abierto | 53 | 531 ara | 2023-09-11 | ||
Casablanca | En abierto | 54 | 541 ara | 2023-09-11 | ||
Houceima | En abierto | 60 | 601 ara | 2023-09-11 | ||
Tetouan | En abierto | 70 | 701 ara | 2023-09-11 | ||
Meknes | En abierto | 80 | 801 ara | 2023-09-11 | ||
Laâyoune | En abierto | 90 | 901 ara | 2023-09-11 | ||
Dakhla | En abierto | 91 | 911 ara | 2023-09-11 | ||
Tanger | En abierto | 177 | 2898 ara | 2023-09-11 | ||
Fes | En abierto | 178 | 2897 ara | 2023-09-11 | ||
Marrakech | En abierto | 179 | 2865 ara | 2023-09-11 |
13.0°E | 3Hot Bird 13G | 10949.40 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
Radio ECHO | En abierto | 201 | 3010 rus | 2024-02-12 | ||
Radio SAKHAROV | En abierto | 202 | 3020 rus | 2024-02-12 | ||
EURORADIO | En abierto | 203 | 3030 rus | 2024-02-12 |
13.0°E | 26Hot Bird 13G | 10971.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 |
Nombre | Codificación | SID | Audio | Actualización | ||
SRF 1 | En abierto | 17221 | 211 ger | 2023-09-11 | ||
SRF 2 Kultur | En abierto | 17222 | 212 ger | 2023-09-11 | ||
SRF 3 | En abierto | 17223 | 213 ger | 2023-09-11 | ||
SRF Virus | En abierto | 17224 | 214 ger | 2023-09-11 | ||
SRF Musikwelle | En abierto | 17225 | 215 ger | 2023-09-11 | ||
Radio RTR | En abierto | 17226 | 216 roh | 2023-09-11 | ||
RTS Première | En abierto | 17227 | 217 fra | 2024-10-29 | ||
RTS Espace 2 | En abierto | 17228 | 218 fra | 2024-10-29 | ||
RTS Couleur 3 | En abierto | 17229 | 219 fra | 2024-10-29 | ||
RTS Option Musique | En abierto | 17230 | 220 fra | 2024-10-29 | ||
Rete Uno | En abierto | 17231 | 221 ita | 2023-09-11 | ||
Rete Due | En abierto | 17232 | 222 ita | 2023-09-11 | ||
Rete Tre | En abierto | 17233 | 223 ita | 2023-09-11 | ||
Swiss Classic | En abierto | 17234 | 224 ger | 2023-09-11 | ||
Swiss Pop | En abierto | 17235 | 225 ger | 2023-09-11 | ||
Swiss Jazz | En abierto | 17236 | 226 ger | 2023-09-11 | ||
SRF 4 News | En abierto | 17237 | 227 ger | 2023-09-11 | ||
Swiss Classique | En abierto | 17239 | 229 fra | 2023-09-11 | ||
SRF 1 AG SO | En abierto | 17240 | 230 ger | 2023-09-11 | ||
SRF 1 BS | En abierto | 17241 | 231 ger | 2023-09-11 | ||
SRF 1 BE FR VS | En abierto | 17242 | 232 ger | 2023-09-11 | ||
SRF 1 LU | En abierto | 17243 | 233 ger | 2023-09-11 | ||
SRF 1 SG | En abierto | 17244 | 234 ger | 2023-09-11 | ||
SRF 1 ZH SH | En abierto | 17245 | 235 ger | 2023-09-11 | ||
SRF 1 GR | En abierto | 17246 | 236 ger | 2023-09-11 | ||
Swiss Classica | En abierto | 17247 | 237 ita | 2023-09-11 |
13.0°E | 10Hot Bird 13G | 11034.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Service 1709 | En abierto | 1709 | 930 eng | 2024-10-19 | ||
Chaine 2 | En abierto | 1711 | 1130 | 2024-03-14 | ||
Chaine 3 | En abierto | 1731 | 3130 | 2024-10-19 | ||
Chaine 1 | En abierto | 1751 | 5130 | 2024-10-19 | ||
Bahai Radio | En abierto | 1752 | 5230 | 2024-10-19 | ||
WRN Russkij | En abierto | 1753 | 5211 eng | 2024-03-14 | ||
WRN English Europe - Hotbird | En abierto | 1754 | 5311 eng | 2024-03-14 | ||
Radio Jahani | En abierto | 1755 | 5511 eng | 2024-03-14 | ||
EDM Events | En abierto | 1756 | 5611 eng | 2024-03-14 | ||
WRN Sawt Al Alam | En abierto | 1757 | 5701 eng | 2024-03-14 |
13.0°E | 4Hot Bird 13G | 11179.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
Radio Supersound | En abierto | 4954 | 2519 | 2023-09-23 | ||
Radio Gamma Stereo | En abierto | 4955 | 202 aac | 2023-09-23 | ||
Radio Margherita | En abierto | 4957 | 102 ita | 2024-07-11 | ||
Radio Cusano Campus | En abierto | 4958 | 3058 | 2023-09-23 |
13.0°E | 5Hot Bird 13F | 11296.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
R Radio | En abierto | 1540 | 1542 1543 |
2024-09-16 | ||
Yemen Radio | En abierto | 1550 | 1551 ara | 2024-09-13 | ||
New Life Radio | En abierto | 2226 | 2026 | 2024-09-12 | ||
WELAT | En abierto | 2227 | 2027 | 2024-09-12 | ||
Radio2000 | En abierto | 2228 | 2028 | 2024-09-12 |
13.0°E | 9Hot Bird 13G | 11411.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 5/6 |
Tipik radio | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
14226 | 3108 fra | 2024-07-28 | ||
Classic21 | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
14227 | 3110 fra | 2024-07-28 | ||
VivaCite | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
14228 | 3112 fra | 2024-07-28 | ||
Musiq 3 | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
14229 | 3114 fra | 2024-07-28 | ||
La Premiere | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
14230 | 3116 fra | 2024-07-28 | ||
Mint | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
14231 | 3118 fra | 2024-07-28 | ||
Bel RTL | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
14232 | 3120 fra | 2024-07-28 | ||
Radio Contact | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
14233 | 3122 fra | 2024-07-28 | ||
En abierto | 14280 | 8180 | 2024-07-28 |
13.0°E | 9Hot Bird 13G | 11487.77 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 5/6 |
Nombre | Codificación | SID | Audio | Actualización | ||
Radio ZET | En abierto | 5136 | 423 pol | 2024-06-23 | ||
Meloradio | En abierto | 5137 | 422 pol | 2024-06-23 | ||
Chillizet | En abierto | 5138 | 420 pol | 2024-06-23 | ||
Antyradio | En abierto | 5139 | 426 pol | 2024-06-23 | ||
CANAL+ PR | En abierto | 5144 | 416 pr1 417 pr2 418 pr3 415 r24 419 zag |
2024-06-23 | ||
JASNA GORA | En abierto | 5145 | 427 pol | 2024-06-23 | ||
CANAL+ RADIO | Mediaguard 3 Nagravision 3 |
5146 | 423 zet 422 rzg 424 muz 421 tok 420 chl 426 ant 427 rjg |
2024-06-23 | ||
TOK FM | En abierto | 5162 | 421 pol | 2024-06-23 | ||
En abierto | 5198 | 8180 | 2024-06-23 |
13.0°E | 1Hot Bird 13F | 11642.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
RVS-Accendi la Speranza | En abierto | 1330 | 2011 ita | 2023-09-11 |
13.0°E | 5Hot Bird 13G | 11662.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
Radio Number One | En abierto | 16981 | 199 ita | 2023-10-21 | ||
Canzoni Napoletane | En abierto | 16982 | 2522 aac ita | 2024-09-05 | ||
Cusano Palermo | En abierto | 16985 | 1505 aac ita | 2024-10-23 | ||
Cusano Napoli | En abierto | 16986 | 1505 aac ita | 2024-10-23 | ||
Cusano Salerno | En abierto | 16987 | 1505 aac ita | 2024-10-23 |
13.0°E | 23Hot Bird 13G | 11727.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 |
RIK3 | En abierto | 13109 | 1091 gre | 2023-09-11 | ||
DW08 | En abierto | 13121 | 1211 ger | 2023-09-11 | ||
DW09 | En abierto | 13122 | 1221 ger | 2023-09-11 | ||
DW-FM01 | En abierto | 13123 | 1231 ger | 2023-09-11 | ||
DW-FM02 | En abierto | 13124 | 1241 ger | 2023-09-11 | ||
DW-FEED1 | En abierto | 13125 | 1251 ger | 2023-09-11 | ||
BBC Horn of Africa | En abierto | 13126 | 1261 | 2023-09-11 | ||
BBC English (Europe) | En abierto | 13128 | 1281 eng | 2023-09-11 | ||
BBC English Mid_East | En abierto | 13129 | 1291 eng | 2023-09-11 | ||
RFI Francais | En abierto | 13130 | 1500 | 2024-10-19 | ||
RFI Langues Div | En abierto | 13132 | 1603 | 2023-09-11 | ||
RFI Afrique | En abierto | 13133 | 1604 | 2023-09-11 | ||
RFI Divers 7 | En abierto | 13134 | 1607 | 2023-09-11 | ||
RFI RMC MO | En abierto | 13135 | 1608 | 2023-09-11 | ||
RFI Germany | En abierto | 13136 | 1601 ger | 2023-09-11 | ||
RFI Prague | En abierto | 13137 | 1601 fra | 2023-09-11 | ||
RFI Metropole | En abierto | 13138 | 1603 | 2023-09-11 | ||
RFI Bucarest | En abierto | 13139 | 1601 fra | 2023-09-11 | ||
RFI Erevan | En abierto | 13140 | 1601 | 2023-09-11 | ||
RFI Chisinau | En abierto | 13141 | 1601 | 2023-09-11 | ||
RFI Albania | En abierto | 13142 | 1601 | 2023-09-11 | ||
RFI Liban | En abierto | 13143 | 1603 | 2024-10-19 | ||
RFI Test HB | En abierto | 13144 | 1608 | 2024-10-19 |
13.0°E | 1Hot Bird 13G | 11747.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
AL SHARJAH RADIO | En abierto | 9521 | 4654 ara | 2023-06-01 |
13.0°E | 15Hot Bird 13G | 11766.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 |
Nombre | Codificación | SID | Audio | Actualización | ||
Rai Radio 1 | En abierto | 3441 | 641 ita | 2023-05-31 | ||
Rai Radio 2 | En abierto | 3442 | 642 ita | 2023-05-31 | ||
Rai Radio 3 | En abierto | 3443 | 643 ita | 2023-05-31 | ||
Rai Radio3 Classica | En abierto | 3444 | 644 ita | 2023-05-31 | ||
Rai GR Parlamento | En abierto | 3445 | 645 ita | 2023-05-31 | ||
Rai Isoradio | En abierto | 3446 | 646 ita | 2023-05-31 | ||
Rai Radio Techete' | En abierto | 3447 | 647 ita | 2023-05-31 | ||
Rai Radio Live Napoli | En abierto | 3448 | 648 ita | 2023-05-31 | ||
Rai Radio Kids | En abierto | 3449 | 649 ita | 2023-05-31 | ||
No Name Radio | En abierto | 3450 | 650 ita | 2023-05-31 | ||
Rai Radio Tutta Italiana | En abierto | 3451 | 651 ita | 2023-05-31 | ||
L’Ora della Venezia Giulia | En abierto | 3452 | 652 ita | 2023-05-31 | ||
Rai Radio1 Sport | En abierto | 3453 | 653 ita | 2023-05-31 | ||
Rai Radio Slovenia | En abierto | 3454 | 654 ita | 2023-05-31 | ||
Rai Radio Südtirol | En abierto | 3455 | 655 ita | 2023-06-14 |
13.0°E | 5Hot Bird 13F | 11823.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Love Radio | Irdeto 2 | 309 | 711 gre | 2023-10-31 | ||
Εκκλησία της Ελλάδος | En abierto | 310 | 671 gre | 2024-06-26 | ||
Skai Radio | Irdeto 2 | 311 | 783 gre | 2023-10-31 | ||
Melodi Radio | Irdeto 2 | 312 | 59 gre | 2024-10-19 | ||
VOICE OF GREECE | En abierto | 316 | 654 gre | 2024-10-10 |
13.0°E | 1Hot Bird 13F | 11881.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
IEPG Data | En abierto | 3696 | 3120 | 2023-09-11 |
13.0°E | 6Hot Bird 13G | 11919.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 29900 2/3 |
Radio R101 | En abierto | 101 | 952 ita | 2023-07-13 | ||
Radio Monte Carlo | En abierto | 102 | 953 ita | 2023-07-13 | ||
Virgin radio | En abierto | 104 | 956 ita | 2023-07-13 | ||
Radio 105 | En abierto | 105 | 951 ita | 2023-07-13 | ||
RADIO SUBASIO | En abierto | 106 | 954 ita | 2023-07-13 | ||
Radiolina | En abierto | 110 | 990 ita | 2023-07-13 |
13.0°E | 1Hot Bird 13F | 11938.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Mad Radio | Irdeto 2 | 7117 | 721 gre | 2023-09-11 |
13.0°E | 3Hot Bird 13F | 12054.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
Nombre | Codificación | SID | Audio | Actualización | ||
Radio Vaticana Europa | En abierto | 4366 | 427 ita | 2023-11-15 | ||
InBlu | En abierto | 11131 | 406 ita | 2023-12-12 | ||
INBLU2000 | En abierto | 11174 | 407 ita | 2023-09-11 |
13.0°E | 13Hot Bird 13G | 12111.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
RDP Int | En abierto | 714 | 413 por | 2023-06-01 | ||
Antena1 | En abierto | 715 | 411 por | 2023-06-01 | ||
Radio Maria | En abierto | 732 | 42 | 2023-06-01 | ||
RDS | En abierto | 736 | 46 | 2023-06-01 | ||
DimSuono Roma | En abierto | 737 | 47 ita | 2023-06-01 | ||
ANNI 60 | En abierto | 738 | 48 | 2023-06-01 | ||
R. Italia S.m.i. | En abierto | 740 | 50 | 2023-06-01 | ||
Radio Kiss Kiss | En abierto | 742 | 74 ita | 2023-06-01 | ||
Radio PadrePio | En abierto | 744 | 54 ita | 2023-06-01 | ||
Radio RADICALE | En abierto | 761 | 61 ita | 2023-06-01 | ||
DimSuono Soft MI | En abierto | 766 | 109 | 2023-06-01 | ||
DimSuono Soft RM | En abierto | 767 | 107 ita | 2023-06-01 | ||
Discoradio | En abierto | 768 | 112 ita | 2023-06-01 |
13.0°E | 18Hot Bird 13G | 12149.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
RADIO FRECCIA | En abierto | 3630 | 3516 ita | 2023-09-11 + | ||
RADIO ITALIA s.m.i. | En abierto | 3632 | 6320 ita | 2023-09-11 | ||
Giornale Radio | En abierto | 3633 | 6330 ita | 2023-09-11 + | ||
Radio Sportiva | En abierto | 3637 | 3512 ita | 2023-09-11 | ||
RTL 102.5 |
En abierto | 3642 | 6420 ita | 2023-09-11 + | ||
RADIO ZETA | En abierto | 3643 | 6430 ita | 2023-09-11 | ||
Radio 24 | En abierto | 3644 | 3526 ita | 2023-09-11 | ||
R.ONDA D'URTO | En abierto | 3645 | 3531 ita | 2023-09-11 | ||
DEEJAY | En abierto | 3651 | 3542 ita | 2023-09-11 | ||
CAPITAL | En abierto | 3652 | 3544 ita | 2023-09-11 | ||
M DUE O | En abierto | 3653 | 3546 ita | 2023-09-11 | ||
Radio Iglesias | En abierto | 3654 | 3548 ita | 2023-09-11 | ||
popolare | En abierto | 3656 | 3553 ita | 2023-09-11 | ||
R Tunisie Nationale | En abierto | 7250 | 116 ara | 2023-09-11 | ||
R Tunisie Internatio | En abierto | 7251 | 117 fra | 2023-09-11 | ||
SMTv San Marino Radio | En abierto | 7255 | 2553 ita | 2023-09-11 | ||
RADIO MATER | En abierto | 7280 | 3641 ita | 2023-09-11 | ||
R.BuonConsiglio | En abierto | 7282 | 2822 ita | 2023-09-11 |
13.0°E | 5Hot Bird 13F | 12169.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
REAL FM | Irdeto 2 | 364 | 701 gre | 2023-09-11 | ||
VOICE OF GREECE | En abierto | 365 | 721 gre | 2023-09-11 | ||
ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 105,5 | Irdeto 2 | 372 | 871 gre | 2024-06-26 | ||
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ FM 90,1 | Irdeto 2 | 374 | 875 gre | 2024-06-26 | ||
SPORT FM 94,6 | Irdeto 2 | 379 | 741 gre | 2023-09-11 |
13.0°E | 12Hot Bird 13G | 12188.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
RMF FM | Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 |
7320 | 720 pol | 2023-09-11 | ||
RMF Classic | En abierto | 7322 | 722 pol | 2023-09-11 | ||
Jedynka - PR | Irdeto 2 Nagravision 3 |
7323 | 723 pol | 2023-09-11 | ||
Trójka - PR | Irdeto 2 Nagravision 3 |
7324 | 724 pol | 2023-09-11 | ||
RMF MAXXX | En abierto | 7326 | 726 pol | 2023-09-11 | ||
Zlote Przeboje | En abierto | 7328 | 728 pol | 2023-09-11 | ||
RMF FM | Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 |
7330 | 720 | 2023-09-11 | ||
RMF Classic | En abierto | 7332 | 722 | 2023-09-11 | ||
Jedynka - PR | Irdeto 2 Nagravision 3 |
7333 | 723 | 2023-09-11 | ||
Trójka - PR | Irdeto 2 Nagravision 3 |
7334 | 724 | 2023-09-11 | ||
RMF MAXXX | En abierto | 7336 | 726 | 2023-09-11 | ||
Zlote Przeboje | En abierto | 7338 | 728 | 2023-09-11 |
13.0°E | 9Hot Bird 13G | 12226.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Nombre | Codificación | SID | Audio | Actualización | ||
VOA 1 | En abierto | 104 | 3520 3522 |
2024-09-04 | ||
Radio Svoboda | En abierto | 201 | 1122 | 2024-09-04 | ||
Radio Ozodi | En abierto | 203 | 1132 | 2024-09-04 | ||
Azatutyun | En abierto | 207 | 1230 | 2024-09-04 | ||
Azattyk Unalgysy | En abierto | 211 | 1322 | 2024-09-04 | ||
Ozodlik Radiosi | En abierto | 212 | 1330 1332 |
2024-09-04 | ||
Azatlyk Radiosy | En abierto | 217 | 1430 1432 |
2024-09-04 | ||
RSE Balkans | En abierto | 222 | 1530 1532 |
2024-09-04 | ||
Evropa e Lire | En abierto | 227 | 1630 1632 |
2024-09-04 |
13.0°E | 6Hot Bird 13G | 12303.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Radio 1 | En abierto | 3581 | 3523 esp | 2023-09-11 | ||
Radio Clasica | En abierto | 3582 | 3531 esp | 2023-09-11 | ||
Radio 3 | En abierto | 3583 | 3539 esp | 2023-09-11 | ||
Radio 5 | En abierto | 3584 | 3547 esp | 2023-09-11 | ||
Radio Exterior | En abierto | 3585 | 3555 esp | 2023-09-11 | ||
Radio 4 | En abierto | 3586 | 3563 esp | 2023-09-11 |
13.0°E | 11Hot Bird 13G | 12399.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 |
Noor Dubai Radio | En abierto | 904 | 1401 ara | 2023-09-11 | ||
ESC R1 | En abierto | 911 | 330 ara | 2024-01-09 | ||
ESC R2 | En abierto | 912 | 331 ara | 2024-01-09 | ||
ESC R3 | En abierto | 913 | 332 ara | 2024-01-09 | ||
JORDAN R1 | En abierto | 915 | 334 ara | 2023-09-11 | ||
Kuwait Radio 1 | En abierto | 918 | 337 ara | 2023-09-11 | ||
Kuwait Holy Quran | En abierto | 919 | 338 ara | 2023-09-11 | ||
Oman General Radio R1 | En abierto | 921 | 343 | 2024-10-02 | ||
Oman English Radio R2 | En abierto | 922 | 345 | 2024-10-02 | ||
Oman Shabab Radio R3 | En abierto | 923 | 347 | 2024-10-02 | ||
OMAN HOLY QURAN | En abierto | 924 | 349 | 2024-10-02 |
13.0°E | 1Hot Bird 13G | 12475.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 |
Radio 2M | En abierto | 2104 | 3104 ara | 2023-09-11 |
13.0°E | 2Hot Bird 13F | 12519.60 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/5 |
Radio Hargeisa | En abierto | 9056 | 2052 | 2023-11-05 | ||
Radio Quraan | En abierto | 9057 | 2062 | 2023-11-05 |
13.0°E | 1Hot Bird 13G | 12577.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Nombre | Codificación | SID | Audio | Actualización | ||
Radio Mariam Armenia | En abierto | 1619 | 6192 arm | 2024-08-01 |
13.0°E | 60Hot Bird 13F | 12635.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 5/6 |
RADIO 1 | En abierto | 9 | 60 bul | 2024-04-01 | ||
BG RADIO | En abierto | 10 | 61 bul | 2024-04-01 | ||
RADIO CITY | En abierto | 11 | 62 bul | 2024-04-01 | ||
ENERGY | En abierto | 12 | 63 bul | 2024-04-01 | ||
VERONIKA | En abierto | 13 | 64 bul | 2024-04-01 | ||
RADIO 1 ROCK | En abierto | 14 | 65 bul | 2024-04-01 | ||
Avtoradio | En abierto | 15 | 66 bul | 2024-04-01 | ||
Radio Focus Sofia | En abierto | 17 | 185 bul | 2024-04-01 | ||
Radio Focus Pirin | En abierto | 18 | 187 bul | 2024-04-01 | ||
BNR HORIZONT | En abierto | 19 | 84 bul | 2024-04-01 | ||
BNR HR. BOTEV | En abierto | 20 | 85 bul | 2024-04-01 | ||
Darik radio | En abierto | 23 | 38 bul | 2024-04-01 | ||
Darik Plovdiv | En abierto | 24 | 262 aac bul | 2024-04-01 | ||
Darik Burgas | En abierto | 25 | 130 aac bul | 2024-04-01 | ||
Radio Eparhiiski glas | En abierto | 26 | 344 aac bul | 2024-04-01 | ||
BNR Kardzali | En abierto | 27 | 280 bul | 2024-04-01 | ||
BG on Air | En abierto | 30 | 305 bul | 2024-04-01 | ||
bTV Radio | En abierto | 31 | 107 bul | 2024-04-01 | ||
BNR Burgas | En abierto | 37 | 183 bul | 2024-04-01 | ||
BNR Vidin | En abierto | 38 | 189 bul | 2024-04-01 | ||
BNR St. Zagora | En abierto | 39 | 309 bul | 2024-04-01 | ||
BNR Varna | En abierto | 40 | 311 bul | 2024-04-01 | ||
BNR Horizont +T | En abierto | 44 | 313 bul | 2024-04-01 | ||
BNR Plovdiv | En abierto | 45 | 315 bul | 2024-04-01 | ||
Radio Fresh | En abierto | 46 | 252 bul | 2024-04-01 | ||
Radio FM+ | En abierto | 47 | 254 bul | 2024-04-01 | ||
BNR Blagoevgrad | En abierto | 48 | 317 bul | 2024-04-01 | ||
BNR Shumen | En abierto | 49 | 318 bul | 2024-04-01 | ||
BNR Sofia | En abierto | 50 | 40 bul | 2024-04-01 | ||
Radio Focus VT | En abierto | 59 | 356 bul | 2024-04-01 | ||
Radio Vitosha E | En abierto | 60 | 195 bul | 2024-04-01 | ||
Radio The Voice | En abierto | 61 | 197 bul | 2024-04-01 | ||
Radio Veselina S | En abierto | 62 | 250 bul | 2024-04-01 | ||
Radio Magic FM | En abierto | 63 | 256 bul | 2024-04-01 | ||
N-JOY | En abierto | 64 | 321 bul | 2024-04-01 | ||
Z-ROCK | En abierto | 65 | 323 bul | 2024-04-01 | ||
Darik Sofia | En abierto | 66 | 333 bul | 2024-04-01 | ||
Nova News | En abierto | 67 | 67 bul | 2024-04-01 | ||
Start FM | En abierto | 68 | 336 aac bul | 2024-04-01 | ||
Test Signal | En abierto | 69 | 57 bul | 2024-04-01 | ||
Darik St Zagora | En abierto | 70 | 342 aac bul | 2024-04-01 | ||
Radio Focus Burgas | En abierto | 76 | 346 aac bul | 2024-04-01 | ||
Radio Focus Varna | En abierto | 77 | 354 bul | 2024-04-01 | ||
Radio Focus NE | En abierto | 78 | 350 aac bul | 2024-04-01 | ||
Radio Focus Rodopi | En abierto | 79 | 348 aac bul | 2024-04-01 | ||
Radio Focus Trakia | En abierto | 80 | 352 aac bul | 2024-04-01 | ||
Jazz FM | En abierto | 81 | 266 aac bul | 2024-04-01 | ||
RNE | En abierto | 82 | 290 bul | 2024-04-01 | ||
Classic FM | En abierto | 83 | 270 aac bul | 2024-04-01 | ||
N-Joy Cable | En abierto | 84 | 272 aac bul | 2024-04-01 | ||
Z-Rock Cable | En abierto | 85 | 274 aac bul | 2024-04-01 | ||
Darik Varna | En abierto | 86 | 276 aac bul | 2024-04-01 | ||
Darik Kustendil | En abierto | 87 | 278 aac bul | 2024-04-01 | ||
Darik Ruse | En abierto | 88 | 132 aac bul | 2024-04-01 | ||
Darik Vratza | En abierto | 89 | 134 aac bul | 2024-04-01 | ||
Darik Nostalgie | En abierto | 90 | 258 aac bul | 2024-04-01 | ||
Radio Vitosha W | En abierto | 91 | 90 bul | 2024-04-01 | ||
Radio Veselina N | En abierto | 92 | 124 bul | 2024-04-01 | ||
Radio Veselina W | En abierto | 93 | 98 bul | 2024-04-01 | ||
Radio Veselina E | En abierto | 94 | 95 bul | 2024-04-01 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo
1638 personas conectadas actualmente. | Copyright KingOfSat 2024 |