News    GLOBAL    TV    HD    3D    Ultra HD    Radio    Data    Temp.FTA    [-]    En abierto

Anuario y Zapping Satélite Europeo
Busca de canales:
Hot Bird 13G (13.0°E) Repetidor 126
10.0E>
<16.0E

Posición orbital Satélite Norad .ini News canales Canales en abierto Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Actualización
13.0°E Hot Bird 13F 54048 744 231 13.05°E 0.00° 0.07° N/A N/A 2024-11-21 02:35
13.0°E Hot Bird 13G 54225 807 388 13.05°E 0.03° 0.05° N/A N/A 2024-11-20 13:15
13.0°E Hot Bird 13E 28946 9 9 12.84°E -0.12° 0.60° N/A N/A 2024-11-20 23:39

Clasificación por: Codificación: Modo de visualización:

26 repuesta(s) - Clasificación por frecuencia - Últimas actualizaciones: CET

Pos Satellite Frequence Pol Txp Beam Standard Modulation SR/FEC Network, bitrate NID TID
13.0°E 26Hot Bird 13G 11034.00V126EuropeDVB-SQPSK27500 3/4GCP/EHB13C/126, 38 Mb/s 31812600 KingOfSat charts update form
Algérie 5 Algeria Religión GlobeCast En abierto 1701 120 130 ara  100  120    2024-03-14 +
Algérie 4 Algeria Generalista GlobeCast En abierto 1702 220 230 ber  200  220    2024-03-14 +
TNT international Rusia Hospitalidad GLOBECAST En abierto 1703 320 330 rus  300  320    2024-03-22 +
CGTN China Noticias Globecast En abierto 1706 620 630 eng  600  620    2024-03-14 +
TV Rus Alemania Generalista GLOBECAST En abierto 1707 720 730 rus  700  720    2024-03-14 +
TVRUS Plus Alemania Generalista GLOBECAST En abierto 1708 820 830 rus  800  820    2024-03-14 +
Just TV Francia Hospitalidad GLOBECAST En abierto 1712 1220 1230 rus  1200  1220    2024-06-27 +
RTVi Europe Rusia Generalista GLOBECAST En abierto 1713 1720 1730 rus  1700  1720    2024-09-14 +
Soyuz TV Rusia Religión GLOBECAST En abierto 1714 1420 1430 rus  1400  1420    2024-03-14 +
TV 8 Russia Rusia Varios GLOBECAST En abierto 1718 1820 1830 rus  1800  1820    2024-03-14 +
Eko-TV Ukrania Economía GLOBECAST En abierto 1721 2120 2130 ukr  2100  2120    2024-03-14 +
Milady Television Ukrania Varios GLOBECAST En abierto 1722 2220 2230 ukr  2200  2220    2024-03-14 +
Natali Ukrania Tele venta GLOBECAST En abierto 1723 2320 2330 ukr  2300  2320    2024-03-14 +
Provence Ukrania Varios GLOBECAST En abierto 1724 2420 2430 ukr  2400  2420    2024-03-14 +
Karavan TV Ukrania Varios GLOBECAST En abierto 1725 2520 2530 ukr  2500  2520    2024-03-14 +

BBC News
Inglaterra Noticias GLOBECAST En abierto 17130 3001 3011 eng  301  3001  3021  2024-03-14 +
Service 1709 GLOBECAST En abierto 1709   930 eng  900  930    2024-10-19
Chaine 2 GLOBECAST En abierto 1711   1130  1100  1130    2024-03-14
Chaine 3 GLOBECAST En abierto 1731   3130  3100  3130    2024-10-19
Chaine 1 GLOBECAST En abierto 1751   5130  5100  5130    2024-10-19
Bahai Radio GLOBECAST En abierto 1752   5230  5200  5230    2024-10-19
WRN Russkij GLOBECAST En abierto 1753   5211 eng  5300  5211    2024-03-14
WRN English Europe - Hotbird GLOBECAST En abierto 1754   5311 eng  5400  5311    2024-03-14
Radio Jahani GLOBECAST En abierto 1755   5511 eng  5500  5511    2024-03-14
EDM Events GLOBECAST En abierto 1756   5611 eng  5600  5611    2024-03-14
WRN Sawt Al Alam GLOBECAST En abierto 1757   5701 eng  5700  5701    2024-03-14

Detailed transponder stream properties (11034.00 V)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Actualización
1701 120 MPEG Video Main, Main 4:2:0 544 576 1.333 25.000 FPS VBR Interlaced 2024-11-21
1701 130 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2024-11-21
1702 220 MPEG Video Main, Main 4:2:0 544 576 1.333 25.000 FPS VBR Interlaced 2024-11-21
1702 230 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2024-11-21
1703 320 MPEG Video Main, Main 4:2:0 544 576 1.778 25.000 FPS VBR Interlaced 2024-11-21
1703 330 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2024-11-21
1706 620 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 FPS VBR Interlaced 2024-11-21
1706 630 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2024-11-21
1707 720 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.778 25.000 FPS VBR Interlaced 2024-11-21
1707 730 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2024-11-21
1708 820 AVC 3, High 4:2:0 720 576 1.818 25.000 FPS Interlaced 2024-11-21
1708 830 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2024-11-21
1709 930 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 64000 2024-11-21
1711 1130 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2024-11-21
1712 1220 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.778 25.000 FPS CBR Interlaced 2024-11-21
1712 1230 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2024-11-21
1713 1720 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.778 25.000 FPS VBR Interlaced 2024-11-21
1713 1730 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2024-11-21
1714 1420 MPEG Video Main, Main 4:2:0 544 576 1.778 25.000 FPS VBR Interlaced 2024-11-21
1714 1430 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2024-11-21
1718 1820 MPEG Video Main, Main 4:2:0 544 576 1.778 25.000 FPS VBR Interlaced 2024-11-21
1718 1830 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2024-11-21
1721 2120 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.778 25.000 FPS VBR 2024-11-21
1721 2130 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 160000 2024-11-21
1722 2220 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.778 25.000 FPS VBR Interlaced 2024-11-21
1722 2230 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 160000 2024-11-21
1723 2320 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.778 25.000 FPS VBR Interlaced 2024-11-21
1723 2330 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 160000 2024-11-21
1724 2420 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.778 25.000 FPS VBR 2024-11-21
1724 2430 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 160000 2024-11-21
1725 2520 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.778 25.000 FPS VBR Interlaced 2024-11-21
1725 2530 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 160000 2024-11-21
1731 3130 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2024-11-21
1751 5130 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2024-11-21
1752 5230 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 96000 2024-11-21
1753 5211 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 64000 2024-11-21
1754 5311 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 64000 2024-11-21
1755 5511 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 64000 2024-11-21
1756 5611 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2024-11-21
1757 5701 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 64000 2024-11-21
17130 3001 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.778 25.000 FPS CBR Interlaced 2024-11-21
17130 3011 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2024-11-21
17130 3021 Teletext 2024-11-21

Envie sus noticias

Leyenda

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

High Definition

Sporadic or full 16/9 transmission

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

En abierto

     

Codificado

Mostra en pantalla una captura de imagén

3D

Vídeos en Directo

+

Change Log

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X


PERFIL - INICIO - NUEVO - SATÉLITES - PACKAGES - CANALES - BUSQUEDA - RECEPCIÓN - FEEDS - CEMENTERIO - Envie sus noticias

All contents on this site are protected by copyright and owned by KingOfSat, except contents shown in some screenshots that belong to their respective owners. Screenshots are only proposed to help illustrating, identifying and promoting corresponding TV channels. For all questions/remarks related to copyright, please contact KingOfSat webmaster.