Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.5°W | Intelsat 34 | 40874 | 334 | 118 | 55.45°W | 0.00° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-11-10 10:57 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
55.5°W | 6Intelsat 34 | 3774.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 10560 3/5 |
Radio Fiesta | En abierto | 21 | 181 esp | 2023-08-20 | ||
Radio Ranchera | Irdeto 2 | 22 | 191 esp | 2023-08-20 | ||
Radio Tropicàlida | Irdeto 2 | 23 | 201 esp | 2023-08-20 | ||
Radio Galaxia | Irdeto 2 | 24 | 211 esp | 2023-08-20 | ||
Radio Alfa | Irdeto 2 | 25 | 221 esp | 2023-08-20 | ||
Radio Sonora | Irdeto 2 | 26 | 231 esp | 2023-08-20 |
55.5°W | 50Intelsat 34 | 3797.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 3330 5/6 |
Cocktail Lounge | En abierto | 701 | 100 | 2023-08-20 | ||
Opera Plus | En abierto | 702 | 104 | 2023-08-20 | ||
Chill Lounge | En abierto | 703 | 108 | 2023-08-20 | ||
Jazz Masters | En abierto | 704 | 112 | 2023-08-20 | ||
Rock Alternative | En abierto | 705 | 116 | 2023-08-20 | ||
Nothing but 90s | En abierto | 706 | 120 | 2023-08-20 | ||
Hard Rock | En abierto | 707 | 124 | 2023-08-20 | ||
Soho 70s | En abierto | 708 | 128 | 2023-08-20 | ||
Everything 80s | En abierto | 709 | 132 | 2023-08-20 | ||
Silk (Love Songs) | En abierto | 710 | 136 | 2023-08-20 | ||
Latino Tropical | En abierto | 711 | 140 | 2023-08-20 | ||
Solo Para Peques | En abierto | 712 | 144 | 2023-08-20 | ||
Total Hits Brazil | En abierto | 713 | 148 | 2023-08-20 | ||
Rock Anthems | En abierto | 714 | 152 | 2023-08-20 | ||
Jammin' | En abierto | 715 | 156 | 2023-08-20 | ||
Hit List | En abierto | 716 | 160 | 2023-08-20 | ||
Dancefloor Fillers | En abierto | 717 | 164 | 2023-08-20 | ||
Classic R' N 'B and Soul | En abierto | 718 | 168 | 2023-08-20 | ||
Popcorn | En abierto | 719 | 172 | 2023-08-20 | ||
Jazz Latino | En abierto | 720 | 176 | 2023-08-20 | ||
Eventos | En abierto | 721 | 180 | 2023-08-20 | ||
Brazilian Pop | En abierto | 722 | 184 | 2023-08-20 | ||
Samba & Pagode | En abierto | 723 | 188 | 2023-08-20 | ||
Brazil Rock | En abierto | 724 | 192 | 2023-08-20 | ||
New Age | En abierto | 725 | 196 | 2023-08-20 | ||
Rock en Espanol | En abierto | 726 | 200 | 2023-08-20 | ||
Regional Mexican | En abierto | 727 | 204 | 2023-08-20 | ||
Dance Clubbin' | En abierto | 728 | 208 | 2023-08-20 | ||
Mariachi Forever | En abierto | 729 | 212 | 2023-08-20 | ||
Big Band | En abierto | 730 | 216 | 2023-08-20 | ||
Swinging Standards | En abierto | 731 | 220 | 2023-08-20 | ||
Tango | En abierto | 732 | 224 | 2023-08-20 | ||
Around the World | En abierto | 733 | 228 | 2023-08-20 | ||
Classic Masters | En abierto | 734 | 232 | 2023-08-20 | ||
Total Hits Italy | En abierto | 735 | 236 | 2023-08-20 | ||
Jukebox Oldies | En abierto | 736 | 240 | 2023-08-20 | ||
Dancehall Sessions | En abierto | 737 | 244 | 2023-08-20 | ||
The Americas | En abierto | 738 | 248 | 2023-08-20 | ||
Latin Lounge | En abierto | 739 | 252 | 2023-08-20 | ||
The Blues | En abierto | 740 | 256 | 2023-08-20 | ||
Pop Classics | En abierto | 741 | 260 | 2023-08-20 | ||
Pop Adult | En abierto | 742 | 264 | 2023-08-20 | ||
Reggaeton | En abierto | 743 | 268 | 2023-08-20 | ||
Indie Classics | En abierto | 744 | 272 | 2023-08-20 | ||
Salsa y Merengue | En abierto | 745 | 276 | 2023-08-20 | ||
Dance Classics | En abierto | 746 | 280 | 2023-08-20 | ||
Latin Pop | En abierto | 747 | 284 | 2023-08-20 | ||
Euro Hits | En abierto | 748 | 288 | 2023-08-20 | ||
Easy Listening | En abierto | 749 | 292 | 2023-08-20 | ||
Romance Latino | En abierto | 750 | 296 | 2023-08-20 |
55.5°W | 1Intelsat 34 | 3927.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 2000 3/5 |
Galaxia | En abierto | 2 | 120 esp | 2019-05-18 |
55.5°W | 6Intelsat 34 | 3930.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 4000 3/5 |
Monumental | En abierto | 404 | 140 esp | 2022-07-10 | ||
Z FM | En abierto | 405 | 150 esp | 2022-10-16 | ||
Reloj | En abierto | 406 | 160 esp | 2022-10-16 | ||
Disney | En abierto | 407 | 170 esp | 2022-07-10 | ||
La_Mejor | En abierto | 408 | 180 esp | 2022-07-10 | ||
Exa | En abierto | 409 | 190 esp | 2022-07-10 |
55.5°W | 3Intelsat 34 | 3984.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 16415 3/4 |
Nombre | Codificación | SID | Audio | Actualización | ||
ASPEN | Irdeto 2 | 1 | 67 esp | 2023-10-08 | ||
ASPEN Pinamar | Irdeto 2 | 2 | 61 | 2023-10-08 | ||
La red | Irdeto 2 | 601 | 604 esp | 2022-06-19 |
55.5°W | 1Intelsat 34 | 4112.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 2222 8/9 |
RDP Internacional | En abierto | 13 | 413 por | 2023-05-20 |
55.5°W | 2Intelsat 34 | 4120.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 4167 3/5 |
Nossa Radio SP | En abierto | 7 | 288 | 2022-09-03 | ||
Radio Relogio RJ | En abierto | 9 | 753 | 2022-09-03 |
55.5°W | 8Intelsat 34 | 4130.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 5422 2/3 |
BBC English (Amer.) | En abierto | 13903 | 6622 eng | 2021-08-29 | ||
BBC English News | En abierto | 13910 | 6692 eng | 2021-08-29 | ||
BBC Arabic | En abierto | 13916 | 6752 ara | 2021-08-29 | ||
APM | En abierto | 13952 | 7112 eng | 2024-03-23 | ||
BBC Amer Feed 1 | En abierto | 13995 | 7542 | 2021-08-29 | ||
BBC Amer Feed 2 | En abierto | 13996 | 7552 | 2021-08-29 | ||
BBC Amer Feed 3 | En abierto | 13997 | 7562 | 2021-08-29 | ||
BBC Amer Feed 4 | En abierto | 13998 | 7572 | 2021-08-29 |
55.5°W | 1Intelsat 34 | 4137.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 2000 2/3 |
RQP BOLIVIA | En abierto | 2 | 201 | 2021-04-10 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo
1207 personas conectadas actualmente. | Copyright KingOfSat 2024 |