Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.5°E | Astra 3B | 36581 | 475 | 43 | 23.52°E | 0.00° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-10-31 18:58 | ||
23.5°E | Astra 3C | 39617 | 335 | 92 | 23.52°E | 0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-10-29 20:28 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
23.5°E | 2Astra 3C | 12168.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
RTL Radio Letzebuerg | En abierto | 5245 | 86 lux | 2023-12-09 | ||
Radio 100.7 Letzebuerg | En abierto | 5246 | 768 lux | 2023-12-09 |
23.5°E | 9Astra 3C | 12285.00 | V | DVB-S2 T2-MI, PLP 0 | 8PSK | 30000 2/3 |
Ukrayinske Radio | En abierto | 7710 | 6601 ukr | 2024-11-01 | ||
Radio Promin | En abierto | 7712 | 6603 ukr | 2024-11-01 | ||
Radio Culture | En abierto | 7714 | 6605 ukr | 2024-11-01 | ||
RadioTochka | En abierto | 7716 | 6607 | 2024-11-01 | ||
Voice | En abierto | 7718 | 6609 | 2024-11-01 | ||
Tysa FM | En abierto | 7720 | 6696 | 2024-11-01 | ||
ARMY FM | En abierto | 7722 | 6901 ukr | 2024-11-01 | ||
radio nv | En abierto | 7724 | 6504 ukr | 2024-11-01 | ||
Golos Kyiva | En abierto | 7726 | 6909 | 2024-11-01 |
23.5°E | 23Astra 3C | 12344.50 | H | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 |
CRo RADIOZURNAL | En abierto | 8051 | 6120 cze | 2024-09-29 | ||
CRo DVOJKA | En abierto | 8052 | 6220 cze | 2024-09-29 | ||
CRo VLTAVA | En abierto | 8053 | 6320 cze | 2024-09-29 | ||
CRo PLUS | En abierto | 8054 | 6420 cze | 2024-09-29 | ||
CRo RADIO WAVE | En abierto | 8055 | 6520 cze | 2024-09-29 | ||
CRo RADIO JUNIOR | En abierto | 8056 | 6620 cze | 2024-09-29 | ||
CRo D-DUR | En abierto | 8057 | 6720 cze | 2024-09-29 | ||
CRo JAZZ | En abierto | 8058 | 6820 cze | 2024-09-29 | ||
CRo RADIO PRAHA | En abierto | 8059 | 6920 cze | 2024-09-29 | ||
CRo STREDNI CECHY | En abierto | 8060 | 7020 cze | 2024-09-29 | ||
CRo RADIO PRAGUE Int | En abierto | 8061 | 7120 cze | 2024-09-29 | ||
CRo BRNO | En abierto | 8062 | 7205 cze | 2024-09-29 | ||
CRo C.BUDEJOVICE | En abierto | 8063 | 7215 cze | 2024-09-29 | ||
CRo H.KRALOVE | En abierto | 8064 | 7225 cze | 2024-09-29 | ||
CRo KARLOVY VARY | En abierto | 8065 | 7235 cze | 2024-09-29 | ||
CRo LIBEREC | En abierto | 8066 | 7245 cze | 2024-09-29 | ||
CRo VYSOCINA | En abierto | 8067 | 7255 cze | 2024-09-29 | ||
CRo PARDUBICE | En abierto | 8068 | 7265 cze | 2024-09-29 | ||
CRo PLZEN | En abierto | 8069 | 7275 cze | 2024-09-29 | ||
CRo OLOMOUC | En abierto | 8070 | 7285 cze | 2024-09-29 | ||
CRo OSTRAVA | En abierto | 8071 | 7295 cze | 2024-09-29 | ||
CRo SEVER | En abierto | 8072 | 7305 cze | 2024-09-29 | ||
CRo ZLIN | En abierto | 8073 | 7315 cze | 2024-09-29 |
23.5°E | 39Astra 3C | 12363.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29500 3/4 |
Slovensko | En abierto | 4921 | 5881 slk | 2023-12-09 | ||
ReginaBA | En abierto | 4922 | 5882 slk | 2023-12-09 | ||
ReginaBB | En abierto | 4923 | 5883 slk | 2023-12-09 | ||
ReginaKE | En abierto | 4924 | 5884 slk | 2023-12-09 | ||
Devin | En abierto | 4925 | 5885 slk | 2023-12-09 | ||
Radio_FM | En abierto | 4926 | 5886 slk | 2023-12-09 | ||
Pyramida | En abierto | 4927 | 5887 slk | 2023-12-09 | ||
Litera | En abierto | 4928 | 5888 slk | 2023-12-09 | ||
Junior | En abierto | 4929 | 5889 slk | 2023-12-09 | ||
PatriaFM | En abierto | 4930 | 5890 hun | 2023-12-09 | ||
PatriaRD | En abierto | 4931 | 5901 slk | 2023-12-09 | ||
Slovakia | En abierto | 4932 | 5902 slk | 2023-12-09 | ||
Melody Z | En abierto | 4933 | 5903 slk | 2023-12-09 | ||
Melody S | En abierto | 4934 | 5904 slk | 2023-12-09 | ||
Melody V | En abierto | 4935 | 5905 slk | 2023-12-09 | ||
Radio Lumen | En abierto | 4936 | 5906 slk | 2023-12-09 | ||
ROCK | En abierto | 4937 | 5907 slk | 2024-05-14 | ||
PROSTOR | En abierto | 4939 | 5909 ger | 2023-12-09 | ||
BEAT | En abierto | 4940 | 5920 cze | 2023-12-09 | ||
BEAT JM | En abierto | 4941 | 5921 cze | 2023-12-09 | ||
BEAT SM | En abierto | 4942 | 5922 cze | 2023-12-09 | ||
BEAT JZ | En abierto | 4943 | 5923 cze | 2023-12-09 | ||
BEAT SV | En abierto | 4944 | 5924 cze | 2023-12-09 | ||
COUNTRY JM | En abierto | 4945 | 5925 cze | 2023-12-09 | ||
COUNTRY JZ | En abierto | 4946 | 5926 cze | 2023-12-09 | ||
COUNTRY SV | En abierto | 4947 | 5927 cze | 2023-12-09 | ||
BEAT V | En abierto | 4950 | 5928 cze | 2024-03-12 | ||
Expres Z | En abierto | 4951 | 5941 slk | 2023-12-09 | ||
Expres S | En abierto | 4952 | 5942 slk | 2023-12-09 | ||
Expres V | En abierto | 4953 | 5943 slk | 2023-12-09 | ||
Europa 2 Z | En abierto | 4954 | 5944 slk | 2023-12-09 | ||
Europa 2 S | En abierto | 4955 | 5945 slk | 2023-12-09 | ||
Europa 2 V | En abierto | 4956 | 5946 slk | 2023-12-09 | ||
FUNRADIO Z | En abierto | 4957 | 5947 slk | 2023-12-09 | ||
FUNRADIO S | En abierto | 4958 | 5948 slk | 2023-12-09 | ||
FUNRADIO V | En abierto | 4959 | 5949 slk | 2023-12-09 | ||
VLNA ZS | En abierto | 5159 | 5519 slk | 2023-12-09 | ||
VLNA SS | En abierto | 5160 | 5520 slk | 2023-12-09 | ||
VLNA VS | En abierto | 5161 | 5530 slk | 2023-12-09 |
23.5°E | 1Astra 3C | 12441.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 |
Nombre | Codificación | SID | Audio | Actualización | ||
BN radio | En abierto | 20823 | 232 bos | 2024-09-03 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo
1844 personas conectadas actualmente. | Copyright KingOfSat 2024 |