Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.2°E | Astra 1P Moving 0.7°E/day | 6008 | 206 | 86 | 30.12°E | 0.05° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-01-23 19:43 | ||
19.2°E | Astra 1N | 37775 | 365 | 203 | 19.2°E | 0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-01-23 19:38 | ||
19.2°E | Astra 1KR | 29055 | 20 | 3 | 19.18°E | 0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2025-01-15 20:54 | ||
19.2°E | Astra 1L | 31306 | 196 | 155 | 19.18°E | 0.04° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-01-15 20:51 | ||
19.2°E | Astra 1M | 33436 | 299 | 137 | 19.16°E | 0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-01-28 15:29 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
19.2°E | 10Astra 1N | 12551.50 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
QVC Germany |
En abierto | 12100 | 166 ger | 2019-01-22 + | ||
Bibel TV |
En abierto | 12122 | 34 ger | 2019-01-22 + | ||
Canal Algérie | En abierto | 12137 | 680 ara fra | 2022-04-30 + | ||
Algerie 3 | En abierto | 12138 | 670 ara fra | 2022-04-30 + | ||
Cherie 25 | Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 |
12140 | 5302 fra 5303 eng 5304 qad |
2019-01-26 + | ||
Cherie 25 | Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 |
12141 | 5302 fra 5303 eng 5304 qad |
2019-03-04 | ||
NRJ 12 HD | Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 |
12145 | 5502 fra 5503 eng 5504 qad |
2019-03-04 + | ||
NRJ 12 | Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 |
12146 | 5502 fra 5503 eng 5504 qad |
2019-03-04 | ||
SonLife Broadcasting Network | En abierto | 12186 | 3001 eng 4001 |
2022-07-14 + | ||
ASTRA SDT | En abierto | 12 | 2019-05-18 |
Detailed transponder stream properties (12551.50 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Actualización | |
12100 | 165 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-01-28 | ||
12100 | 166 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
12100 | 167 | Teletext | 2025-01-28 | ||||||
12122 | 33 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-01-28 | ||
12122 | 34 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
12122 | 36 | Teletext | 2025-01-28 | ||||||
12137 | 515 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-01-28 | ||
12137 | 680 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
12138 | 514 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-01-28 | ||
12138 | 670 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
12140 | 5301 | AVC | N/A | N/A | 2025-01-28 | ||||
12140 | 5302 | AC-3 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
12140 | 5303 | AC-3 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
12140 | 5304 | AC-3 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
12140 | 5305 | DVB Subtitle | 2025-01-28 | ||||||
12146 | 5501 | AVC | N/A | N/A | 2025-01-28 | ||||
12146 | 5502 | AC-3 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
12146 | 5503 | AC-3 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
12146 | 5504 | AC-3 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
12146 | 5505 | DVB Subtitle | 2025-01-28 | ||||||
12146 | 5506 | DVB Subtitle | 2025-01-28 | ||||||
12186 | 2001 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-01-28 | ||
12186 | 3001 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
12186 | 4001 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
12186 | 5001 | Teletext Subtitle | 2025-01-28 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo
2052 personas conectadas actualmente | Copyright KingOfSat 2025 |