Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.5°W | Intelsat 35 | 42818 | 71 | 21 | 34.46°W | -0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-10-19 15:54 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
34.5°W | 19Intelsat 35 | 11525.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 12333 3/4 |
ORTM 1 | En abierto | 1 | 321 fra | 2024-04-18 + | ||
ORTM 2 | En abierto | 2 | 421 eng | 2023-05-21 + | ||
Balanza TV | En abierto | 3 | 1421 eng | 2023-08-04 + | ||
Nieta TV | En abierto | 4 | 821 fra | 2024-04-18 + | ||
TM1 | BISS | 5 | 521 eng | 2023-11-11 + | ||
Beledougou TV | En abierto | 6 | 721 eng | 2023-06-25 + | ||
Service 11-11 | En abierto | 7 | 1121 eng | 2024-04-18 | ||
Segou TV | En abierto | 8 | 2021 fra | 2023-06-25 + | ||
Service 11-17 | En abierto | 9 | 1721 eng | 2024-04-18 | ||
Service 11-12 (SD) | En abierto | 10 | 1221 eng | 2023-06-25 | ||
Service 11-13 (SD) | En abierto | 11 | 1321 eng | 2023-05-21 | ||
Service 11-19 (SD) | En abierto | 12 | 1921 eng | 2023-06-25 | ||
Service 11-15 (SD) | En abierto | 13 | 1521 eng | 2023-05-21 | ||
RADIO-MALI | En abierto | 14 | 831 | 2023-06-25 | ||
CHAINE 2 | En abierto | 15 | 931 | 2023-06-25 | ||
Service Radio 1 | En abierto | 16 | 258 | 2023-05-21 | ||
Service Radio 2 | En abierto | 17 | 274 | 2023-05-21 | ||
Service Radio 3 | En abierto | 18 | 290 | 2023-05-21 | ||
Service Radio 4 | En abierto | 19 | 306 | 2023-05-21 |
34.5°W | 1Intelsat 35 | 11543.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 1500 2/3 |
Cherifla TV | En abierto | 1 | 206 fra | 2023-05-12 + |
Detailed transponder stream properties (11525.00 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Actualización | |
1 | 310 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-20 | ||
1 | 321 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-20 | |||||
2 | 410 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-20 | ||
2 | 421 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-20 | |||||
3 | 1410 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-11-20 | ||
3 | 1421 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-20 | |||||
4 | 810 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-20 | ||
4 | 821 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-20 | |||||
5 | 510 | AVC 3, High | N/A | N/A | 2024-11-20 | ||||
5 | 521 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-11-20 | ||||||
6 | 710 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.364 | 2024-11-20 | ||
6 | 721 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-20 | |||||
7 | 1110 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 480 | 1.371 | 2024-11-20 | ||
7 | 1121 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-20 | |||||
8 | 2010 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.364 | 2024-11-20 | ||
8 | 2021 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-20 | |||||
9 | 1710 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-20 | ||
9 | 1721 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-20 | |||||
10 | 1210 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-20 | ||
10 | 1221 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-20 | |||||
11 | 1310 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-20 | ||
11 | 1321 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-20 | |||||
12 | 1910 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-20 | ||
12 | 1921 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-20 | |||||
13 | 1510 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-20 | ||
13 | 1521 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-20 | |||||
14 | 831 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-20 | |||||
20 | 144 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-20 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo
1997 personas conectadas actualmente | Copyright KingOfSat 2024 |