Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.0°E | NSS 12 | 36032 | 103 | 46 | 57.06°E | -0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-11-09 08:15 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
57.0°E | 14NSS 12 | 4060.00 | L | DVB-S2 | QPSK | 7043 3/4 |
Al Hurra HD | En abierto | 200 | 1562 ara | 2019-04-07 + | ||
Al Hurra Iraq HD | En abierto | 400 | 1820 ara | 2021-04-17 + | ||
VOA Djibouti MW | En abierto | 421 | 1120 | 2021-04-17 | ||
Radio SAWA Iraq | En abierto | 434 | 1222 | 2021-03-07 | ||
VOA Iraq | En abierto | 435 | 1230 | 2021-04-17 | ||
Radio Sawa Levant | En abierto | 441 | 1432 | 2021-04-17 | ||
VOA French to Africa | En abierto | 446 | 1622 | 2021-04-17 | ||
VOA Djibouti FM | En abierto | 447 | 1630 | 2021-03-07 | ||
VOA Ethiopia | En abierto | 454 | 1920 | 2021-04-17 | ||
Radio Sawa VOA Sudan | En abierto | 455 | 1922 | 2021-04-17 | ||
VOA Libya | En abierto | 457 | 1932 | 2021-04-17 | ||
Radio Sawa Future 1 | En abierto | 458 | 2230 | 2021-04-17 | ||
Radio Sawa Future 3 | En abierto | 459 | 2520 | 2021-04-17 | ||
Radio Sawa Future 2 | En abierto | 460 | 2120 | 2021-04-17 |
57.0°E | NSS 12 | 4065.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 1500 5/6 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2022-10-23) |
57.0°E | 5NSS 12 | 4069.00 | L | DVB-S | QPSK | 1040 1/2 |
Ch22-A1:VOA24 A2:VOA Somalia | En abierto | 22 | 1230 1232 |
2023-12-16 | ||
Ch30-A1: WWEng A2:Madagascar | En abierto | 30 | 1222 | 2023-08-15 | ||
Ch38-VOA Kenya | En abierto | 38 | 2530 | 2023-08-15 | ||
Ch100-VOA Congo DRC | En abierto | 100 | 1422 | 2023-08-15 | ||
Ch101-Multi Choice | En abierto | 101 | 1430 | 2023-08-15 |
57.0°E | 1NSS 12 | 4071.00 | L | DVB-S2 | QPSK | 2722 1/2 |
Voice of America (VOA) | En abierto | 1 | 101 eng | 2021-11-13 + |
57.0°E | 9NSS 12 | 4095.00 | L | DVB-S2 | QPSK | 11000 1/2 |
Nombre | Codificación | SID | Audio | Actualización | ||
AFN Prime Atlantic Eifel | PowerVu VeriMatrix |
302 | 2120 eng | 2021-11-13 + | ||
AFN News | PowerVu VeriMatrix |
303 | 2220 eng | 2021-02-16 + | ||
AFN Sports | PowerVu VeriMatrix |
304 | 2320 eng | 2021-02-16 + | ||
AFN Sports 2 | PowerVu VeriMatrix |
305 | 2330 eng | 2021-02-16 + | ||
AFN Eagle | PowerVu VeriMatrix |
320 | 2720 | 2019-08-02 | ||
AFN The Voice | PowerVu VeriMatrix |
321 | 2520 | 2019-08-02 | ||
AFN Music Service 1 | PowerVu VeriMatrix |
322 | 2420 | 2019-08-02 | ||
AFN Music Service 2 | PowerVu VeriMatrix |
323 | 2620 | 2019-08-02 | ||
INV1-dtsatl | En abierto | 3073 | 2024-07-07 |
Detailed transponder stream properties (4095.00 L)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Actualización | |
302 | 2120 | MPEG Audio | 2024-11-10 | ||||||
302 | 2160 | AVC 3, Main | N/A | N/A | 2024-11-10 | ||||
303 | 2220 | MPEG Audio | 2024-11-10 | ||||||
303 | 2260 | AVC 3, Main | N/A | N/A | 2024-11-10 | ||||
304 | 2320 | MPEG Audio | 2024-11-10 | ||||||
304 | 2360 | AVC 3, Main | N/A | N/A | 2024-11-10 | ||||
305 | 2330 | MPEG Audio | 2024-11-10 | ||||||
305 | 2370 | AVC 3, Main | N/A | N/A | 2024-11-10 | ||||
320 | 2720 | MPEG Audio | 2024-11-10 | ||||||
321 | 2520 | MPEG Audio | 2024-11-10 | ||||||
322 | 2420 | MPEG Audio | 2024-11-10 | ||||||
323 | 2620 | MPEG Audio | 2024-11-10 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo
2096 personas conectadas actualmente | Copyright KingOfSat 2024 |