Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.0°E | Badr 6 | 33154 | 0 | 0 | 26.31°E | 1.21° | 1.34° | N/A | N/A | 2023-12-21 23:19 | ||
26.0°E | Badr 4 | 29526 | 0 | 0 | 26.22°E | 0.45° | 0.50° | N/A | N/A | 2023-12-17 19:08 | ||
26.0°E | Badr 5 | 36592 | 0 | 0 | 26.03°E | 0.02° | 0.03° | N/A | N/A | 2024-04-27 07:43 | ||
26.0°E | Badr 8 | 56757 | 430 | 398 | 26.02°E | 0.01° | 0.08° | N/A | N/A | 2024-11-13 02:58 | ||
26.0°E | Badr 7 | 41029 | 10 | 10 | 26°E | -0.02° | 0.04° | N/A | N/A | 2024-10-13 22:57 | ||
26.0°E | Es'hail 2 | 43700 | 127 | 68 | 25.83°E | -0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-11-11 13:32 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo
802 personas conectadas actualmente. | Copyright KingOfSat 2024 |